| Технические характеристики Урал 44202-0311-59 | |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Кабина | |
| Тип | цельнометаллическая, двухдверная, трехместная |
| Исполнение | Капотная, за двигателем, расположение двигателя: переднее продольное |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 7 525 |
| Ширина, мм | 2 500 |
| Высота, мм | 3 085 |
| База, мм | 3 800 + 1 400 |
| Колея передних / задних колес, мм | 2 010…2 040 / 2 010…2 040 |
| Параметры масс | |
| Снаряженная, кг | 8 545 |
| Полная масса, кг | 17 275 |
| Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
| На переднюю ось, кг | 5 225 |
| На заднюю тележку, кг | 12 050 |
| Допустимая полная масса полуприцепа, кг | 19 100 |
| Полная масса автопоезда, кг | 27 870 |
| Сцепление | |
| Марка | ЯМЗ — 182 |
| Тип | фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
| Коробка передач | |
| Марка | ЯМЗ — 2361 |
| Тип | механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах |
| Число передач | |
| вперед | 5 |
| назад | 1 |
| Раздаточная коробка | |
| Тип | механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
| Подвеска | |
| Передняя | Зависимая, на двух продольных полуэллептических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллептических рессорах, с реактивными штангами |
| Тормозная система | |
| Рабочая | пневмогидравлическая, раздельная по пневматической и гидравлической частям, двухконтурная, с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанноготипа |
| Запасная | каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная | тормознойц мехаизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки, привод механический |
| Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель компрессорного типа, привод механиеский |
| Весовые параметры и нагрузки Урал 44202-0311-31 | Характеристика при полной массе | ||
| Снаряженная масса, кг | 8 795 | Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Полная масса, кг | 28 120 | Преодолеваемый подъем % | 27 |
| Полная нагрузка на седельно сцепное устройство | 8 100 | ||
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 19 100 | Внешний габаритный радиус поворота.![]() | 11,4 |
| Распределение нагрузки тягача Урал 44202-0311-31 | |||
| снаряженного автомобиля | Ведущие мосты автомобиля Урал | ||
| передняя ось, кг | 4 395 | Передаточное число | 6,7 или 7,32 |
| задняя тележка, кг | 3 390 | ||
| автомобиля полной массы | Шины автомобиля Урал 44202 | ||
| передняя ось, кг | 4 745 | Модель | ИД-П284 |
| ОИ-25 | |||
| задняя ось, кг | 10 845 | Размер | 1200х500-508 |
| 1260х370-508 | |||
| Двигатель седельного тягача Урал 44202-0311-31 | Система питания | ||
| Модель | ЯМЗ-238М2 | Емкость топливных баков, л | 300 |
Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 176(240) | ||
Документ энциклопедии Стройтех, Категория: Тягачи
Технические характеристики УРАЛ 44202-10
Габаритные размеры УРАЛ 44202-10
Двигатель УРАЛ 44202-10
Ходовая часть УРАЛ 44202-10
Эксплуатационные характеристики УРАЛ 44202-10
44202-10|URAL 44202-10|UralAZ 44202-10|Тягач 44202-10|Тягач УРАЛ 44202-10|УРАЛ 44202-10|УралАЗ 44202-10
Энциклопедия СтройТех является открытой справочно-информационной системой. |
На правах рекламы: |
Урал-М (Тягач)
УРАЛ 44202-3511-82
- УРАЛ 44202-3511-82
- УРАЛ 542362-0111-70
УРАЛ 63704К-0111- Базовая конфигурация
| Обозначение | 44202-3511-82 |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 12000 |
| Снаряженная масса, кг | 9040 |
| Полная масса, кг | 21800 |
| Распределение полной массы автомобиля, на переднюю ось, кг | 5800 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1–4 категорий), кг | 29000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38040 |
| Спальное место | да |
| Тип седельно-сцепного устройства, дюймы | 2 |
| Высота седельно-сцепного устройства (при полной массе), мм | 1390 |
| Двигатель | ЯМЗ-53613-10* |
Полезная мощность, л. с. | 310 |
| Максимальное число оборотов, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 125 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 13:00-16:00 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO, механическая, 9 передач |
| Раздаточная коробка | ОАО «Автозавод УРАЛ», двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала (высшая передача – 0,995; низшая передача – 1,48) |
| Ведущие мосты | ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», коэффициент 7.49 |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Емкость топливного бака, л | 300+210 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Шины | 425/85 Р21 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7550х2550х3375 |
| Конфигурация |
|
| Обозначение | 542362-0111-70 |
|---|---|
| Колесная формула | 8×8 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 11485 |
| Полная масса, кг | 26100 |
| Распределение полной массы автомобиля, на переднюю ось, кг | 10100 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1–4 категорий), кг | 32000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 43485 |
| Спальное место | да |
| Тип седельно-сцепного устройства, дюймы | 2 |
| Высота седельно-сцепного устройства (при полной массе), мм | 1388 |
| Двигатель | ЯМЗ-53603-10* |
Полезная мощность, л. с. | 328 |
| Максимальное число оборотов, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 130 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 13:00-16:00 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO, механическая, 9 передач |
| Раздаточная коробка | ОАО «Автозавод УРАЛ», двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала (высшая передача – 0,995; низшая передача – 1,48) |
| Ведущие мосты | ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», коэффициент 7.49 |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
| Емкость топливного бака, л | 300+300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Шины | 425/85 Р21 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7960х2500х3230 |
| Конфигурация |
|
| Обозначение | 63704К-0111 |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 21500 |
| Снаряженная масса, кг | 11325 |
| Полная масса, кг | 34000 |
| Распределение полной массы автомобиля, на переднюю ось, кг | 8000 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1–4 категорий), кг | 63925 |
| Полная масса автопоезда, кг | 76000 |
| Спальное место | да |
| Тип седельно-сцепного устройства, дюймы | 2/3,5 |
| Высота седельно-сцепного устройства (при полной массе), мм | 1550 |
| Двигатель | ЯМЗ-653* |
Полезная мощность, л. с. | 420 |
| Максимальное число оборотов, мин-1 | 1900 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 11:00-13:00 |
| Коробка передач | G 16JS200TA, механическая, 16 передач |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | с блокировкой межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов, с блокируемым межосевым дифференциалом среднего моста |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС |
| Емкость топливного бака, л | 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Шины | 16.00 R20 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7740х2550х3300 |
| Конфигурация |
|
| Двигатель соответствует требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Пневмопривод управления раздаточной коробкой |
| Пневматический тормозной привод |
| Пневматический привод управления стояночным тормозом |
| Блокировка межколесного дифференциала среднего и заднего мостов |
| Блокировка межосевого дифференциала в раздаточной коробке |
| Антиблокировочная тормозная система |
| Функция управления частотой вращения двигателя переключателем на панели приборов |
| Предпусковой подогреватель двигателя |
| Выводы для прицепа |
| Сцепка для прицепа |
| Тахограф (кроме шасси и модификаций без тахографа) |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС |
| Централизованная система подкачки шин (кроме модификации 6370) |
| Два топливных бака (кроме модификаций без дополнительного топливного бака) |
| Электрообогрев зеркал (только для модификации 6370) |
| Электрообогрев топливных фильтров |
| Электрический обогрев топливозаборника |
| Сиденье водителя с пневмоподвеской |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте |
* Все представленные на сайте двигатели соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5.
По запросу мы также можем поставить автомобили с двигателями для других норм выбросов.
Вся информация на сайте о ценах и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Урал СПГ (Трактор)
УРАЛ 44202-5911-16
- УРАЛ 44202-5911-16
- УРАЛ 63704К-3951
- Базовая конфигурация
| Обозначение | 44202-5911-16 |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11500 |
| Снаряженная масса, кг | 9470 |
| Полная масса, кг | 21800 |
| Распределение полной массы автомобиля, на переднюю ось, кг | 5800 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 16000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1–4 категорий), кг | 29000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38470 |
| Спальное место | № |
| Тип седельно-сцепного устройства, дюймы | 2 |
| Высота седельно-сцепного устройства (при полной массе), мм | 1390 |
| Двигатель | ЯМЗ-53604-10* |
Полезная мощность, л. с. | 311 |
| Максимальное число оборотов, мин-1 | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 126 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 12:00-16:00 |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO, механическая, 9 передач |
| Раздаточная коробка | ОАО «Автозавод УРАЛ», двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала (высшая передача – 1,04; низшая передача – 2,15) |
| Ведущие мосты | ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», коэффициент 7.49 |
| Предпусковой подогреватель | 14ТС |
| Суммарный объем газовых баллонов, л | 1138 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Шины | 425/85 Р21 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 8340х2500х2950 |
| Конфигурация |
|
| Обозначение | 63704К-3951 |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 20300 |
| Снаряженная масса, кг | 12395 |
| Полная масса, кг | 34000 |
| Распределение полной массы автомобиля, на переднюю ось, кг | 8000 |
| Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1–4 категорий), кг | 63925 |
| Полная масса автопоезда, кг | 76000 |
| Спальное место | № |
| Тип седельно-сцепного устройства, дюймы | 2/3,5 |
| Высота седельно-сцепного устройства (при полной массе), мм | 1550 |
| Двигатель | ИК6К1342Н-50* |
Полезная мощность, л. с. | 407 |
| Максимальное число оборотов, мин-1 | 1900 |
| Максимальный крутящий момент, кгс*м | 184 |
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 11:00-15:00 |
| Коробка передач | FG 16JS200TA, механическая, 16 передач |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | с блокировкой межколесных дифференциалов среднего и заднего мостов, с блокируемым межосевым дифференциалом среднего моста |
| Предпусковой подогреватель | 15ТСГ |
| Суммарный объем газовых баллонов, л | 1120 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Шины | 16.00 R20 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 8755х2550х3300 |
| Конфигурация |
|
| Базовая конфигурация для 44202 |
|---|
| Двигатель соответствует требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Пневмопривод управления раздаточной коробкой |
| Пневматический тормозной привод |
| Пневматический привод управления стояночным тормозом |
| Блокировка межколесного дифференциала среднего и заднего мостов |
| Блокировка межосевого дифференциала в раздаточной коробке |
| Антиблокировочная тормозная система |
| Функция управления частотой вращения двигателя с помощью переключателя на панели приборов |
| Предпусковой подогреватель двигателя |
| Выводы для прицепа |
| Сцепка для прицепа |
| Тахограф (кроме шасси и модификаций без тахографа) |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС |
| Централизованная система подкачки шин |
| Головное мультимедийное устройство 2 DIN с управлением на руле, поддержка USB, аудиосистема в дверях кабины |
| Дневные ходовые огни |
| Противотуманные огни |
| Два топливных бака (кроме модификаций без дополнительного топливного бака) |
| Электрообогрев зеркал |
| Электрообогрев лобового стекла кабины |
| Электрические окна |
| Электрообогрев топливных фильтров |
| Электрический обогрев топливозаборника |
| Центральный замок |
| Сиденье водителя с пневмоподвеской |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона |
| Приборная панель со встроенной функцией диагностики ошибок шины CAN |
| Многофункциональное рулевое колесо |
| Система круиз-контроля |
| Салонный фильтр |
| USB-порт для зарядки |
| Огнетушитель |
| Базовая конфигурация для 6370 |
|---|
| Двигатель соответствует требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR |
| Пневмопривод управления раздаточной коробкой |
| Пневматический тормозной привод |
| Пневматический привод управления стояночным тормозом |
| Блокировка межколесного дифференциала среднего и заднего мостов |
| Блокировка межосевого дифференциала в раздаточной коробке |
| Антиблокировочная тормозная система |
| Функция управления частотой вращения двигателя с помощью переключателя на панели приборов |
| Предпусковой подогреватель двигателя |
| Выводы для прицепа |
| Сцепка для прицепа |
| Тахограф (кроме шасси и модификаций без тахографа) |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС |
| Централизованная система подкачки шин (кроме модификации 6370) |
| Два топливных бака (кроме модификаций без дополнительного топливного бака) |
| Электрообогрев зеркал (только для модификации 6370) |
| Электрообогрев топливных фильтров |
| Электрический обогрев топливозаборника |
| Сиденье водителя с пневмоподвеской |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте |
* Все представленные на сайте двигатели соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5.
По запросу мы также можем поставить автомобили с двигателями для других норм выбросов.
Вся информация на сайте о ценах и технических характеристиках автомобилей носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Урал-44202 — Каталог СовАвто
Урал-44202 — Каталог СовАвтоСайт СовАвто.
Прокрутите вниз или нажмите здесь, чтобы увидеть больше Урал-44202.
| Модель | Урал-44202-321-31 с прицепом 9516 |
| Сиденье | 3 |
| Масса нетто, кг | 15 400 |
| Масса полной загрузки, кг | 30 400 |
| Масса груза, кг | — |
| Полная масса прицепа, кг | 15 000 |
| Длина, мм | — |
| Ширина, мм | — |
| Высота, мм | — |
| Основание, мм | — |
| Минимальный зазор, мм | — |
| Минимальный радиус поворота, м | — |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Максимальная мощность, л. с. | 240 |
| Объем двигателя, л | — |
| Передаточные числа | — |
| Передаточное число главной передачи | — |
| Пробег, л/100км | — |
| Разрывной путь, м | — |
| Емкость топливного бака, л | — |
| Годы выпуска | ? |
| Тип двигателя | ЯМЗ-238М2 Дизель, V8 |
| Колесная формула | 6 х 6 |
| Картинки | 19 КБ (цветной,
тягач с полуприцепом-самосвалом 9516, Урал-44202-321-31 [61]) 58 КБ (цвет, тягач с полуприцеп-самосвал 9516, Урал-44202-0311-31 [59]) |
| Модель | Колесная формула | Полная масса, кг | Максимальная скорость, км/ч | Двигатель, л. с.п. | прочая информация | Картинки, описания |
| Урал-44202-31 (тягач с прицепом) | 6 х 6 | 26 745 | 70 | ЯМЗ-238М2 V8 Дизель, 240 л.с. | — | 14 КБ (цветной, тракторный с прицеп [61]) |
| Урал-44202-31 (тягач с прицепом КПП-96741) | 6 х 6 | 26 745 | 70 | ЯМЗ-238М2 V8 Дизель, 240 л.с.п. | Бак на 16 600 л | 21 КБ (цвет [61]) |
| Урал-44202-31 (тягач с автоцистерной ЧМЗАП-99859С прицеп) | 6 х 6 | 26 180 | 70 | ЯМЗ-238М2 V8 Дизель, 240 л.с. | двухкамерный, бак 15 000 л | 21 КБ (цвет [61]) |
| Урал-44202-31 (тягач с полуприцепом) | 6 х 6 | — | — | ЯМЗ-238М2 V8 Дизель, 240 л. с.п. | тягач с полуприцепом | 37 КБ (цвет, сторона посмотреть [59]) |
| Урал-44202-31 (тягач с автоцистерной ДС-164-01) | 6 х 6 | 27 580 | 75 | ЯМЗ-238М2 V8 Дизель, 240 л.с. | Цистерна 18000 л для перевозки жидкого битума | 17 КБ (цветной, с подогревом) с дизельными горелками @ до 200 градусов Цельсия, темп.потеря <4 градусов/час и потепление <10 градусов/час [61]) |
| Урал-44202-10 (тягач с прицепом) | 6 х 6 | 26 200 | 70 | ЯМЗ-236М2 V6 Дизель, 180 л.с. | — | 9 КБ (цветной, с манипулятор «Синегорец-75» [61]) |
| 2АПШ (тягач Урал-44202-10 с прицепом) | 6 х 6 | 26 745 | 70 | ЯМЗ-236М2 V6 Дизель, 180 л. с.п. | — | 21 КБ (цветной, используется для транспортные длинные трубы [61]) |
Только Урал-44202-321-31 и Урал-44202-31 с ДС-164-01 оснащен шинами с переменным давлением. Остальные грузовики на этом страница имеет обычные шины постоянного давления.
Страница создана в четверг, 24 декабря 1998 г. Последнее обновление страницы: среда, 29 мая 2002 г., 23:39:54 по восточному поясному времени.
.
кран-манипуляторной установками отечественного и импортного производства;
с.)
с.
с.
с.
с.
с.
с.
с.п.
с.п.
с.п.