| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип транспортного средства | Грузовой автомобиль — фургон |
| Колесная формула/ведущие колеса | 4Х2/задние |
| Полная масса, кг | 2750 / 3250/ 3450 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 /1300 /1400 |
| Общие размеры: длина/ ширина/ высота, мм. | 5100/1900(2100*)/2700 |
| Размеры бортовой платформы (внутренние): длина/ширина/высота, мм | 3100/1900 (2100*)/1900 |
| Колесная база, мм | 2515 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1410/1390 (1560*) |
| Минимальный дорожный просвет, мм. | 185 |
| Радиус разворота, м | 4,7 |
| Максимальная скорость, км./ч | 115 |
| Топливный бак, объём л | 65 |
| Расход топлива, л/100 км. (на скорости 60км./ч. при полной загрузке) | 11,5 (13*) |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Тип двигателя | TAGAZ DA26 |
| Экологический стандарт | 3 |
| Количество и расположение цилиндров | 4-х рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 2607 |
| Максимальная мощность, кВт./л.с | 76,9/105 |
| Максимальный крутящий момент, H.м./об./мин | 239 (1900-2400) |
| ТРАНСМИССИЯ | |
| Тип трансмиссии | механическая |
| КАБИНА | |
| Тип кабины | Без спальника |
| Количество дверей/мест | 2 / 3 |
| ПОДВЕСКА | |
| Передняя/задняя | торсионная /рессорная |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |
| Рабочая тормозная система | гидравлическая |
| Тормозные механизмы передние/задние | дисковые / барабанные |
| ШИНЫ | |
| Размер шин | 195R14 /215/70R15C/ 195R14(R16) |
| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
www.amznn.ru
| Длина, мм | 4827 |
| Ширина, мм | 1810 |
| Высота, мм | 2040 |
| Колесная база, мм | 2515 |
| Колея передних колес, мм | 1410 |
| Колея задних колес, мм | 1390 |
| Тип кабины | цельнометаллическая, сварная, закрытого типа, двухдверная, трех местная, откидывающаяся вперед |
| Снаряженная масса, кг | 1770 |
| Полная масса, кг | 2750 |
| Количество мест в кабине | 3 |
| Торговая марка, тип, коэффициент сжатия двигателя | TAGAZ, DA26 турбодизель, Intercooler, 22:1 |
| Основная тормозная система | гидравлическая, двухконтурная |
| Рабочий объем двигателя (см³) / кол-во цилиндров | 2 607 / 4 |
| Зубчатая передача | винтовая |
| Передняя подвеска | независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопичекими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Основная тормозная система | гидравлическая, двухконтурная |
| Макс. момент, Нм при об/мин | 239 Нм при 1900-2400 об.мин |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Передаточное число главной передачи | 4,55 |
| Рулевое управление | «шестерня-рейка»; рулевой привод с гидроусилителем |
| Шины | 195 R14 — 6 RP |
| Грузоподъемность, кг | 980 |
www.specmobil-rostov.ru
ТагАЗ LC100 (Master) — подборка материалов, цен, ссылок, фотографий и видео | Грузовые отечественные
ТагАЗ LC100 (Master) — подборка материалов, цен, ссылок, фотографий и видео про автомобиль
Сколько стоит ТагАЗ LC100 (Master)?
Средняя цена ТагАЗ LC100 (Master) по России: цена временно отсутствует.*Фотографии автомобиля ТагАЗ LC100 (Master):
Ссылки на материалы про автомобиль ТагАЗ LC100 (Master):
Москва, Есть. LC100, 2011, 150 000, 100 000, 2608М, Изотермический кузов требует ремонта. Подольск [50], Есть. LC100, 2010, 160 000, 76 700, 2600М …
Объявления о продаже грузовых авто ТагАЗ LC-100 Master в Екатеринбурге и Свердловской области от частных лиц и автосалонов. ТагАЗ LC-100 …
К сожалению, у нас нет ТагАЗ Мастер в продаже. … запущено производство легких, малотоннажных коммерческих автомобилей — TagAZ Master (LC100).
TAGAZ LC100 Master – это разработка корейского подразделения «ТагАЗ- Корея», рассчитанная для перевозки объемного груза небольшого веса с …
СМОТРЮ на грузовичок-тонник “TagAZ LC100 Master” – первую модель, выведенную на рынок Таганрогским автомобильным заводом под собственным …
Информационный раздел об автомобиле ТагАЗ LC 100 (Tagaz ЛЦ 100) — продажа автомобиля, отзывы автовладельцев машины, модификации, …