Соболь Бортовой 4х4 (3 места)
ГАЗ 23107 «Соболь-Бизнес» — новое поколение коммерческих автомобилей Горьковского завода, выпускаемое с 2010 года. В этих автомобилях инженеры ГАЗ попытались ликвидировать некоторые недостатки, присущие более ранним «Соболям». Фактически, «Соболь-Бизнес» — усовершенствованный вариант с новым уровнем надежности и качества. В конструкции ГАЗ 23107 «Соболь-Бизнес» использованы некоторые узлы от ведущих европейских фирм: BOSCH, Sachs, Anvis Group, ZF. Поэтому можно с твердой уверенностью выделить возросшую надежность автомобилей семейства «Соболь-Бизнес».
В ГАЗ 23107 «Соболь-Бизнес» 2010-го модельного года улучшена эргономика, более тщательно проработано внутреннее пространство, а в «базе» есть незаменимый ГУР.
Грузоподъемность фургона ГАЗ 23107 «Соболь-Бизнес» менее 1 тонны (900 кг), что дает ему полноценное право на въезд в центр Москвы. Для «Соболь-Бизнес» 2010 предусмотрены две силовые установки: 107-сильный бензиновый Evotech и «дизель» Cummins л.с. Причем последний является «полумиллионником» — его ресурс 500 тыс. км. Автомобили ГАЗ 23107 «Соболь-Бизнес» могут быть также и полноприводными (с раздаточной коробкой), что, фактически, делает их своего рода внедорожниками. Погрузочная высота в 72 см обеспечивает удобную загрузку или выгрузку товара в фургон.
В линейке автомобилей ГАЗ 23107 «Соболь-Бизнес», так же присутствует модификация
фермер – этот автомобиль , рассчитанный на перевозку и пассажиров, и грузов. На двух рядах сидений могут разместиться водитель и 6 пассажиров. Сзади располагается закрытый грузовой отсек.
Модификация автомобиля ГАЗ 23107 «Соболь-Бизнес» с полным приводом обозначается как ГАЗ-23107, она имеет отключаемый полный привод что существенно снижает расход топлива. В базовой комплектации ГАЗ 23107 «Соболь-Бизнес», оснащается блокировкой заднего дифференциала, что так же повышает проходимость этого автомобиля.
Обслуживание и гарантия
Гарантия на автомобиль составляет 2 года или 80 тыс. км пробега
За более детальной информацией (цена, стоимость, как купить), обращайтесь к сотрудникам «Авто История».
autoistoriya.ru
| Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
| Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
| Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
88,3 (120) 3600 |
78,5 (106,8) 4000 |
78,5 (106,8) на бензине; 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
270 (27,5) 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
750±50 |
800±50 |
800±50 |
| Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
| Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
| ЭБУ | один | — | единый |
| Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 |
9,8 |
— |
| Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 80 км/ч, куб.м/кг |
— |
— |
11,8 |
www.gaz59.ru
| НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | |||||||||
| Длина, мм. | 2340 | 3090 | 3700 | ||||||
| Ширина, мм. | 1978 | 1978 | 1978 | ||||||
| Высота (диапазон возможной высоты), мм. | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Объем грузового отсека, куб.м.: | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 12,8 | 14 | 15,6 | 17,3 | 18 |
| Вместимость европаллет, шт. | 2 | 6 | 9 | ||||||
| Погрузочная высота, мм | 900 | ||||||||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||||||
| Колесная формула | 4х2 либо 4х4 | ||||||||
| Тип привода | Задний либо Полный | ||||||||
| Кооличество мест | 2+1 | ||||||||
| Пассажировместимость | 2 | ||||||||
| Полная масса, кг | 2800 либо 2500 | ||||||||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1700 | 1840 | 2005 | ||||||
| Колея передних колес, мм | 1250 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1550 | ||||||||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6,7 | 7,2 | ||||||
| Максимальная скорость , км/ч | 130 | ||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | |||||||||
| Длина, мм. | 4880 | 5540 | 6709 | ||||||
| Ширина, мм. | 2066 | ||||||||
| Высота (по кабине), мм. | 2120 | ||||||||
| Колесная база, мм. | 2760 | 2900 | 3500 | ||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
| Марка | Cummins | Evotech | |||||||
| Модель | ISF2.8 | A275 | |||||||
| Тип | дизельный | бензиновый | |||||||
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 | |||||||
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | |||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) | |||||||
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) | |||||||
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | |||||||||
| 60 км/ч | 9,8 | ||||||||
| 80 км/ч | 12,1 | ||||||||
| Емкость топливного бака, л. | 70 | ||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | |||||||||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||||||||
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | ||||||||
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | ||||||||
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | ||||||||
| Главная передача | |||||||||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | ||||||||
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||||||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | ||||||||
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | ||||||||
| ПОДВЕСКА | |||||||||
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||||||||
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | ||||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | ||||||||
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | ||||||||
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | ||||||||
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | ||||||||
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | ||||||||
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | ||||||||
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||||||||
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | ||||||||
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |||||||||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | ||||||||
| Номинальное напряжение, В | 12 | ||||||||
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | ||||||||
www.avtogaz.ru
| Габаритные размеры, мм | |||
| Габариты, длина | 4880 | 4810 | 4810 |
| Габариты, ширина по кабине | 2066 | 2075 | 2075 |
| Габариты, высота по кабине | 2070 | 2100 | 2200 |
| Габариты, высота по тенту | 2400 | — | — |
1700 | 1700 | 1700 | |
| Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
| Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 10 | 10 | 10 |
| Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 12 | 12 | 12 |
| Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 | 135 | 135 |
| Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 22 | 22 | 22 |
| Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 28 | 21 | 21 |
| Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
| Погрузочная высота, мм | 900 | — | 720 |
| Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
| Внутренняя длина | 2340 | 2460 | 2460 |
| Внутренняя ширина | 1978 | 1830 | 1830 |
| Внутренняя высота | 400 | 1430 с низкой крышей 1530 со средней крышей | 1430 |
| Объем грузового салона, куб.м | — | — | 6,4 |
kung.ru
| Автомобиль ГАЗ 2752 Если сравнивать Соболь с Газелью, то первый имеет аналогичную кабину, но кузов короче на 660 мм, зато грузовой отсек Соболя шире, чем у Газели засчет увеличения расстояния между арками задних колес (на Соболе применяются односкатные колеса). В трехместный Соболь можно загружать до 770 кг, объем грузового отсека составляет 6,9 м3. Семиместная грузопассажирская модификация «Комби» берет на борт до 300 кг груза, объем грузового отсека — 3,7 м3. Высота багажного отсека — 1500 мм, что позволяет перевозить достаточно габаритные вещи. Погрузочная высота — 725 мм, разгрузка осуществляется через задние распашные двери, либо через боковую сдвижную дверь. Соболь — незаменимый городской работник, все его модификации оборудуются гидроусилителем руля, что облегчает управление автомобилем. Полноприводный вариант ГАЗ-27057 (выпускается заводом ОАО «ГАЗ» в ограниченном количестве) идеально подходит для эксплуатации в сельской местности и в условиях грунтовых дорог. Цельнометаллические фургоны Соболь поставляется в комплекте с запасным колесом, свечным и балонным ключами, отверткой и домкратом. Стоимость автомобиля может изменяться в зависимости от типа фургона, привода (задний/полный), цвета окраски кузова и установленного двигателя. Технические характеристики
|
auto-dnevnik.com
| Кузов | |
| Дорожный просвет | |
| Снаряженная масса | 1845 кг |
| Погрузочная высота | 900 мм |
| Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 2340x1978x400 мм |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1370/1430 кг |
| Грузоподъёмность | 955 кг |
| Колея задняя | 1700 мм |
| Колея передняя | 1700 мм |
| Колёсная база | 2760 мм |
| Высота | 2070 мм |
| Ширина | |
| Длина | 4880 мм |
| Количество мест | 3 |
| Полная масса | 2800 кг |
| Двигатель | |
| Ход поршня | 100 мм |
| Диаметр цилиндра | 94 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Тип наддува | Турбо |
| Тип впуска | |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Обороты максимального крутящего момента | 1400 до 3 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н*м |
| Обороты максимальной мощности | до 3 600 об/мин |
| Мощность двигателя | 120 л.с. |
| Объем двигателя | 2800 см3 |
| Трансмиссия и управление | |
| Тип КПП | Механика |
| Привод | Задний |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Количество передач | 5 |
| Эксплуатационные показатели | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.6 л |
| Объём топливного бака | 64 л |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Марка топлива | ДТ |
| Запас хода | от 970 км |
| Подвеска и тормоза | |
| Передняя подвеска | Независимая, Цилиндрические пружины, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Рессорная, Амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
wikidrive.ru
| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
| Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
azgaz.ru