Реестр экспортеров
ООО «НПО «НефтехГазМаш»
ООО «НПО «НефтехГазМаш» образовано в 2009.
Основным видом деятельности предприятия выступает производство высокотехнологичных типов машин; станков; механизмов; специального технологического оборудования для нефтехимической, газовой, машиностроительной отраслей; контейнеров-цистерн для хранения и транспортировки углеводородов; комплектующих для вагоностроительного производства, а также сельскохозяйственной техники.
ООО «НПО «НефтехГазМаш» осуществляет научно-исследовательские работы для последующего внедрения и использования их результатов в своем производстве.
При производстве продукции задействовано следующее оборудование: металлорежущее, прессовое, сварочное, покрасочное и испытательное.
Предприятие имеет собственный конструкторско — технологический отдел, в котором работают опытные квалифицированные специалисты.
При разработке продукции применяются современные методы и средства проектирования.
Вся выпускаемая продукция ООО «НПО «НефтехГазМаш» имеет широкий спектр применения в технологических установках газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслях.
Продукция:
-
Емкостное оборудование;
-
Автомобильное оборудование;
-
Сельскохозяйственное оборудование;
-
Металлоконструкции;
-
Продукция железнодорожного направления;
Оборудование для кирпичных заводов.
Контакты:
Адрес: Россия, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 119, 431444,
Тел./факс: (83451) 6-24-15
Эл.почта: [email protected]
Сайт: http://ngmrm.ru
mordoviaexport.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4110 | 205 010 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 204 976 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 34 |
Платежи — всего в том числе: | 4120 | (210 243) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (117 133) |
в связи с оплатой труда работников | (36 355) | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (9 290) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (47 465) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -5 233 |
Поступления — всего в том числе: | 4210 | 21 186 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 21 186 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 21 186 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4310 | 22 087 | получение кредитов и займов | 4311 | 22 087 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 0 | |
Платежи — всего в том числе: | 4320 | (48 236) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
4323 | (48 236) | |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -26 149 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -10 196 |
4450 | 0 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4110 | 315 224 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 312 927 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 2 297 |
Платежи — всего в том числе: | 4120 | (305 076) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (195 066) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (47 347) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (14 156) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (48 507) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 10 148 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4310 | 14 500 | получение кредитов и займов | 4311 | 14 500 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4320 | (15 152) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (15 152) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -652 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 9 496 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4110 | 345 946 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 331 338 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 14 608 |
Платежи — всего в том числе: | 4120 | (365 204) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (173 504) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (47 288) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (14 991) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (129 421) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -19 258 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4220 | (0) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего в том числе: | 4310 | 134 500 | получение кредитов и займов | 4311 | 134 500 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи — всего в том числе: | 4320 | (112 575) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (112 575) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 21 925 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 667 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru