| Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
| Прикуриватель, пепельница | ||
| Розетка 12В | ||
| Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
| Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
| Салонный фильтр | ||
| Утеплитель радиатора | ||
| Потолочная консоль | ||
| Система отопления и вентиляции | ||
| Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
| Полноразмерное запасное колесо | ||
| Комплект инструментов | ||
| Индикатор износа тормозных колодок | ||
| Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
| Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
| Пакет опций «Комфорт 1» | ||
|---|---|---|
О | О | |
| Противотуманные фары | О | О |
| Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
| Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
| Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
| Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
| Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
| Дополнительный отопитель | О | |
| Прочие опции | ||
| Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
| Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
| Огнетушитель | О | О |
| Тахограф | О | О |
| Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
| Дверной карман задний*** | А | О |
azgaz.ru
Грузоподъемность ГАЗ 2752 | Габаритные размеры Соболь
Технические особенности
Эти автомобили неприхотливы в эксплуатации и обслуживании, имеют простую и надежную конструкцию, характеризуются плавным ходом при значительных скоростях благодаря независимой передней пружинной подвеске.
Кроме того, эти машины имеют:
- Меньшую грузоподъемность, что позволяет использовать «Соболь», габаритные размеры которого делают его очень маневренным, для беспрепятственной доставки товаров туда, где действуют ограничения по тоннажу и другим параметрам.
- Высокую ремонтопригодность благодаря наличию запчастей по приемлемым ценам.
- Разнообразие модификаций.
- Удобное водительское место.
- Укороченную колесную базу.
Каждый автомобиль «Соболь», размеры которого отличаются компактностью, оснащается гидроусилителем руля. Это дает возможность без труда маневрировать в любой дорожной обстановке и парковаться даже в стесненных условиях.
Характеристики модельного ряда
Автомобили семейства «Соболь» производятся в трех модификациях, которые отличаются техническими характеристиками, назначением и оснащением:
- Микроавтобус «Баргузин» представлен в двух модификациях, ГАЗ-2217 и ГАЗ-22171, отличающихся типом задних дверей и высотой крыши. Салон каждой модели имеет повышенную звукоизоляцию и комфортабельность и может быть рассчитан на шесть или десять мест. Поэтому «Соболь», габариты которого позволяют легко маневрировать на узких улицах, является выгодным приобретением для тех, кто занимается экскурсионными турами. Он также популярен и в качестве семейного автомобиля.
- Фургоны из металла также выпускаются двух модификаций, отличающихся приводом: ГАЗ-2752 и ГАЗ-27527. Грузоподъемность ГАЗ 2752 составляет около 770 кг, что в сочетании с моноприводной конструкцией, боковой сдвижной и задних распашных дверей обеспечивает погрузку и перевозку не только малогабаритных, но и крупных вещей.
- Грузовик бортовой ГАЗ-2310 может перевозить не более 900 кг, что позволяет доставлять на нем товары в любую точку города без ограничений. Благодаря короткой колесной базе машины этой модели отличаются маневренностью и легко преодолевают заторы.
agat-gaz.ru
| Модификации | задний привод (2WD) | полный привод (4WD) |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 |
| Тип привода | Задний | Полный |
| Кооличество мест | 2+1 | |
| Пассажировместимость | 2 | |
| Полная масса, кг | 2800 | 3000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 1935 | 2090 |
| Колея передних колес, мм | 1720 | |
| Колея задних колес, мм | 1700 | |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 205 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5,5 | 6 |
| Максимальная скорость , км/ч | 135 | 130 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АВТОМОБИЛЯ | ||
| Длина, мм. | 4810 | |
| Ширина, мм. | 2030 | |
| Высота (по кабине), мм. | 2200 | 2300 |
| Колесная база, мм. | 2760 | |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА | ||
| Длина, мм. | 2460 | |
| Ширина, мм. | 1830 | |
| Высота, мм. | 1430 | |
| Объем грузового отсека, куб.м.: | 6,8 | |
| Погрузочная высота, мм | 720 | 820 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Марка | Cummins | Evotech |
| Модель | ISF2.8 | A275 |
| Тип | дизельный | бензиновый |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,7 |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 88,3 (120,0) | 78,5 (106,8) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 270 (27,0) | 220,5 (22,5) |
| Контрольный расход топлива,л/100 км: | ||
| 60 км/ч | 10,7 | 7,8 |
| 80 км/ч | 13,2 | 11,2 |
| Емкость топливного бака, л. | 64 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая | |
| Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой | |
| Задний мост: | Гипоидная, передаточное число – 4,2 | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
| Главная передача | ||
| Дифференциал | Конический, шестеренчатый | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
| Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16h3 | |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 185/75R16C | Пневматические, радиальные, размером 225/75R16C |
| ПОДВЕСКА | ||
| передняя | Независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| задняя | Зависимая, на продальнных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |
| Амортизаторы | Четыре – газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия | |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рулевой механизм с ГУР | «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |
| Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия | |
| Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона | |
| ТОРМОЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем | |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые | |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные | |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы | |
| Стояночная тормозная система | С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес | |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
| Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-66LR или 6СТ-66VL | |
www.avtogaz.ru
| 1998–2002 | ||
| основные | ||
|---|---|---|
| расположение руля | слева | |
| количество дверей | 4 | 5 |
| количество мест | ||
| всего | 3 | |
| из них неполноценных | 0 | |
| конструкция | рамная | |
| геометрия | ||
| габариты | ||
| длина | 4 810 мм | |
| ширина | 2 075 мм | |
| высота | 2 200 мм | |
| колёсная база | 2 760 мм | |
| колея | ||
| передняя | 1 700 мм | |
| задняя | 1 700 мм | |
| дорожный просвет | ||
| стандарт | 150 мм | |
| масса | ||
| снаряженная | 1 880 кг | |
| полная | 2 800 кг | |
| двигатель | ||
| название | ЗМЗ-40524 | |
| расположение | спереди, продольно | |
| система питания | инжектор | |
| материал блока | чугун | |
| цилиндры/клапаны | l4 | l4/4 |
| объем | 2 464 см³ | |
| мощность | ||
| мощность | 124 л.с. | |
| в диапазоне от | 4 500 об/мин | |
| в диапазоне до | 4 500 об/мин | |
| крутящий момент | ||
| крутящий момент | 205 Нм | |
| в диапазоне от | 4 000 об/мин | |
| в диапазоне до | 4 000 об/мин | |
| топливо | бензин | АИ-92 |
| турбонаддув | нет | |
| охлаждение | жидкостное | |
| трансмиссия | ||
| привод | задний | |
| коробка передач | МКПП | МКПП 5 |
| сцепление | однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |
| подвеска и рулевое управление | ||
| тип рулевого управления | рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем; рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки положения рулевого колеса | |
| тип передней подвески (уст.) | независимая, двухрычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| тип задней подвески (уст.) | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| динамические характеристики | ||
| ограничитель скорости | нет | |
| эксплуатационные характеристики | ||
| Система «старт-стоп» | нет | |
| разворот | ||
| диаметр | 11 м | |
| тормозная система | ||
| ABS | нет | |
| передние тормоза | ||
| описание | дисковые | |
| тип | дисковые | |
| задние тормоза | ||
| описание | барабанные | |
| тип | барабанные | |
| колёса и диски | ||
| материал дисков | сталь | |
www.autowp.ru
Автомобили Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, характеристики
Автомобили Соболь включают в себя пассажирские микроавтобусы ГАЗ-2217, грузопассажирские ГАЗ-2752 и грузовые ГАЗ-2310. Двухосные с независимой подвеской передних колес, рамной конструкции. С кабиной полукапотного типа. Двигатель расположен спереди продольно. Привод осуществляется на задние колеса или на оба моста в полноприводном варианте.
Автомобили Соболь, микроавтобусы ГАЗ-2217, грузопассажирские ГАЗ-2752 и грузовые ГАЗ-2310, характеристики и габаритные размеры, размещение пассажирских мест.
Микроавтобус ГАЗ-2217 на шасси автомобиля Соболь имеет несколько модификаций. Модели ГАЗ-2217 типа 4×2 и ГАЗ-22177 типа 4×4 оснащены низкой крышей и рассчитаны на 6 или 10 пассажирских мест. Модели ГАЗ-22171 типа 4×2 и ГАЗ-221717 типа 4×4 оснащены средней крышей и рассчитаны на 6 или 10 пассажирских мест.
Грузопассажирский автомобиль Соболь ГАЗ-2752 типа 4×2 и ГАЗ-27527 типа 4×4 имеет цельнометаллический закрытый кузов с трех или семиместной кабиной. Полезный объем кузова 6,86 м3 в 3-х местной версии. И 3,7 м3 в 7-ми местной версии. Грузовые автомобили Соболь ГАЗ-2310 типа 4×2 и ГАЗ-23107 типа 4×4 оснащены трехместной кабиной и грузовой бортовой платформой. Она может быть оборудована тентом.
Габаритные размеры автомобилей Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, размещение пассажирских мест.
Грузовые автомобили и микроавтобусы Соболь предназначены для работы по дорогам с усовершенствованным покрытием. Полноприводные автомобили Соболь – по дорогам всех технических категорий. Эксплуатация автомобилей предусматривается в различных климатических условиях. С 2003 года весь модельный ряд автомобилей Соболь комплектуется кузовами и кабинами с измененной передней частью.
Автомобили Соболь в полноприводной версии 4х4 оснащены жестким передним мостом и карданными шарнирами в приводе передних ведущих и управляемых колес. Трансмиссия выполнена с постоянным полным приводом и оснащена раздаточной коробкой.
Технические характеристики автомобилей Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310.
В целом, автомобили Соболь отличаются от автомобилей ГАЗель:
— Укороченной до 2760 мм колесной базой.
— Независимой передней пружинной подвеской.
— Односкатной ошиновкой заднего моста.
— Меньшей грузоподъемностью в 900 кг.
На автомобилях Соболь, как и на автомобилях Газель, первоначально до 2005 года использовались:
— Карбюраторный двигатель семейства ЗМЗ-402.
— Карбюраторный двигатель ЗМЗ-4063.
— Инжекторный бензиновый двигатель ЗМЗ-4062.
С 2003 года на автомобилях Соболь используются инжекторные двигатели ЗМЗ-40522 и турбодизель ГАЗ-5601. В 2008 году на автомобили Соболь стали ставить инжекторные двигатели ЗМЗ-40524 и Chrysler DOHC 2.4L, а также турбодизель ГАЗ-5602. С 2009 года автомобили Соболь комплектуются двигателем УМЗ-4216. А с осени 2010 года — турбодизелем Cummins ISF 2.8L.
Похожие Статьи :
auto.kombat.com.ua
| Начало производства: | январь 2006 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. грузопассажирский |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | бензин 92 |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2464 |
| Объем двигателя, л.: | 2.5 |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Мощность, л.с.: | 124 |
| Достигается при об. в мин.: | 4500 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 205/4000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | распределенный впрыск топлива |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | задний |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4810 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2200 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | 7 |
| Размер шин: | 185/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 1970 |
| Допустимая масса, кг: | 2800 |
| Объем багажника, л: | |
| Объем топливного бака, л: | |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru
| Начало производства: | январь 2003 |
| Окончание производства: | в производстве |
| Кузов: | 4 дв. грузопассажирский |
| Тип двигателя: | |
| Марка топлива: | дизельное топливо |
| Объем двигателя, куб. см.: | 2134 |
| Объем двигателя, л.: | 2.1 |
| Клапанов на цилиндр: | 2 |
| Мощность, л.с.: | 95 |
| Достигается при об. в мин.: | 3200 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 200/2200 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 110 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 35 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.5 |
| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
| Компоновка двигателя: | спереди, продольно |
| Система питания: | дизель |
| Система газораспределения: | |
| Диaметр цилиндра, мм: | |
| Ход поршня, мм: | |
| Выхлоп CO2, г/км: | |
| Коэффициент сжатия: | |
| Тип привода: | постоянный на все колеса |
| Коробка передач: | МКПП |
| Количество ступеней: | 5 |
| Передняя подвеска: | |
| Задняя подвеска: | зависимая |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
| Длина, мм: | 4840 |
| Ширина, мм: | 2075 |
| Высота, мм: | 2300 |
| Колесная база, мм: | 2760 |
| Колея колес спереди, мм: | 1700 |
| Колея колес сзади, мм: | 1700 |
| Количество мест: | 7 |
| Размер шин: | 225/75R16 |
| Снаряженная масса, кг: | 2270 |
| Допустимая масса, кг: | |
| Объем багажника, л: | 3700 |
| Объем топливного бака, л: | 70 |
| Диаметр разворота, м: | |
| Гарантия от коррозии, лет: | |
driveboom.ru