ПАРАМЕТРЫ | УМЗ-42164 | УМЗ-421647 С LPG (ПРОПАН) | CUMMINS ISF2.8S4129P | EVOTECH A274 |
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный,вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 94×100 | 96,5х92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 2,69 |
Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт | 78,5 (106,8) 4000 | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* 4000 | 88,3 (120) 3600 | 78,5 (106,8) 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе* 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 | 220,5 (22,5) 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 3000±50 | 3000±50 | 750±50 4500 | 750±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 475 | — |
ЭБУ | один | единый | один | — |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 10,5 13 | 10,7 13 | 8,5 10,3 | 9,8 12,1 |
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — — | 13 15 | — — | — — |
Количество газовых баллонов, шт. | — | 1 | — | — |
Емкость газового баллона, л | — | 88 | — | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 88 | — | — |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 400 | — | |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 345 | — | — |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 745 | — | — |
vanlife.ru
Тип Двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
88,3 (120) 3600 |
78,5 (106,8) 4000 |
78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
270 (27,5) 1400-3000 |
220,5 (22,5) 2350±150 |
220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная |
750±50 |
800±50 |
800±50 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | Правое | Правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км |
8,5 |
9,8 |
— |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг |
— |
— |
11,8 |
www.gaz59.ru
Тип двигателя | Бензиновый, 4-тактный, вспрысковый | Битопливный (бензин+пропан), 4-тактный | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 100×92 | 100×92 | 94×100 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,89 | 2,89 | 2,8 |
Степень сжатия | 9,2 | 9,2 | 16,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 4000 | 73,4 (99,8) на бензине 73,4 (99,8) на газе* 4000 | 88,3 (120) 3600 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2500 | 220,5 (22,5) на бензине 205,8 (21,0) на газе* 2500 | 270 (27,5) 1400-3000 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин минимальная повышенная | 800±50 | 800±50 | 750±50 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 400 | 870 | 475 |
ЭБУ | один | единый | один |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км | 10,5 | 10,7 | 8,5 |
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/кг 80 км/ч, куб.м/кг | — | 13 | — |
Количество газовых баллонов, шт. | — | 1 | — |
Емкость газового баллона, л | — | 100 | — |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 100 | — |
Запас хода от одной заправки на основном топливе, км | — | 400 | — |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 390 | — |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 790 | — |
azgaz.ru
Технические данные | Применяемое топливо | Номинальная мощность нетто, кВт (л.с.) при об/мин. | Максимальный крутящий момент, Нм (кгс м) при об/мин | |
ЗМЗ-4063.10 (EURO-0), Бензиновый 4-тактный, с искровым зажиганием. Рабочий объём, 2285 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр (V-образное расположение)/ Система питания: карбюраторная/ Система зажигания: микропроцессорная/ степень сжатия 9,3 | Автомобильный бензин Аи-92 | 72,2 (98) 4500 | 178,3 (18,1) 3500 |
ЗМЗ-40522 (EURO-0, EURO-2) Бензиновый 4-тактный, с искровым зажиганием. Рабочий объём, 2464 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр(V-образное расположение)/ Система питания: впрыск топлива/ Система зажигания: микропроцессорная/ степень сжатия 9,3 | Автомобильный бензин Аи-92 | 104,8 (142,5) 5200 | 206,0 (21,0) 4200 |
ГАЗ-560 (EURO-1). Дизель, 4-тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом с охлаждением наддуваемого воздуха /без него*. Рабочий объём, 2134 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр(рядное расположение)/ Система питания: Непосредственный впрыск топлива насос-форсункой/ степень сжатия 20,5 | Дизельное | 70 (95) 3800 | 200,0 (20,4) 2300 |
ГАЗ-5601 (EURO-2). Дизель, 4-тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом с охлаждением наддуваемого воздуха. Рабочий объём, 2134 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр(рядное расположение)/ Система питания: Непосредственный впрыск топлива насос-форсункой/ степень сжатия 20,5 | Дизельное | 81,0 (110) 3800 | 250,0 (25,5) 2000 |
ГАЗ-5602 (EURO-3). Дизель, 4-тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом с охлаждением наддуваемого воздуха. Рабочий объём, 2134 куб. см | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр(рядное расположение)/ Система питания: Непосредственный впрыск топлива насос-форсункой/ степень сжатия 20,5 | Дизельное | 81,0 (110) 3600 | 250,0 (25,5) 2000 |
УМЗ-4215.10 (EURO-0). Бензиновый, 4-тактный, жидкостного охлаждения. Рабочий объём, 2890 куб. см. | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр (рядное расположение)/ Система питания: карбюраторная/ Степень сжатия 8,2 | Автомобильный бензин Аи-92 | 70,5 (96) 4000 | 206,0 (21,0) 2200-2500 |
УМЗ-4215.10-10 (EURO-0), Бензиновый, 4-тактный, жидкостного охлаждения, Рабочий объём, 2890 куб. см. | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр (рядное расположение)/ Система питания: карбюраторная/ Степень сжатия 7,0 | Автомобильный бензин Аи-76 | 65,4 (89) 4000 | 196,0 (20,0) 2200-2500 |
УМЗ-4216 (EURO-2). Бензиновый, 4-тактный, жидкостного охлаждения. Рабочий объём, 2890 куб. см. с искровым зажиганием | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр/ Система зажигания: микропроцессорная/ Степень сжатия 8,2 | Автомобильный бензин Аи-92 | 102,0 (75,0) 4100 | 210,7 (21,5) 3000-3500 |
www.dvigokcomtrans.ru
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Пакет опций «Комфорт 1» | ||
---|---|---|
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
Противотуманные фары | О | О |
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
Дополнительный отопитель | О | |
Прочие опции | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | О |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
Дверной карман задний*** | А | О |
tverskoy.azgaz.ru
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Пакет опций «Комфорт 1» | ||
---|---|---|
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
Противотуманные фары | О | О |
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
Дополнительный отопитель | О | |
Прочие опции | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | О |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
Дверной карман задний*** | А | О |
avtomir57.azgaz.ru
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Пакет опций «Комфорт 1» | ||
---|---|---|
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
Противотуманные фары | О | О |
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
Дополнительный отопитель | О | |
Прочие опции | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | О |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
Дверной карман задний*** | А | О |
motor58.azgaz.ru