Модель | SEM650B |
Емкость ковша | 2.7-4.5 m3 |
Номинальная грузоподъемность | 5000 kg |
Рабочий вес | 16700 kg |
Максимальное тяговое усилие | 162 kN |
Максимальная сила копки | 163 kN |
Максимальная сила подъема на уклон | 30° |
Минимальный радиус поворота (по внешнему раю ковша) | 5917 mm |
Минимальный радиус поворота, (по внешнему краю колеса) | 6931 mm |
Время тройного цикла: подъем, переворот, опускание ковша | 10.4 s |
Высота разгрузки | 3089 mm |
Расстояние разгрузки | 1267 mm |
Осевая база | 3300 mm |
Внешние габаритные размеры Д*Ш*В (mm) | 8247×3068×3409 |
Двигатель | |
Модель | SteyrD10.22AT21 Евро Ⅱ |
Тип | Рядный, с водяным охлаждением, четырехтактный |
162 kW | |
Максимальный крутящий момент | 920 Nm |
Трансмиссия | |
Гидротрансформатор | YJ375 |
Тип | Одноступенчатый трех компонентный, центробежный |
Тип КПП | Шестеренчатого типа |
К-во передач | 4-вперед, 4- назад |
Максимальная скорость движения | 41 km/hr |
Колесная | Полный привод 4*4, фиксированная передняя ось, балансир задней оси (±12°) |
Поворотный механизм | |
Тип | Шарнирно-сочлененная рама, рулевое управление |
Угол поворота | 38°±1 |
Гидравлическая система | |
Рабочее давление | 19 MPa |
Тип управления | Джойстик регулирования |
Тормозная система | |
Рабочий тормоз | дисковый тормоз с суппортом |
Стояночный номер | Педального типа |
Шины | |
Размер | 23. |
Рабочие ёмкости | |
Топливный бак | 273L |
Гидравлический бак | 140L |
Возможная дополнительная комплектация | |
WEICHAI WD10G210E22двигатель -Евро Ⅱ | SHANGCHAI двигатель C6121 – Евро Ⅱ SC11CB220.1G2B1 |
Ведущий мост Сйчжоу | Скальный ковш, песочный ковш, ковш с боковой разгрузкой, чел. захват |
Угольный ковш, удлиненная стрела | Шины для песка |
Система против опрокидывания кабины (ROPS)/система защиты кабины (FOPS)/сигнальные лампы | Система быстрого съема навесного оборудования |
фронтальный погрузчик 2015 года на Авто.ру
Фронтальный погрузчик SEM 650BМодель SEM650B
Объем ковша 3 м 3
Номинальная нагрузка 5000 кг
Всего рабочая масса 16700 кг
Максимальное тяговое 162 кН
Максимальная сила отрыва 163 кН
Максимальный подъем, преодолеваемый 30 °
Минимальный радиус поворота (снаружи ведро) 5917 мм
Минимальный радиус поворота (снаружи шины) 6931 мм
Ковш атлетика, опрокидывания и падения три и время 10,4 сек
Высота выгрузки 3089 мм
Расстояние Разгрузка 1267 мм
Колесная база 3300 мм
Габаритные размеры длина × ширина × высота (мм) 8247 × 3068 × 3409
Двигатель
Модель Выбросов тяжелых грузовиков Steyr D10.22AT21
Тип В он-лайн, вертикальный, с водяным охлаждением, четырехтактный
Номинальная мощность 162 кВт
Максимальный крутящий момент 920 Нм
Передача
Конвертор Модель YJ375
Тип Одноступенчатый три компонента центростремительная
Тип трансмиссии Исправлена вал постоянного зацепления с переключением под нагрузкой
Лавки После первых четырех четырех
Максимальная скорость 41 км / ч
Передняя и задняя ось Полный привод, передняя ось фиксируется, подвески заднего моста (± 12 ° )
Система рулевого управления
Тип Рамка сочленения, нагрузка, рулевое приоритетом
Угол поворота (около) 38 ° ± 1
Работа гидравлической системы
Рабочее давление гидравлической системы 19 МПа
Манипулирование путь Гидравлический непрямого действия пропорциональна
Тормозная система
Рабочий тормоз Одноместный трубопровода, газовая шапка масло четыре дисковый тормоз с суппортом
Парковка и аварийный тормоз Дышите манипулировать до ботинок
Шины
Технические характеристики 23. 5-25
Масло вместимость
Емкость топливного бака 273L
Емкость гидросистемы 140L
Управление джойстик
1 | Drive gear | W020400311 |
2 | Washer 8 | B060110802 |
3 | Threaded screw M8x25 | B010410825 |
4 | Ring ф90 | W020400741 |
5 | Sleeve | W020400271 |
6 | Stator hub | W020400051 |
7 | Ring ф60 | W020200331 |
8 | Output gear | W021700010B |
9 | Bearing 113 | B120116518 |
10 | Output gear | W020400231 |
11 | Retainer 65 | B070256503 |
12 | Gearbox | W020400121 |
13 | Vent plug | W020400901 |
14 | Rivet 2×5 | B090110205 |
15 | Pressure valve | W020400151 |
16 | Relief valve | W020400171 |
17 | Turbine shaft | W020400301 |
18 | Bearing 310 | B120135027 |
19 | Oil seal | B160240002 |
20 | Paper gasket | W020400791 |
21 | Gland | W020400310 |
22 | Washer 12 | B060111203 |
23 | Bolt M12x70 | |
24 | Paper gasket | W020400781 |
25 | Outlet pressure valve | W020400161 |
26 | Retainer 100 | B070150002 |
27 | Washer 27 | B060902702 |
28 | Drain plug | W020400700 |
29 | Output gear | W020400211 |
30 | Oil seal | B160210010 |
31 | 0-ring | B160135493 |
32 | Cover plate | W020400691 |
33 | Bolt M6x12 | B040910612 |
34 | eye bolt M16x28 | B010911628 |
35 | Case | W020400131 |
36 | Impeller hub | W020400061 |
37 | 0-ring 165×3.![]() | W110012650 |
38 | Bearing | B121327040 |
39 | Impeller assembly | W020400101 |
40 | Baffle | W020400551 |
41 | Double spacer | W020400431 |
42 | Setting sleeve | W020400281 |
43 | Stator assembly | W020401040 |
44 | Retainer 50 | B070255002 |
45 | 0-ring 399×3.1 | W110012140 |
46 | Turbine assembly | W020401060 |
47 | Bearing 212 | B120126022 |
48 | Retainer 60 | B070256002 |
49 | Bolt M12x40-10.9 | B040961240 |
50 | Impeller shell | W0204100 |
51 | Washer 10 | B060111003 |
52 | Bolt M10x40 | B040811040 |
53 | Elastic plate | W020410040 |
54 | Backer plate | W020400341 |
55 | Washer 12 | B0601112C |
56 | Bolt M8x60 | |
57 | Paper gasket | W020400911 |
58 | Bolt M8x60 | B040610860 |
59 | Bolt | W020400921 |
60 | Paper gasket | W020400811 |
61 | Bolt M8x60 | 6040610860 |
62 | Washer 6 | B060110602 |
63 | Bolt | B040961032 |
64 | Joint plate | W020400261 |
65 | Trimmed gasket | W020100910 |
66 | Paper gasket | W020100930 |
67 | Bolt | B040961235 |
68 | Torque converter YJ375 | W021800000B |
69 | Connection fork | Z510080100 |
70 | Cotter pin | B080210012 |
71 | Cotter pin | B080210422 |
72 | Gear box Bracket | Z520030640 |
73 | Bracket assembly | Z520070040 |
74 | Bearing bolt | Z320070040 |
75 | Nut | B050330807 |
76 | Gasket | Z320070050 |
77 | Fuel return fitting | Z5A01703602 |
78 | Gear box Bracket | Z520030890 |
79 | T-connection fitting | Z5A01703500 |
80 | Bracket | Z5A00500500 |
81 | Fuel return fitting | Z5A01703900 |
82 | Refuel cover | Z5A01002000 |
83 | Tube | Z5B367010 |
84 | Washer | B060111003 |
85 | Bolt | B040911035 |
86 | Plate | Z420090070 |
87 | Nut | B050211210 |
88 | Cotter pin | B080210007 |
89 | Cotter pin | B080210220 |
90 | Pin mandrel | B080310630 |
91 | Pin mandrel | B080310826 |
92 | Pin mandrel | Z420090O80 |
93 | Gear box jiont | Z510260080 |
94 | Box | NZ520100000410 |
95 | Fitting | Z320220020 |
96 | Bracket I | Z5A01702200 |
97 | Yoke | Z420070030 |
98 | Pin mandrel | Z420070020 |
99 | Connecting rod | Z520070020 |
100 | Adapter | Z5201708401 |
101 | Temperature sensor | W370000070A |
102 | Fitting | Z320170040 |
103 | Brake | W080200000 |
104 | Threaded screw M10x30 | B010411030 |
105 | Bolt M12x60 | B040811260 |
106 | Bolt M8x20 | B040910820 |
107 | Bolt M10x16 | B040911016 |
108 | Bolt M10x25 | B040911025 |
109 | Bolt M12x25 | B040911225 |
110 | Bolt M12x30 | B040911230 |
111 | Bolt M20x50 | B040912050 |
112 | Nut M16 | B050331614 |
113 | Washer 20 | B060112005 |
114 | Combine seal washer A14 | B060811403 |
115 | Retainer 130 | B070150011 |
116 | Retainer 90 | B070159003 |
117 | Retainer 95 | B070159503 |
118 | Retainer 40 | B070214002 |
119 | Retainer 110 | B070250001 |
120 | Pin B16x30 | B080121630 |
121 | Cotter pin 6.![]() | B080210027 |
122 | Cotter pin 6.3×70 | B080210030 |
123 | Cotter pin 5×45 | B080210545 |
124 | Threaded stud M16x30 | B100111630 |
125 | Plug ZG1/4′ | B110200104 |
126 | Plug M14x1.5 | B110301400 |
127 | Plug Z1/8′ | B110400108 |
128 | Bearing 308 | B120134023 |
129 | Bearing 409 | B120144529 |
130 | Bearing 2222E | B120320001 |
131 | Bearing 92312E | B120330001 |
132 | Bearing 2408 | B120344027 |
133 | Stop ring 90/96.5 | B120639000 |
134 | Bearing 50308 | B121134023 |
135 | 0-ring 14×2.65 | B160120140 |
136 | 0-ring 26.5×2.65 | B160120265 |
137 | 0-ring 32.5×3.55 | B160130325 |
138 | 0-ring 37.5×3.55 | B160130375 |
139 | 0-ring 97.5×3.55 | B160130975 |
140 | 0-ring 175×5.3 | B160141750 |
141 | Oil seal SG65x90x12 | B160240001 |
142 | 0il seal SG70x95x12 | B160240003 |
143 | Respirator | JB326305000 |
144 | Iron wire | W110002140 |
145 | Gear | Z510210180 |
146 | Front output flange | Z510210200 |
147 | Oil indicator GCY-100 | 1110001540 |
148 | Nut | Z200020480 |
149 | Tank body | Z510210010 |
150 | Clutch shaft | Z510210020 |
151 | Cover | Z510210030 |
152 | Input joint plate | Z510210040 |
153 | Input shaft | Z510210050 |
154 | Clamping plate | Z510210060 |
155 | 0-ring 38×5.![]() | Z510210070 |
156 | Input Gear | Z510210080 |
157 | Gear | Z510210090 |
158 | Gear | Z51Q210110 |
159 | Output shaft | Z510210130 |
160 | Clamping plate | Z510210140 |
161 | 0-ring 41×8. 6 | Z510210150 |
162 | Baffle | Z510210160 |
163 | Joint sleeve | Z510210170 |
164 | Spring | Z200020860 |
165 | Bearing carrier | Z510210190 |
166 | Steel ball 10 | B120711000 |
167 | Sleeve | Z510210210 |
168 | Gear box cover | Z5102102201 |
169 | Inlet cover | Z510210232 |
170 | Ring seal | Z510210240 |
171 | Gasket | Z510210250 |
172 | Oil sealing board | Z510210260 |
173 | Sleeve | Z510210270 |
174 | Inlet cover (front gear) | Z510210282 |
175 | Input shaft Cover | Z510210290 |
176 | Inlet cover (rear gear) | Z510210302 |
177 | Ring seal | Z510210310 |
178 | Yoke | Z510210330 |
179 | Tension rod | Z510210340 |
180 | Threaded screw | Z510210350 |
181 | Plug | Z510210360 |
182 | Gasket | Z510210370 |
183 | Flange | Z510210380 |
184 | Clamping plate | Z510210390 |
185 | Nut (M36x1.5) | Z510210400 |
186 | High-low speed gear bushing | Z510210411 |
187 | Gearbox name label | Z510210420 |
188 | Clutch (F,R) | NZ51021043000 |
189 | Clutch (I, III) | NZ51021058000 |
190 | Clutch (II, IV) | NZ51021060010 |
191 | Accumulator assembly | Z510210640 |
192 | Oil filter left flange | Z510210870 |
193 | Oil filter right flange | Z510210880 |
194 | Gear box control valve | W031500000 |
195 | Oil Retainer assembly | Z510211040 |
196 | Transition case | Z510211130 |
197 | Inlet cover shaft sleeve | Z510211230 |
198 | Respirator fitting | Z51021167 |
199 | Oil-Through board | Z51021168 |
200 | Rear output flange | Z510210120 |
201 | Purge cock | Z640060320 |
202 | Screen assembly | Z510210890 |
203 | 0-ring 71×5.![]() | B160140710 |
204 | Pin | B080121040 |
205 | Retainer 190 | B070150001 |
206 | Retainer 80 | B070158003 |
207 | Retainer l10 | B070250001 |
208 | Bearing 208 | B120124018 |
209 | Steel ball ф5 | B120710500 |
210 | Clutch shaft (II, IV gear) | Z510210100 |
211 | Piston | Z510210440 |
212 | Piston outer seal ring | Z510210450 |
213 | Clamping plate | Z510210470 |
214 | Snap ring | Z510210500 |
215 | Check valve seat | Z510210520 |
216 | Clutch driving disc | Z510210560 |
217 | Spring | Z51021158 |
218 | Spring Retainer | Z51021159 |
219 | Gear | Z51021162 |
220 | Gear sleeve | Z51021163 |
221 | Clutch driven disc | Z510210460 |
222 | Gear sleeve | Z51021156 |
223 | Gear | Z51021161 |
224 | Clutch (I, III) assembly | NZ51021058000 |
225 | Ring sea | Z510210310 |
226 | Gear | Z51021160 |
227 | Clutch (F.R) assembly | NZ5102104300 |
228 | Driving shaft bracket | W040300000 |
229 | Main drive shaft bolt | Z420100040 |
230 | Washer 14 | B060111404 |
231 | Main drive shaft | Z5B01000100 |
232 | Nut M14x1.5 | B050411412 |
233 | Wheel rim Nut(L) | Z610241100 |
234 | Rear axle (S028) | Z5B366800 |
235 | Washer 16 | B060111604 |
236 | Rear drive shaft ZL50F | Z520100030 |
237 | Bolt M14x1.![]() | B041111435 |
238 | Nut M16x1.5 | B050411614 |
239 | Bolt | Z420100050 |
240 | Intermediate drive shaft | Z5B366100 |
241 | Double thread stud | Z420100060 |
242 | Front drive shaft ZL50F | Z520100040 |
243 | Front axle (S028) | Z5B366700 |
244 | Wheel rim Nut(R) | Z610240430 |
245 | Wheel side | Z5B366770 |
246 | Wheel side | Z5B366870 |
247 | Front axle housing | Z5B366701 |
248 | Rear axle housing | Z5B366801 |
249 | Plug BZG3/4″ | B110500304 |
250 | Respirator | Z620590310 |
251 | Wheel rim Bolt (R) | Z6205904400 |
252 | Washer 14 | B060411403 |
253 | Bolt M14x45 | B040911445 |
254 | Main reducer & differential | Z5B366730 |
255 | Main reducer & differential | Z5B366830 |
256 | 0-RING 418×3.55 | B160134180 |
257 | Alignment dowel | Z640060060 |
258 | Bolt | Z62059132 |
259 | Plug M24x1.5 | Z5B366705 |
260 | Washer 24 | B060802403 |
261 | Brake pliers | W041200000 |
262 | Wheel rim Bolt (L) | Z6205904300 |
263 | Wheel rim Nut (L) | Z610241100 |
264 | Bolt M14x1.5×30 | B041111430 |
265 | End cap | Z5B366783 |
266 | Plug BZG1/2″ | B110500102 |
267 | Bolt M16x45-10.9 | B041681645 |
268 | Planet carrier | Z5B366773 |
269 | Stop | Z610240221 |
270 | Adjusting pin | Z610240230 |
271 | Adjusting pin | Z610241120 |
272 | Adjusting pin | Z610241130 |
273 | Adjusting pin | Z610241140 |
274 | Retainer 52 | B070215202 |
275 | Planet gear gasket | Z5B366798 |
276 | Needle pin Pф6×29.![]() | Z610240170 |
277 | Steel ball фЗ/8″ | B120710953 |
278 | Planetary gear shaft | Z5B366775 |
279 | Planetary gear | Z5B366774 |
280 | Sleeve | Z5B366790 |
281 | Sun gear | Z5B366784 |
282 | Sleeve pipe gasket | Z5B366787 |
283 | Bolt M8x16-10. 9 | B040960816 |
284 | Sleeve Pipe NUT | Z5B366788 |
285 | Retainer | Z5B366779 |
286 | Sleeve Pipe Bushing | Z5B366780 |
287 | Ring gear | Z5B366777 |
288 | Ring hub | Z5B366778 |
289 | Roller bearing | B120400024 |
290 | Hub | Z5B366771 |
291 | Brake disc | Z5B366786 |
292 | Roller bearing | B120400033 |
293 | Oil seal 160*190*16 | W44000003 |
294 | OiI seal Bushing | Z5B366781 |
295 | Dust boot | Z5B366782 |
296 | Axle shaft | Z5B366785 |
297 | Plug BZG3/4′ | B110500304 |
298 | Plug BZG1/2′ | B110500102 |
299 | Planet carrier | Z5B366873 |
300 | Needle pin P ф6х22.3 | Z5B366887 |
301 | Planetary gear shaft | Z5B366875 |
302 | Planetary gear | Z5B366874 |
303 | Sun gear | Z5B366884 |
304 | Bolt M18*16-10.9 | B040960816 |
305 | Sleeve Pipe Bushing | Z5B366880 |
306 | Ring gear | Z5B366877 |
307 | Ring hub | Z5B366878 |
308 | Bearing 2007126 | B120400014 |
309 | Hub | Z5B366871 |
310 | Brake disc | Z5B366886 |
311 | Bearing 2007122 | B120400012 |
312 | Oil seal 150*180*16 | W44000022 |
313 | Oil seal Bushing | Z5B366881 |
314 | Dust boot | Z5B366882 |
315 | Axle shaft | Z5B366885 |
316 | Locknut | 2610240510 |
317 | Washer | Z610240520 |
318 | Trimmed gasket | Z610240501 |
319 | 0-Ring 56×3,55 | B160130560 |
320 | Apron | 2610240491 |
321 | Input flange | IZ62Q59O27GO0 |
322 | Dust boot | |
323 | Oil seal SG80x100x12 | B160240004 |
324 | End cap | 2610240480 |
325 | Oil seal PG80x100x12 | B160220004 |
326 | Bearing 27313E | B120400016 |
327 | Bolt M12x1.![]() | B041011255 |
328 | Bearing carrier | 2610240470 |
329 | Trimmed gasket | 2610240560 |
330 | Trimmed gasket | 2610240850 |
331 | Trimmed gasket | 2610240860 |
332 | Trimmed gasket | 2610240870 |
333 | Trimmed gasket | 2610240880 |
334 | Bearing spacer | 2610240570 |
335 | Trimmed gasket | 262059062 |
336 | Bolt M14x1.5×50 | B041011450 |
337 | Bearing 27314E | B120400017 |
338 | Trimmed gasket | Z61024058C |
339 | Trimmed gasket | Z610240890 |
340 | Trimmed gasket | Z610240900 |
341 | Trimmed gasket | Z610240910 |
342 | Trimmed gasket | Z610240920 |
343 | Trimmed gasket | Z610240930 |
344 | Trimmed gasket | Z610240940 |
345 | Trimmed gasket | Z610240950 |
346 | Driven umbrella gear S028 | NZ5B36670020 |
347 | Driven umbrella gear S028 | NZ5B36680020 |
348 | Bearing NUP308EV | B120330004 |
349 | Ratainer | B070214002 |
350 | Main reducer shell | NZ5B36673100 |
351 | Differential assembly S028 | NZ5B36670010 |
352 | Differential assembly S028 | NZ5B36680010 |
353 | Bearing DZF32018X | W110002730 |
354 | Differential Nut | Z610240700 |
355 | Pin | Z610241090 |
356 | Bolt M10x20 | B040911020 |
357 | lock plate | Z610240720 |
358 | Bolt | Z610240770 |
359 | Washer 22 | B060112206 |
360 | Lock washer | Z610240790 |
361 | Threaded stud | Z610240960 |
362 | Nut | Z620590110 |
363 | Differential case | NZ5B36673200 |
364 | Axle shaft gear shim | Z610240760 |
365 | Axle shaft gear | Z5B366735 |
366 | Gear Gasket | Z620590081 |
367 | Gasket | Z610240670 |
368 | Gear Spacer sleeve | Z6205900901 |
369 | Gear | Z610240640 |
370 | Bolt M16x1.![]() | B041061685 |
371 | Washer 16-300HV | B060461603 |
372 | Axle grunion | Z610240730 |
373 | Pin | Z610240650 |
374 | Bolt M16x1.5-50 | Z5B366736 |
375 | Front drive axle | W046500000 |
376 | Rear drive axle | W046600000 |
377 | Locknut | W041401091 |
378 | Flange | W041400441 |
379 | Bolt M14x1.5×45 | B041111445 |
380 | Washer 14 | В060111404 |
381 | OIL SEAL seat002E | W041400091 |
382 | Oil seal | W04140H61 |
383 | Bearing carrier | W041400871 |
384 | Trimmed gasket | W041401141 |
385 | Spacer sleeve | W041400501 |
386 | Gear | W041400771 |
387 | Bearing 142807 | W110010110 |
388 | Main reducer case | W041400271 |
389 | LOCK PLATE | W046100100 |
390 | Bolt M14X1. 5X50 | W04H01361 |
391 | Nut M14x1.5 | W041401361 |
392 | Nut M16*1.5 | W041401346 |
393 | Bearing 47686/620 | W110010100 |
394 | Nut | W041401161 |
395 | DIFFERENTIAL case | W041400141 |
396 | Axle shaft gear shim | W041400721 |
397 | Axle shaft gear | W041400171 |
398 | Axle grunion | W041400261 |
399 | Planet gear | W041400161 |
400 | Planet gear gasket | W041400131 |
401 | Bolt | W041401341 |
402 | Bolt | W041401181 |
403 | LOCK PLATE | W044100070 |
404 | Nut M27x2 | W041401191 |
405 | Gear | W041400781 |
406 | Washer | W046100050 |
407 | Retainer 90 | W046100120 |
408 | COPPER | W046100020 |
409 | Oil seal | W041401471 |
410 | DIFFERENTIAL assembly | W041400201 |
411 | Bolt M10x1.![]() | W041400991 |
412 | Plug M12x1.25×19 | W041401001 |
413 | Gasket 12 | B060811203 |
414 | End cap | W041400611 |
415 | Limited block | W041400601 |
416 | ADJUSTING PIN | W043100400 |
417 | Sun gear | W041400471 |
418 | Axle shaft | W041400221 |
419 | Bolt M12x1.25×23 | W041401021 |
420 | Planet gear gasket | W041400071 |
421 | Spacer sleeve | W041400061 |
422 | Needle pin | W041400331 |
423 | Planetary gear | W041400491 |
424 | Planetary gear shaft | W041400251 |
425 | Gasket 24 | B060802403 |
426 | Plug M24x1.5 | W041400941 |
427 | Planet carrier | W041400581 |
428 | Ring gear | W041400451 |
429 | Spacer sleeve | W041401031 |
430 | Nut | W041401381 |
431 | Bolt | W041401391 |
432 | LOCK RING | W041400741 |
433 | Ring gear support | W041401401 |
434 | Bearing 207126E | B120400014 |
435 | 0-ring 381X3. 1 | W041401051 |
436 | HUB | W041400321 |
437 | Bearing 207124E | В120400013 |
438 | Retainer | W046500030 |
439 | OIL RETAINER | W046500020 |
440 | Oil seal FB150*180*16 | W046500010 |
441 | Lock nut | W040101880 |
442 | Flange | W040101890 |
443 | Bearing End cap I | W040101900 |
444 | Oil seal 75X100X12 | B160610002 |
445 | Bearing 6312-Z | B121116031 |
446 | Splinted output shaft | W040101910 |
447 | Bracket | W040101920 |
448 | Oil cup M10X1 | B150101000 |
449 | Bolt M10X30 | B040911030 |
450 | Суlinder cap | W041401261 |
451 | O-Ring | W110010620 |
452 | Rectangle seal ring | W041200050 |
453 | Piston | W041400661 |
454 | Air bleed valve cap | W110040130 |
455 | Dust seal | W041200040 |
456 | Air bleed valve | W041400681 |
457 | Nut M10 | B050331008 |
458 | Friction disc | W080200010 |
459 | Cylinder cap | W041401321 |
460 | Bolt M10X35 | B040711035 |
461 | Threaded screw M8X10 | B010510810 |
462 | Bolt | B040811035 |
463 | Bolt M10X45 | B040811045 |
464 | Nut M10 | B050331GG8 |
465 | Steel ball ф10 | B120711000 |
466 | 0-ring Ф80X3.![]() | B160130800 |
467 | Brake piiers | Z6205905100 |
468 | Pin mandrel | Z6205905200 |
469 | Dust boot | Z6205905300 |
470 | Rectangle seal ring | Z620590540G |
471 | Piston | Z6205905500 |
472 | Air bleed valve | Z6205905600 |
473 | Protection cap | Z6205905700 |
474 | Cover | Z6205905800 |
475 | Cover | Z6205905900 |
476 | Friction disc | Z6205906000 |
477 | Cone | Z6205906100 |
478 | Tire | W110000040 |
479 | ZL50F rim component | Z5B365100 |
480 | Four-way adapter assembly | Z5B022048 |
481 | Tee | Z5101008600 |
482 | Connection fitting | Z310340020 |
483 | Air brake valve XM60C | W110000100 |
484 | Connection fitting | Z510100730 |
485 | Brake hose | Z5B022054 |
486 | Combine seal gasket A12 | B060811203 |
487 | Brake hose (L=850) | Z5B071012 |
488 | Connection fitting | Z320220020 |
489 | Plate | Z510100050 |
490 | Brake hose (L=600) | Z5B071014 |
491 | Hollow bolt | Z510100690 |
492 | M18 Brake hose (L=1050) | Z5B3710I |
493 | Barometer Hose | Z5B022053 |
494 | Valve QZ50 | W110020910 |
495 | Connection fitting | Z520220270 |
496 | M18 Brake hose | Z5A02201300 |
497 | M14 Brake hose | Z5B02203800 |
498 | Tee connection | Z530220220 |
499 | M14 Brake hose | Z5A02200800 |
500 | Connection fitting | Z530220250 |
501 | Connection fitting | Z310340220 |
502 | Unpowered braking valve | W110000090 |
503 | Unpowered braking valve plug | Z320220060 |
504 | M14 Brake hose (L=1600) | Z520220210 |
505 | М14 Brake hose (L=1100) | Z3A02200900 |
506 | M18 Brake hose | Z5B02201100 |
507 | M14 Brake hose | Z5A02202300 |
508 | Washer 10 | B060411002 |
509 | Bolt M10x35 | B040911035 |
510 | Air compressor outlet hose | Z520220450 |
511 | U bolt | Z310530100 |
512 | Bracket | Z5B022056 |
513 | Ml8 Brake hose | Z5B022G57 |
514 | Fuel water separator valve | W110000160 |
515 | Fuel water separator Bracket | Z5B361039 |
516 | M18 Brake hose | Z5B371001 |
517 | M14 Brake hose (L=1600) | Z5B371005 |
518 | Brake air chamber | W080400000 |
519 | Tee connection | Z5202209100 |
520 | Bolt M10x45 | B040911045 |
521 | Washer 10-200HV | B060331003 |
522 | Air pressure booster | W085000000 |
523 | Air pressure booster Oil cup | W085000020 |
524 | Air tank | W082900000B |
525 | Bracket | W082900020B |
526 | Drain valve | W082900010B |
527 | М18 Brake hose | Z5B02201000 |
528 | Tee connection | Z5B022046 |
529 | Washer 22 | B060802203 |
530 | Hollow bolt | Z5h210040 |
531 | Nut M12 | B050331211 |
532 | Washer 12 | B080411203 |
533 | Tee connection | Z5202209300 |
534 | Pressure tap TC-D10 | W152200000 |
535 | Air control valve tee connection | Z310340790 |
536 | Combine seal gasket A14 | B060811403 |
537 | Air control valve | W110000140 |
538 | Connection fitting | Z310340050 |
539 | M14 Brake hose (L=3000) | Z5B371006 |
540 | Lower pressure hose | Z520170120 |
541 | High pressure hose | Z5A01700100 |
542 | OiI fiIter | W154200000A |
543 | Oil fiIter screen | W154200010 |
544 | High pressure hose assembly | Z5A01702700 |
545 | Connection fitting | Z5A01703400 |
546 | 0-ring | B160130300 |
547 | High pressure hose assembly | Z5B01700100 |
548 | Split flange | Z610200100 |
549 | Bolt | B040911020 |
550 | Washer | B060461002 |
551 | Bracket | Z5B01700800 |
552 | Threaded stud | B101111240 |
553 | Nut | B050331211 |
554 | Gear box joint | Z5A01703800 |
555 | Gasket | Z310260050 |
556 | Double hose clip | Z5A01702100 |
557 | Adapter as.![]() | Z5B01700600 |
558 | Bolt | B040910825 |
559 | Washer | B060460802 |
560 | High pressure hose assembly | Z5B01700400 |
561 | Pump oil input port | Z5A01701400 |
562 | Bolt | B040911030 |
563 | Hose clamp | NB19011050000 |
564 | Gear pump | W060600000 |
565 | Clip | Z520171190 |
566 | Washer | B060461203 |
567 | High pressure hose | Z5A01701700 |
568 | High pressure hose | Z5A01700801 |
569 | Lower pressure hose | Z520170010 |
570 | Threaded screw М10х100 | B010420002 |
571 | Bolt M10x95 | B040811095 |
572 | Bolt М10х30 | B040911030 |
573 | Bolt M12x35 | B040911235 |
574 | Washer 10-300HV | B060461002 |
575 | Washer 12-300HV | B060461203 |
576 | Threaded stud M12x35 | B100111235 |
577 | 0-ring 9×2.65 | B160120090 |
578 | 0-ring 17×2.65 | B160120170 |
579 | 0-ring 23.6×3.55 | B160130236 |
580 | 0-ring 28×3.55 | B160130280 |
581 | 0-ring 47.5×3.55 | B160130475 |
582 | Hose clamp D52-D76 | B190120700 |
583 | Steering cylinder 90×324 | W054500000B |
584 | Gear pump (81 CCW) | W067100000B |
585 | Steering gear | W090900000A |
586 | Priority valve YXL-F250F-N7 | W110002990 |
587 | Clip ZD400x10 | 1150000030 |
588 | Pressure tap fitting TC-D10 | W152200000 |
589 | Pipe Clamp (Ф25) | 2520171210 |
590 | Split flange ZL50F.![]() | Z520180060 |
591 | Hollow bolt ZL50F. 18-7 | Z520180480 |
592 | LR fitting | Z5A2G100200 |
593 | LF fitting | Z5A20100400 |
594 | RF fitting | Z5A20100800 |
595 | Fitting | Z5A20101000 |
596 | LS Pipe | Z5A20101100 |
597 | RR fitting | Z5A20101200 |
598 | Priority valve fitting | Z5A20102200 |
599 | Ф19 high pressure hose as. | Z5A20103000 |
600 | Ф16 high pressure hose as. | Z5A20103200 |
601 | Ф16 high pressure hose as. | Z5A20103400 |
602 | Pipe clamp | Z5A20103600 |
603 | Bracket | Z5A20103700 |
604 | Steering gear fitting | Z5A20103800 |
605 | Three Pipe clamp | Z5A20103900 |
606 | Ф12. 5 high pressure hose as. | Z5A20104000 |
607 | Gasket | Z5A20202700 |
608 | 0iI suction hose 2 | Z5B01800100 |
609 | OiI suction joint | Z5B01800200 |
610 | High pressure hose assembly | Z5B01800500 |
611 | High pressure hose assembly 1″ | Z5B01800700 |
612 | Bracket | Z5B01800900 |
613 | Block | Z5B018012 |
614 | Return oil as. | Z5B018017 |
615 | Split flange | Z610200080 |
616 | Split flange | Z610200090 |
617 | O-ring 82.5×3.55 | |
618 | O-ring 90×2.65 | |
619 | O-ring 45×3.55 | |
620 | Y-ring 45x60x12.![]() | |
621 | Bearing GE50ES-2RS | B120525035 |
