Интернет-маркет wiweb.ru — доска бесплатных объявлений в вашем городе вайвеб
Любой регион Объявления Компании-продавцы Компании Добавить Войти- Одежда и обувь
- Все предложения раздела
- Одежда 99112
- Обувь 15641
- Детская одежда 41505
- Детская обувь 6551
- Сумки и рюкзаки 12019
- Спецодежда 3111
- Услуги 142
- Прочее 1127
- Часы и украшения
- Все предложения раздела
- Ювелирные украшения 16319
- Бижутерия 12402
- Ремешки для часов 117
- Брелоки для ключей
- Услуги 60
- Прочее 98
- Всё для детей
- Все предложения раздела
- Коляски 11831
- Слинги и переноски 1163
- Качели, шезлонги, ходунки 516
Купание и гигиена 3055- Подгузники 2214
- Мебель 16415
- Детское питание и кормление 6481
- Детские автокресла 3930
- Видеоняни 389
- Детский транспорт 4957
- Игрушки 80042
- Детская косметика 1105
- Няни, услуги 377
- Весы 51
- Игровые комплексы 1943
- Йо-йо 370
- Сухие бассейны 210
- Блокираторы и заглушки 83
- Аксессуары для детей 43
- Сумки-наборы в роддом 7
- Бортики в кровать 948
- Мобили на кроватку 123
- Мониторы дыхания 5
- Раскраски 361
- Ростомеры 31
- Аксессуары для колясок 76
- Накладки на углы 2
- Прочее 728
- Работа
- Все предложения раздела
- Вакансии 28326
- Резюме 4095
- Прочее 237
- Подарки, праздники
- Все предложения раздела
- Подарки и сувениры 19961
- Часы и украшения 912
- Пиротехника 303
- Цветы 2215
- Воздушные шары 3795
- Упаковка и оформление 1124
- Карнавальные костюмы 412
- Новый год! 8417
- Хенд мейд 166
- Наградная атрибутика 410
- Услуги 2351
- Хлопушки 16
- Свечи для торта 261
- Прочее 2669
- Авто
- Все предложения раздела
- Автомобили 829660
- Автотовары 41851
- Запчасти 56951890
- Шины и диски 637066
- Тюнинг и GT 33271
- Авторемонт, СТО 1207
- Аренда 69
- Услуги 1074
- Фильтры автомобильные 1976
- Автохимия 26802
- Масла и тех.
жидкости 56849
- Аккумуляторы 12865
- Прочее 44
- Спецтехника / Коммерческий транспорт
- Все предложения раздела
- Коммерческий транспорт 20170
- Дорожная техника 1980
- Карьерная техника 1897
- Коммунальная техника 1493
- Бетонное оборудование 2073
- Мини-техника 1803
- Подъемная техника 9878
- Лесозаготовительная техника 115
- Складская техника и оборудование 3744
- Сельскохозяйственная техника 1994
- Строительная техника 11462
- Навесное оборудование 558
- Грузовые шины и диски 2594
- Гидромолоты 102
- Садово-парков
ФИО | Недвижимость | Транспорт | Доход | ||
---|---|---|---|---|---|
Тип | Площадь | Владение | |||
Чопозов Павел Александрович | Земельный участок | 3600 кв.![]() | В собственности | Автомобили легковые: Тойота
Ланд Крузер;
Тойота Ланд
Крузер 200;
УАЗ ПАТРИОТ;
УАЗ 315148;
ВАЗ 21074
Автомобили грузые: ГАЗ 33021 ГАЗ-24 ГАЗ-66 КАМАЗ 55102 КАМАЗ 55102 КАМАЗ 53208 ЗИЛ-130 КАМАЗ 55102 КАМАЗ 55111 КАМАЗ 5320 КАМАЗ 55111 КАМАЗ 53208 КАМАЗ 5410 КАМАЗ 5320 КАМАЗ 5320 КАМАЗ 45143-013-62 ГАЗ 33021 ГАЗ-53 УАЗ 330394 УАЗ 330394 УАЗ 330394 УАЗ 39099 УАЗ 3909 УАЗ-3303 УАЗ 220695 С/х техника: комбайны: «КЗС-7-10» «КЗС-7-10» «КЗС-7-10» «КЗС-7-10» «КЗС-7-10» Тракторы: К-700А К-700А К-700А К-701 К-701 К-701 К-700А К-700А К-701 К-701 К-701 К-700А К-700А МТЗ-82.1 МТЗ-82.1 Т-16 Беларус 82.1 Беларус 3022 дв Беларус 1025 Беларус 1025 Беларус 1221 Беларус 82.1- 23/12-23/32 Иные транс- портные средства: ПРИЦЕП ГКВ 8352 ПРИЦЕП АК 1490 ПРИЦЕП АМ 0350 (А349) ПРИЦЕП АЕ 0982 ПРИЦЕП ГКБ 8527 ПРИЦЕП ГКБ 8350 ПРИЦЕП ГКБ 8527 ПРИЦЕП ОДАЗ 9370 ПРИЦЕП А 349 ПРИЦЕП ГКБ 8551 ПРИЦЕП СЗАП 8527 ПРИЦЕП СЗАП 8527 ПРИЦЕП ГКБ 8527 | 26 138 000 рублeй |
Земельный участок | 76576216 кв.![]() | В собственности | |||
Земельный участок | 2672 кв.м. | В собственности | |||
Земельный участок | 2275 кв.м. | В собственности | |||
Земельный участок | 7961354 кв.м. | В собственности | |||
Земельный участок Земельный | 16603 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 57622 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 16603 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 12128 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 535 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 2937 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 35701 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 19116 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 2500 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 455 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1415 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1597 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1728 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1741 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1278 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный | 580 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 106270 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 863 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 576982 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 6563010 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 300 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 318472 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 2937 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 2500 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 916792 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 300 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 732 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1480217 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 2646746 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 105007 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный | 1590913 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 1202450 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 531571 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1932963 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 7933948 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 367552 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 374068 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 149553 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 479440 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 10824 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 2935 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 44211 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 13343 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 2112 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 17667 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный | 3842 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 59907 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 60095 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 3593 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 23979 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 2116 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 20104 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 58590 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 8290 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 1973 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 15700 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 33309 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 100360 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 156915 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 141489566 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный | 13099 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1500 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1000 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 128000 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 1500 кв.![]() | В собственности | |||
участок Земельный | 1500 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный | 306 кв.м. | В собственности | |||
участок Земельный участок Земельный участок | 3351797 кв.м. | В собственности | |||
Жилой дом Жилой дом | 2836152 кв.м. | В собственности | |||
Жилой дом | 32 кв.![]() | В собственности | |||
Жилой дом | 36 кв.м. | В собственности | |||
Жилой дом | 31 кв.м. | В собственности | |||
Жилой дом | 49 кв.м. | В собственности | |||
Жилой дом | 53 кв.м. | В собственности | |||
Жилой дом | 32 кв.м. | В собственности | |||
Жилой дом | 29 кв.![]() | В собственности | |||
Квартира | 37 кв.м. | В собственности | |||
Квартира Квартира | 60 кв.м. | В собственности | |||
Квартира | 53 кв.м. | В собственности | |||
Квартира | 50 кв.м. | В собственности | |||
Гараж Гараж | 32 кв.м. | В собственности | |||
Нежилое здание – нефтесклад.![]() | 55 кв.м. | В собственности | |||
Здание магазина. Овощехранилище. | 79 кв.м. | В собственности | |||
Здание магазина. | 67 кв.м. | В собственности | |||
Свинарник. Здание | 658 кв.м. | В собственности | |||
магазина. | 544 кв.м. | В собственности | |||
Открытый рынок. | 108 кв.![]() | В собственности | |||
Весовая. Здание | 748 кв.м. | В собственности | |||
блока 2-х | 103 кв.м. | В собственности | |||
коровник. Здание | 1268 кв.м. | В собственности | |||
пункта очистки и сушки | 185 кв.м. | В собственности | |||
зерна. Здание | 93 кв.м. | В собственности | |||
пилоцеха.![]() | 702 кв.м. | В собственности | |||
склада. Здание | 964 кв.м. | В собственности | |||
коровника. Коровник четырёхрядный. | 897 кв.м. | В собственности | |||
Здание родильного отделения. Здание зернохранилища. Здание склада. Здание склада. | 1245 кв.м. | В собственности | |||
Здание мельницы. | 138 кв.м. | В собственности | |||
Здание магазина.![]() | 1143 кв.м. | В собственности | |||
Зерносушилка. Тракторная мастерская. | 139 кв.м. | В собственности | |||
Склад ГСМ. Зерносушилка. | 256 кв.м. | В собственности | |||
Здание | 13 кв.м. | В собственности | |||
магазина. Здание. | 163 кв.м. | В собственности | |||
Торговое помещение. | 184 кв.![]() | В собственности | |||
Здание магазина. | 688 кв.м. | В собственности | |||
Магазин. Коровник. | 62 кв.м. | В собственности | |||
Магазин. Машино | 94 кв.м. | В собственности | |||
тракторная | 192 кв.м. | В собственности | |||
мастерская. | 1486 кв.м. | В собственности | |||
Здание | 619 кв.![]() | В собственности | |||
конторы | 403 кв.м. | В собственности |
Информация о торгах | |
---|---|
Код торгов | 1595-ОАОФ |
Должник | ЗАО ПКФ Саванта |
Арбитражный управляющий | Курносов Игорь Евгеньевич |
Контактное лицо организатора торгов | Устюгов Александр Юрьевич |
Форма представления предложений о цене | Открытая |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной площадки заявку на приобретение имущества, содержащую предложение о цене покупки, по установленной оператором электронной площадки форме, которая должна содержать: а) обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; б) идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет, основной государственный регистрационный номер, фирменное наименование (наименование), полное наименование, сокращенное наименование, наименование на иностранном языке, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты; в) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения о третьих лицах, являющихся участниками в капитале заявителя.![]() ![]() |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем торгов по продаже имущества должника признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену имущества должника. |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты получения покупателем предложения о заключении договора купли-продажи. |
Сроки платежей, реквизиты счетов для оплаты по договору, заключенному по итогам торгов | Победитель торгов обязан оплатить приобретаемое им имущество в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества путем внесения денежных средств на расчетный счет организатора торгов: ООО «Брант» ИНН/КПП 5401288240/540101001, р/с № 40702810360000000360 в Банк Филиал «Новосибирский» Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ», БИК 045004835, к/с № 30101810350040000835 |
Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Томской области по делу №А67-1923/2012 от 24.![]() |
Дата начала представления заявок на участие | 18.08.2014 — 09:00 |
Дата окончания представления заявок на участие | 19.09.2014 — 18:00 |
Дата проведения | 22.09.2014 — 09:00 |
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 16.08.2014 |
Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника | 15.08.2014 |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 13.08.2014 |
Проект договора купли-продажи | Файл подписан: Устюгов Александр Юрьевич |
Проект договора о задатке | Файл подписан: Устюгов Александр Юрьевич |
Текущий статус | Торги завершены |
Classic Accessories® 80-349-183101-RT — Чехол для прицепа 5-го колеса PolyPro ™ 3 серый / белый (до 37 футов)
Чехол для прицепа 5-го колеса PolyPro ™ 3 серый / белый (80-349-183101-RT) от Классические аксессуары®. Длина прицепа: до 37 футов. Максимальная защита от атмосферных воздействий с помощью 3-слойного чехла на крышу автофургона из поли-ткани. Прочные чехлы PolyPro ™ 3 RV обеспечивают всесезонную защиту от непогоды. Сверхпрочный верх из тройной ткани PolyPro ™ 3 и быстросохнущие стороны PolyPro ™ 1 защищают, уменьшая при этом объем.
Технические характеристики:
Материал: полипропилен Deluxe |
Цвет: серый / белый |
Длина прицепа: до 37 футов |
Высота: 4.5 ‘ |
Характеристики:
- Молнии для доступа к задней и боковым панелям во время хранения
- Трехслойный PolyPro ™ 3 защищает от дождя и снега. Толстый трехслойный верх и однослойные боковые стороны защищают от дождя, снега, грязи, царапин и царапин для всесезонной защиты, боковые пряжки и ремни с 2 точками соединения с каждой стороны для фиксации крышки, при условии, что сумка для броска помогает уменьшить сползание под RV
- Эластичные углы кромки обеспечивают индивидуальную подгонку, встроенная система вентиляции в сочетании с быстросохнущими сторонами PolyPro ™ 1 снижает нагрузку на ветер и отводит внутреннюю влагу, включает по 1 вентиляционному отверстию с каждой стороны
Включает:
- 1 шт.
Крышка
- 1 x Мешки для вещей
- 1 x Заглушки для лестниц
Этот продукт профессионально и тщательно разработан для обеспечения высочайшей долговечности, которую вы ищете.Компания не приемлет компромиссов, когда речь идет о качестве, поэтому вы можете быть полностью уверены, что этот продукт не имеет себе равных. Он изготовлен из первоклассных материалов, что обеспечивает исключительную надежность. Этот продукт обеспечивает эффективное и беспроблемное обслуживание на многие годы вперед, что делает его идеальным вариантом для вашего максимального удовлетворения.
Являясь ведущим в мире производителем автомобилей, мотоциклов, жилых автофургонов, садовой мебели, UTV и многих других покрытий и аксессуаров с 1984 года, Classic Accessories® — это больше, чем символ превосходной защиты.Она была основана в 1983 году для производства автомобильных аксессуаров, таких как нечеткие кубики, накладки на ремни безопасности и чехлы на руль, и пришла из довольно скромных зарослей туда, где она есть сегодня. Classic Accessories никогда не останавливается на достигнутом и продолжает разработку новых инновационных продуктов и технологий, постоянно расширяя ассортимент своей продукции. Все чехлы, изготовленные с более чем 30-летним опытом и изготовленные из высококачественных тканей, защищают вещи от царапин, пыли, выцветания и пожелтения, сохраняя их привлекательный вид на долгие годы.
Жители Калифорнии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Рак и нарушение репродуктивной функции. www.p65warnings.ca.gov
Номер детали:
80-349-183101-RT
Альтернативный номер MPN:
80349183101RT
International HX520 тандемный трактор с прицепом XL120 и экскаватором Cat 349 FLXE
(литой под давлением) О реальном автомобиле]— Одна из многих моделей автомобилей, выпускаемых международными производителями грузовиков, основанными в 1902 году, — это серия HX.
— На HX 520 двигатель оснащен дизельным двигателем Cummins ISX 15.
— Кроме того, рама имеет поперечину в однорельсовой раме с крюк-болтом, что демонстрирует высокую прочность и долговечность.

— Кроме того, он пользуется популярностью у водителей за счет комфортной обитаемости и легкого в управлении салона, ориентированного на водителя.
— У нас также есть тягачи для тяжелых прицепов серии HX, которые мы активно занимаемся транспортировкой различных материалов и транспортных средств.
— Существуют также типы прицепов для буксировки, но тип, в котором часть погрузочной платформы является низкой, называется типом с низким полом, и этот тип используется для перевозки больших грузов, таких как тяжелая техника.
— Экскаваторы, которые также участвуют в дорожном строительстве и т. Д., Также обычно перевозятся на трейлерах для перемещения на площадку.
[О модели]
— Модель воспроизводит головку прицепа 6 × 4 производства International Corporation HX 520 в масштабе 1/50.
— Кроме того, низкопрофильный гидравлический съемный прицеп «гусиная шея» XL 120 от XL Specialized Trailers объединен и воспроизведен в том же масштабе и наборе 1/50.
— Это отлитая под давлением модель, окрашенная и собранная.
— Шасси заднего колеса по двум осям точно воспроизводит механизм HX 520.
— Кабина также выражает стиль, оборудованный дневными кабинами на переднем капоте с реалистичным воспроизведением интерьера.
— Прицеп и трактор съемные. Форма рамы и оси также воспроизводится механически.
— На заднем конце крыши головки прицепа и задней части прицепа также нанесена подпись «ПЕРЕГРУЗКА».
— Гидравлический экскаватор Cat 349 FLXE, установленный на прицепе, воспроизводится механически, включая детали цилиндров и гидравлические трубы, пропущенные в части стрелы.
— Мощная фигура, транспортирующая большую строительную машину, — это набор, который нельзя пропустить.
(Это машинный перевод. Пожалуйста, учитывайте возможные неверные истолкования в тексте.)
Штатный писатель, автор Trailer Magazine
Электронная тормозная система для прицепов Knorr-Bremse (TEBS) G2.2 с iTap покорила Европу, завоевав несколько наград за инновации и впечатлив многих Подробнее
Если верить управляющему директору Schmitz Cargobull Australia Майклу Теммингхоффу, фургон-рефрижератор может быть настолько хорош, насколько хороша панель, используемая для Подробнее
Подобно спортивной франшизе, добавляющей в свою команду талантливого молодого драфта, транспортные компании сталкиваются с таким же высоким риском / высокой степенью риска Читать далее
Эксперты из Бирмингемского энергетического института прогнозируют ежегодный 13-процентный рост глобальной холодовой цепи Читать далее
Генеральный директор Транспортной ассоциации Виктории (VTA) Питер Андерсон поздравил транспортную компанию Мельбурна Metropolitan Express с продвижением программы безопасности на общественной арене.
Подробнее
Fuwa K-Hitch, специалист по транспортному оборудованию, в партнерстве с Суинбернским университетом и консалтинговой компанией Bisitecniks из Балларата разработала испытательную лабораторию для седельно-сцепных устройств в Мельбурне.
Подробнее
Linfox назначила Марка Уитворта главным юрисконсультом и секретарем компании Linfox Logistics в Австралии и Новой Зеландии.
Согласно Linfox, обязанности Уитворта Подробнее
Компания Isotrak, специализирующаяся на программном обеспечении для телематики, заключила партнерское соглашение с технологической компанией Opturion.
Согласно Isotrak, целью партнерства является Подробнее
Redarc Electronics объявила о назначении Скотта Монтгомери своим новым региональным менеджером по продажам в WA / NT с 12 октября.
Согласно Redarc, Подробнее
Французская логистическая компания GEFCO приобрела голландскую транспортную компанию IJS Global, чтобы укрепить свои позиции в США, Китае и других странах. Подробнее
Для бесплатной пробной версии требуется действующая кредитная карта | ||||||
Basic Plus | Исследования | проспект | Премиум | Премиум Плюс | ||
Ежемесячные планы подписки | $ 14 | $ 49 | $ 79 | $ 99 | $ 169 | |
Годовые планы подписки | $ 99 | $ 399 | $ 699 | $ 899 | $ 1499 | |
Подпишитесь на годовые планы и сэкономьте | 41% | 32% | 26% | 24% | 26% | |
Исследования компании | ||||||
Доступ к 17+ миллионам профилей компаний | ||||||
Доступ к более чем 18000 отраслей | ||||||
Создание и сохранение основных списков компаний | ||||||
Доступ к основным фильтрам и форматам поиска | ||||||
Создать и сохранить доп.![]() | ||||||
Расширенный поиск (фильтрация по десяткам критериев, включая доход, сотрудников, деловую активность, географию, расстояние, отрасль, возраст, телефон и демографические данные) | ||||||
Ограничения на экспорт информации о компании | 250 / месяц | 500 / месяц | 750 / месяц | 1,000 / месяц | ||
Место исследования | ||||||
Список арендаторов @ 6+ миллионов зданий | ||||||
Поиск здания и арендатора по адресу или названию улицы | ||||||
Создание, сохранение и публикация списков мест и критериев поиска | ||||||
Связаться с отделом исследований | ||||||
Доступ к информации о более чем 40 миллионах контактов (без электронной почты) | ||||||
Расширенный поиск контактов | ||||||
Создание, сохранение и обмен списками контактов и критерии поиска | ||||||
Ограничения на экспорт контактной информации (без адресов электронной почты) | 500 / месяц | 750 / Месяц | 1,000 / Месяц | |||
Ежемесячная подписка — ограничение на адрес электронной почты | 100 / Месяц | 200 / месяц | ||||
Годовая подписка — ограничение на адрес электронной почты | 1,200 / год | 2,400 / год | ||||
Ограничения на использование содержимого (страниц в день) | 200 | 700 | 1 000 | 1,500 | 2 000 | |
Нажмите здесь, чтобы начать бесплатную пробную версию
212-913-9151 доб.![]() |