2.0 TDI 150Β Π».Ρ. (110Β ΠΊΠΡ), ΠΠΠΠ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 8,3Β /Β 6,0Β /Β 6,9Β Π»/100Β ΠΊΠΌ | ||||
2.0 TDI 150Β Π».Ρ. (110Β ΠΊΠΡ), ΠΠΠΠ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 8,5Β /Β 6,2Β /Β 7,1Β Π»/100Β ΠΊΠΌ | ||||
2.0 TDI 150Β Π».Ρ. (110Β ΠΊΠΡ), ΠΠΠΠ, ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ | 8,7Β /Β 6,8Β /Β 7,5Β Π»/100Β ΠΊΠΌ | ||||
2. 0 TDI 150Β Π».Ρ. (110Β ΠΊΠΡ), DSG, 4Motion | 9,6 / 7,0 / 7,9Β Π»/100Β ΠΊΠΌ | ||||
2.0 TDI 150Β Π».Ρ. (110Β ΠΊΠΡ), DSG, 4Motion | |||||
2.0 biTDI BMT 199Β Π».Ρ. (146Β ΠΊΠΡ), DSG, 4Motion | 9,1 / 6,9 / 7,8Β Π»/100Β ΠΊΠΌ | ||||
2.0 biTDI BMT 199Β Π».Ρ. (146Β ΠΊΠΡ), DSG, 4Motion | 9,1 / 6,9 / 7,8Β Π»/100Β ΠΊΠΌ | ||||
2. 0 biTDI BMT 199Β Π».Ρ. (146Β ΠΊΠΡ), DSG, 4Motion | 9,2 / 7,2 / 8,0Β Π»/100Β ΠΊΠΌ |
ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡ | Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ | ΠΡΠΏΡΡΠΊ |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion Double Cab L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (4 Π΄Π². ) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion Double Cab L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2. 0 BiTDI 4motion L1 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L1 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. |
08. |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L1h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L1h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π». Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L1h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L1h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π². ) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2. 0 BiTDI 4motion L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L2h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L2h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L2h3 Kasten | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². | |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L2h3 Kombi | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². | |
Volkswagen Transporter 2. 0 BiTDI 4motion L2h4 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI 4motion L2h4 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π». Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI Double Cab L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI Double Cab L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (4 Π΄Π². ) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L1 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2. 0 BiTDI L1 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L1h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08. 2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L1h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L1h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π». Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L1h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π². ) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2. 0 BiTDI L2h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L2h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08. 2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L2h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L2h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π». Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L2h4 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 BiTDI L2h4 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π². ) | 1968 ΡΠΌ3 | 180 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 Double Cab L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (4 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2. 0 Double Cab L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (4 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L1 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08. 2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L1 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L1h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L1h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L1h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L1h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L2h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L2h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L2h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L2h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L2h4 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 L2h4 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 116 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h4 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L1 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion Double Cab L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion Double Cab L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L1 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L1h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L1h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L1h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L1h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L2h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L2h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L2h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L2h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L2h4 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI 4motion L2h4 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI Double Cab L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI Double Cab L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI Double Cab L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI Double Cab L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI Double Cab L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI Double Cab L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (4 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L1h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 | ΡΠ°ΡΡΠΈ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2 | ΠΏΠΈΠΊΠ°ΠΏ (2 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h2 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h3 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h3 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h4 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h4 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 102 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h4 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h4 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 84 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TDI L2h4 Kombi | ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ²ΡΠ½ (5 Π΄Π².) | 1968 ΡΠΌ3 | 140 Π».Ρ. | 08.2009 — Π½.Π². |
Volkswagen Transporter 2.0 TSI 4motion LWB L2h2 Kasten | ΡΡΡΠ³ΠΎΠ½ (5 Π΄Π².) | 1984 ΡΠΌ3 | 204 Π».Ρ. | 2010 — Π½.Π². |
