Гусеничный длиннорукий экскаватор DOOSAN 225 SLR стрела 16 метров
ПроизводительDoosan (Дусан)
МодельDoosan DX225LCA SLR
Назначениегусеничный экскаватор
Ковш м.куб.0,39
Ширина гусиниц, см 80
Вес, кг23800
ДвигательDB58TIS
Мощность, л.с.148
Стрела, мм8500
Рукоять, мм6200
Глубина копания, мм11661
Длина копания, мм15390
Высота копания, мм13250
Высота разгрузки, мм10910
Габариты ДхШхВ,мм12260х3190х3360
Экологический классЕвро-2
Расход топлива (max)165
Топливный бак, мм350
СтранаКорея
Объем ковша, м3 1,05
Двигатель DOOSAN
Модель DB58TIS
Объем двигателя, см. 5785
Мощность, л.с. при об. в мин. 148/2000
Крутящий момент, кг.м/об.мин. 60/1500
Расход топлива, гр/час на л.с. 165
Рабочий вес, кг 23800
Удельное давление на грунт кг/см.кв 0,50
Максимальная длина копания, мм 15390
Максимальная глубина копания, мм 11650
Максимальная высота копания, мм 13250
Максимальная высота разгрузки, мм 10910
Объем ковша, м3 0,39
Ширина ковша без бокорезов, мм 766
Длина рукояти, мм 6200
Длина стрелы, мм 8500
Общая длина, мм 12260
Общая ширина, мм 2990
Общая высота, мм 3360
Топливный бак, л 350
Масло двигателя, л 19
Система охлаждения, л 42
Гидравлическая система, л 240
Гидравлический бак, л 140
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) 13,1
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) 10,2
Максимальный поток гидравлики, л/мин 2-215
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин 12,4
Демпфирующие крепления кабины
Всепогодная кабина с шумоподавлением
Кондиционер воздуха
Сиденье с регулируемой подвеской с подголовником и регулируемым подлокотником
Подъемное переднее окно и съемное нижнее переднее окно
Освещение кабины
Стеклоочиститель ветрового стекла с прерывистым режимом работы
Прикуриватель и пепельница
Держатель для стакана
Термос
Графический дисплей
Шкала контроля топлива
AM/FM радио и касетный приемник
Дистанционный выключатель радио
Резервный разъем питания 12 В
Последовательный порт связи для подключения ноутбука
Ручка джойстика с 2 переключателями
Техника безопасности
Большие поручни и ступенька
Перфорированные металлические противоскользящие пластины
Ремень безопасности
Гидравлический рычаг блокировки
Защитные очки
Молоток для аварийного покидания кабины
Правое и левое зеркала заднего вида
Очиститель воздуха с двумя элементами
Фильтр грубой очистки
Отделитель воды
Топливный фильтр
Фильтр пыли для радиатора
Система предотвращения перегрева двигателя
Система предотвращения повторного запуска двигателя
Система самодиагностики
Генератор (24 В, 50 А)
Электрический звуковой сигнал
Галогеновые рабочие фонари (2 на раме, 2 на стреле)
Гидравлический регулятор натяжении гусеницы
Ограждения гусеничной рамы
Смазанное и герматизированное звено гусеницы
Фильтр очистки воздуха сапуна бака гидравлического масла
Башмак | DAEWOO | 2273-6040 | цена по запросу | |
Башмак | DAEWOO | 2273-6040D1 | цена по запросу | |
Башмак | DAEWOO | K1038379 | цена по запросу | |
Болт крепления башмака | 2120-6017 | цена по запросу | ||
Болт крепления башмака | DOOSAN | 2120-6033 | цена по запросу | |
Болт крепления башмака | DOOSAN | 9120-7006 | цена по запросу | |
Болт крепления башмака | DOOSAN | K1038377 | цена по запросу | |
Гайка крепления башмака | DOOSAN | 2121-6017 | цена по запросу | |
| DOOSAN | 2121-6040 | цена по запросу | |
Гайка крепления башмака | DOOSAN | 9121-7002 | цена по запросу | |
Гайка крепления башмака | DOOSAN | цена по запросу | ||
Гусеничная цепь | DOOSAN | 200103-00102 | цена по запросу | |
Гусеничная цепь | DOOSAN | 2272-6101 | цена по запросу | |
Гусеничная цепь | DOOSAN | 272-00054 | цена по запросу | |
| DOOSAN | K1011228 | цена по запросу | |
Гусеничная цепь | DOOSAN | K1038366 | цена по запросу | |
Звёздочка | DOOSAN | K1000682 | цена по запросу | |
Каток опорный | DOOSAN | 200104-00021 | цена по запросу | |
Каток опорный | DOOSAN | 200104-00044 | цена по запросу | |
Каток опорный | DOOSAN | K1000976A | цена по запросу | |
Каток опорный | DOOSAN | K1000976B | цена по запросу | |
Каток опорный | DOOSAN | K1011713A | цена по запросу | |
Каток опорный | DOOSAN | K1037713 | цена по запросу | |
Каток опорный | DOOSAN | K1037713A | цена по запросу | |
Каток поддерживающий | DOOSAN | 200105-00022 | цена по запросу | |
Каток поддерживающий | DOOSAN | 200105-00025 | цена по запросу | |
Каток поддерживающий | DOOSAN | 270-00064 | цена по запросу | |
Каток поддерживающий | DOOSAN | 270-00064A | цена по запросу | |
Каток поддерживающий | DOOSAN | K1037728 | цена по запросу | |
Колесо направляющее | DOOSAN | 200102-00052 | цена по запросу | |
Колесо направляющее | DOOSAN | 270-00063A | цена по запросу | |
Колесо направляющее | DOOSAN | 270-00063B | цена по запросу |
Гусеничный экскаватор Doosan 225 NLSV
Аренда гусеничного экскаватора Doosan — видео
Услуги по аренде гусеничного экскаватора Doosan в Москве и Подмосковье позволят выполнить следующие виды работ
- вырыть траншею для прокладки инженерных сооружений;
- разрушить старое здание;
- выполнить погрузку сыпучих материалов;
- вырыть котлован и др.
Почему выгодно арендовать экскаватор Doosan у нас?
- Мы оказываем услуги по аренде спецтехники круглосуточно 7 дней в неделю;
- Удобное расположение стоянок спецтехники позволяет подавать ее в большинстве случаев в течение 1 часа после оплаты за заказ и доставку;
- Техника предоставляется только с нашим экскаваторщиком;
- При заказе услуг в ночное время Вы получаете 20-процентную скидку от цены аренды;
- Клиент может рассчитаться наличными или перечислить оплату на наш банковский счет.
Как экономить на аренде экскаватора Doosan?
Наши постоянные клиенты обслуживаются на специальных условиях. Аренда спецтехники для них обходится до 30% ниже, чем в среднем на рынке, а благодаря приоритету подачи экскаватора можно быть полностью уверенными в своевременном выполнении работ. Чтобы стать постоянным клиентом компании, свяжитесь с нашим менеджером для обсуждения деталей.
Наименование
Показатели
Вид экскаватора
Гусеничный полноповоротный экскаватор
Объем ковша, м3
1,05
Глубина копания, м
5,77
Понедельник, 2 августа 2021 г. | ||||||||
Telkom Indonesia (TLKM) | — | / 59,07 | — | / — | 320.961,60B | |||
Bank Mandiri Persero (BMRI) | — | / 137,15 | — | / 26.856,28B | 263.340,00B | |||
Bank Negar (BBNI) | — | / 125,45 | — | / 13.106,27B | 88.249,18B | |||
Sarana Menara Nusantara (TOWR) | — | / 16,17 | — | / — | 74.736,42B | |||
Bank Permata (BNLI) | — | / — | — | / — | 69.468,30B | |||
Gudang Garam (GGRM) | 293,00 | / 912,39 | 30.840,1B | / 30.705,15B | 63.110,09B | |||
Samsung SDI (006400) | — | / 3816,97 | — | / 3.373,56B | 51.667,20B | |||
Smartfren Telecom (FREN) | — | / — | — | / — | 46.211,32B | |||
KIA Motors (000270) | — | / 2592,06 | — | / 17.882,73B | 33.888,38B | |||
Bank Maybank Indonesia (BNII) | — | / — | — | / — | 25.772,24B | |||
Bukit Asam (PTBA) | — | / 64,62 | — | / 4.591,77B | 25.691,07B | |||
Hyundai Mobis (012330) | — | / 7071,41 | — | / 10.272,43B | 25.262,36B | |||
LG Household & Healthcare (051900) | — | / 14352,99 | — | / 2.025,01B | 24.197,95B | |||
SK Innovation (096770) | — | / 2075,5 | — | / 10.779,52B | 23.602,90B | |||
Pakuwon Jati (PWON) | — | / 7,68 | — | / 935,46B | 19.263,84B | |||
Indo Tambangraya (ITMG) | — | / 0,0142 | — | / 290,03M | 19.152,23B | |||
Bank Pan Indonesia (PNBN) | — | / — | — | / — | 17.401,48B | |||
Bank Ocbc Nisp (NISP) | — | / — | — | / — | 16.468,94B | |||
Ciputra Dev (CTRA) | — | / 16,25 | — | / 1.668,18B | 16.054,66B | |||
BFI Finance (BFIN) | 15,34 | / — | 966,9B | / — | 14.929,25B | |||
Samsung Electro-Mechanics (009150) | — | / 2941,73 | — | / 2.212,77B | 14.647,88B | |||
Amorepacific (090430) | — | / 1182,3 | — | / 1.208,63B | 13.785,79B | |||
Medco Energi (MEDC) | — | / — | — | / — | 12.266,48B | |||
Waskita Karya (WSKT) | — | / -10,51 | — | / — | 11.877,21B | |||
KT&G Corp (033780) | — | / 2329,43 | — | / 1.371,23B | 11.299,17B | |||
Doosan Heavy Ind. & Const. (034020) | — | / — | — | / — | 11.124,90B | |||
KT Corporation (030200) | — | / 863,01 | — | / 6.068,19B | 8.825,58B | |||
Perusahaan Perkebunan (LSIP) | — | / — | — | / — | 7.675,72B | |||
Industrial Bank Of Korea (024110) | — | / 782,16 | — | / 1.654,37B | 7.666,30B | |||
Mitsubishi UFJ Financial (8306) | — | / 15,63 | — | / 977,31B | 7,55T | |||
CJ Cheiljedang (097950) | — | / 7654,77 | — | / 6.326,72B | 7.324,78B | |||
Hyundai Glovis (086280) | — | / 4494 | — | / 4.977,11B | 7.293,75B | |||
Hyundai Steel (004020) | — | / 1964,38 | — | / 5.612,13B | 7.206,07B | |||
Mirae Asset Daewoo (006800) | — | / 238,16 | — | / 608,25B | 6.404,64B | |||
LG Uplus (032640) | — | / 398,15 | — | / 3.445,54B | 6.352,70B | |||
Hyundai Engineering & Const (000720) | — | / 1087,02 | — | / 4.436,64B | 6.111,28B | |||
LG Innotek Co (011070) | — | / 3923,11 | — | / 2.234,07B | 5.372,43B | |||
Pp Persero (PTPP) | 6,00 | / — | — | / — | 5.207,91B | |||
Amore Group (002790) | — | / 958,21 | — | / 1.305,1B | 5.182,01B | |||
Macq Kor Infr (088980) | — | / — | — | / 52B | 4.979,60B | |||
Hanmi Science (008930) | — | / — | — | / — | 4.825,74B | |||
J Resources (PSAB) | — | / — | — | / — | 4.683,42B | |||
Samsung Engineering (028050) | — | / 426,71 | — | / 1.729,37B | 4.576,60B | |||
Housing Dev Fin (HDFC) | — | / 15,52 | — | / 47,88B | 4,45T | |||
SK Materials (036490) | — | / 4086,98 | — | / 278,45B | 4.431,08B | |||
Yuhan (000100) | — | / 246,76 | — | / 429,1B | 4.380,72B | |||
Hyosung TNC (298020) | — | / — | — | / 1.862,85B | 3.847,31B | |||
GS Engineering & Const (006360) | — | / 1696,91 | — | / 2.485,67B | 3.769,87B | |||
Hotel Shilla (008770) | — | / 490,22 | — | / 832,23B | 3.740,00B | |||
Waskita Beton Precast (WSBP) | — | / — | — | / — | 3.453,31B | |||
Hyundai Mipo Dockyard (010620) | — | / 335,09 | — | / 712,82B | 3.351,15B | |||
Daewoo Engineering & Const (047040) | — | / 229,85 | — | / 2.258,16B | 3.096,39B | |||
Hugel (145020) | — | / 1486,51 | — | / 64,29B | 2.981,53B | |||
Mando Corp (204320) | — | / 822,34 | — | / 1.484,38B | 2.887,86B | |||
Hanssem (009240) | — | / 1134,66 | — | / 568,59B | 2.824,07B | |||
HCL Tech (HCLT) | 11,81 | / 11,85 | — | / 201,02B | 2,81T | |||
Cheil Worldwide (030000) | — | / 403,29 | — | / 786,16B | 2.784,00B | |||
Blue Bird (BIRD) | — | / — | — | / — | 2.727,29B | |||
OCI Co (010060) | — | / 1.966 | — | / 692,53B | 2.718,83B | |||
Hyundai-Rotem (064350) | — | / 101,00 | — | / 708,8B | 2.712,19B | |||
Hyundai Wia (011210) | — | / 614,57 | — | / 1.861,67B | 2.665,12B | |||
Duzonbizon (012510) | — | / 501 | — | / 86,65B | 2.539,51B | |||
BNK Financial Group (138930) | — | / 546,2 | — | / 740,73B | 2.526,00B | |||
Adhi Karya Persero (ADHI) | — | / — | — | / — | 2.439,18B | |||
Hyundai Develop (294870) | — | / 1.320 | — | / 803,64B | 2.046,42B | |||
KEPCO Eng & Const (052690) | — | / 122,67 | — | / 88B | 2.037,13B | |||
Doosan (000150) | — | / 82,65 | — | / 4.446B | 1.994,90B | |||
Colbun (COLBUN) | -1,52 | / 0,0034 | — | / 369,65M | 1,95T | |||
LS Industrial Systems (010120) | — | / 1.309 | — | / 624,98B | 1.947,00B | |||
Lotte Fine Chemical (004000) | — | / 1.418 | — | / 407,32B | 1.870,50B | |||
Hanmi Semicon (042700) | — | / 1.480 | — | / 89,83B | 1.812,71B | |||
Shionogi (4507) | — | / 78,04 | — | / 68,53B | 1,78T | |||
Pelayaran Tempuran (TMAS) | — | / — | — | / — | 1.768,60B | |||
DL Holdings (000210) | — | / 3777 | — | / 2.627,59B | 1.730,64B | |||
Korea Petro Chem (006650) | — | / 10663,32 | — | / 612,09B | 1.654,25B | |||
Enel Generacion Chile (ENELGXCH) | — | / — | — | / 341.129.591.248M | 1,53T | |||
AfreecaTV (067160) | — | / 1423 | — | / 64,23B | 1.521,91B | |||
Северсталь (CHMF) | 100,63 | / 103,64 | — | / 218,01B | 1,51T | |||
Chong Kun Dang Pharma (185750) | — | / 1.945 | — | / 334,8B | 1.485,39B | |||
Dsinfra (042670) | — | / 364,67 | — | / 2.384B | 1.264,69B | |||
Hyosung Chemical (298000) | — | / 9.077 | — | / 617,71B | 1.252,13B | |||
Resource Alam Indonesia (KKGI) | — | / — | — | / — | 1.250,00B | |||
Boryung Pharm (003850) | — | / — | — | / 145,8B | 1.232,99B | |||
Innocean Worldwide Inc (214320) | — | / 551,17 | — | / 302,12B | 1.228,00B | |||
LG International Corp (001120) | — | / 782,15 | — | / 3.415,43B | 1.197,68B | |||
Bekasi Fajar (BEST) | — | / — | — | / — | 1.176,97B | |||
Clipan Finance (CFIN) | — | / — | — | / — | 1.115,67B | |||
Dongwon System (014820) | — | / — | — | / — | 1.115,43B | |||
Hyundai Construction (267270) | — | / 994,74 | — | / 902,37B | 1.113,10B | |||
Entel (ENTEL) | — | / 68,47 | — | / 549,72B | 1,10T | |||
Darma Henwa (DEWA) | — | / — | — | / — | 1.092,69B | |||
America Movil (AMXL) | 0,65 | / 0,4112 | 252,5B | / 245,66B | 1.090,20B | |||
Poongsan (103140) | — | / 726,86 | — | / 876,37B | 1.080,34B | |||
AGC (5201) | — | / 58,7 | — | / 433,02B | 1,07T | |||
Shree Cements (SHCM) | — | / 150,66 | — | / 33,42B | 1,06T | |||
Mitsubishi Heavy Industries (7011) | — | / — | — | / 795,75B | 1,06T | |||
Webzen (069080) | — | / 817 | — | / 78,08B | 1.027,55B | |||
Gkl (114090) | — | / 101,57 | — | / 36,33B | 986,60B | |||
LG Hausys (108670) | — | / 2.598 | — | / 814B | 940,88B | |||
Budi Starch & Sweetener (BUDI) | — | / — | — | / — | 926,79B | |||
ICICI Prudential Life Insurance (ICIR) | -1,29 | / -0,1178 | 66,04B | / 66,91B | 910,85B | |||
HSBC (0005) | — | / 1,4 | — | / 97,48B | 882,45B | |||
Hyundai Electric & Energy (267260) | — | / 545 | — | / 503,53B | 848,91B | |||
Larsen & Toubro Infotech (LRTI) | 28,27 | / 27,51 | 34,63B | / 34,43B | 823,81B | |||
Visi Media Asia (VIVA) | — | / — | — | / — | 823,21B | |||
Hyosung Heavy Industries (298040) | — | / 2.165 | — | / 844B | 730,11B | |||
HDC (012630) | — | / — | — | / — | 728,85B | |||
Gmexico (GMEXICOB) | 2,80 | / 0,1274 | — | / 3,82B | 710,68B | |||
Lock&Lock Co (115390) | — | / — | — | / — | 702,35B | |||
Dong-A St (170900) | — | / 1.704 | — | / 151,4B | 689,86B | |||
Info Edge India (INED) | — | / 10,35 | — | / 3,21B | 681,59B | |||
Ahnlab (053800) | — | / — | — | / — | 677,94B | |||
ICICI Lombard (ICIL) | 3,32 | / 8,32 | 27,07B | / 31,63B | 661,63B | |||
Modernland Realty Ltd (MDLN) | — | / — | — | / — | 639,19B | |||
Muthoot Finance Ltd (MUTT) | — | / 25 | — | / 15.757M | 635,50B | |||
Piramal Enterprises Ltd (PIRA) | — | / — | — | / — | 590,49B | |||
Chongkundang (001630) | — | / — | — | / 129,6B | 503,49B | |||
KT Hitel (036030) | — | / — | — | / — | 490,19B | |||
Daekyo (019680) | — | / 95,00 | — | / 151B | 474,91B | |||
Wonik Holdings (030530) | — | / — | — | / — | 472,70B | |||
Songwon Industrial (004430) | — | / 610,00 | — | / 218,00B | 463,20B | |||
NH Foods (2282) | — | / 82,08 | — | / 285,96B | 460,80B | |||
Smsaam (SMSAAM) | — | / — | — | / — | 457,63B | |||
ACC (ACC) | 30,24 | / 29,03 | 38,85B | / 38,57B | 455,69B | |||
Punjab Bank (PNBK) | — | / 3,1 | — | / — | 448,15B | |||
Ssangyong Motor (003620) | — | / -249,00 | — | / 971,80B | 415,06B | |||
Whanin Pharm (016580) | — | / — | — | / 44,8B | 398,04B | |||
HSD Engine (082740) | — | / 47,00 | — | / 173,2B | 397,13B | |||
Genie Music (043610) | — | / — | — | / — | 362,64B | |||
Sonda (SONDA) | 10,39 | / 5,17 | 208,4B | / 198,13B | 348,42B | |||
Shinsegae I&C (035510) | — | / — | — | / 128,3B | 337,12B | |||
Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd (214390) | — | / — | — | / — | 319,16B | |||
ADTechnology (200710) | — | / — | — | / — | 316,58B | |||
Ckd Bio (063160) | — | / — | — | / — | 311,60B | |||
Kinx (093320) | — | / 955,00 | — | / 19,7B | 308,90B | |||
Aozora Bank (8304) | — | / 62,73 | — | / 21,71B | 291,64B | |||
Byucksan (007210) | — | / — | — | / — | 291,38B | |||
Hang Seng Bank (0011) | — | / 4,35 | — | / 17.371M | 286,78B | |||
ITAUUNIBANCO ON EDJ N1 (ITUB3) | — | / 0,6399 | — | / 29,33B | 283,03B | |||
ITAUUNIBANCOPN EB N1 (ITUB4) | — | / 0,6399 | — | / 29,33B | 283,03B | |||
Kolon Plastics (138490) | — | / — | — | / 102B | 282,72B | |||
Samick Thk (004380) | — | / — | — | / — | 281,40B | |||
Bakrie Sumatera (UNSP) | — | / — | — | / — | 277,52B | |||
Synopex (025320) | — | / — | — | / — | 273,20B | |||
Perdana Gapura Prima (GPRA) | — | / — | — | / — | 260,88B | |||
Hyundai Corp (011760) | — | / 520,00 | — | / 871,3B | 259,29B | |||
L&K Biomed (156100) | — | / — | — | / — | 257,14B | |||
Telechips (054450) | — | / — | — | / 40,1B | 245,81B | |||
Multicampus (067280) | — | / — | — | / — | 239,15B | |||
Korea Cast Pip (000970) | — | / — | — | / — | 232,57B | |||
I Controls (039570) | — | / 98,00 | — | / 75,00B | 231,26B | |||
SundayToz (123420) | — | / 459,00 | — | / 39,70B | 217,24B | |||
Bank of Ayudhya (BAY) | 1,98 | / 1,41 | 44,52B | / — | 205,96B | |||
CLP (0002) | — | / — | — | / — | 199,97B | |||
Innolux (3481) | — | / 1,66 | — | / 90,73B | 195,74B | |||
Garda Tujuh Buana (GTBO) | — | / — | — | / — | 187,50B | |||
Hyungkuk F&B (189980) | — | / — | — | / — | 168,52B | |||
Grupo Televisa Unit (TLEVISACPO) | 0,78 | / 0,4162 | 24,75B | / 24,54B | 150,24B | |||
Xinyi Solar (0968) | — | / 0,22 | — | / 5.753M | 144,72B | |||
Winbond (2344) | — | / 0,81 | — | / 25,22B | 140,49B | |||
Chips&Media (094360) | — | / — | — | / 4,5B | 135,45B | |||
Elcomtec (037950) | — | / — | — | / — | 133,85B | |||
Dual Co (016740) | — | / — | — | / — | 132,79B | |||
MSI (2377) | — | / 5,03 | — | / 48,31B | 127,57B | |||
El Puerto de Liverpool C (LIVEPOLC1) | 2,25 | / 1,46 | 37,54B | / 35,78B | 126,19B | |||
Nippon Light Metal Holdings Co. (5703) | — | / — | — | / 92.250M | 125,63B | |||
Soosung Lift MFG (084180) | — | / — | — | / — | 125,59B | |||
Grupo Financiero Inbursa (GFINBURO) | 0,57 | / 0,5419 | 16,34B | / 8,52B | 124,20B | |||
S Net Systems (038680) | — | / — | — | / — | 120,89B | |||
Jayjun Co (025620) | — | / — | — | / — | 108,02B | |||
Chiyoda Corp. (6366) | — | / — | — | / 80B | 101,26B | |||
Synnex (2347) | — | / 1,37 | — | / 93,42B | 90,07B | |||
Powertech Tech (6239) | — | / 2,64 | — | / 20,26B | 86,19B | |||
HSBC (HSBA) | — | / 0,1306 | — | / 9,13B | 81,59B | |||
Public Bank (PUBM) | — | / 0,0797 | — | / 3,23B | 77,06B | |||
TISCO Financial (TISCO) | 2,08 | / 2,04 | 5,43B | / 4,51B | 70,46B | |||
Genians (263860) | — | / — | — | / — | 69,32B | |||
Gigabyte Tech (2376) | — | / 4,86 | — | / 30,38B | 63,25B | |||
Hannstar Display (6116) | — | / 0,05 | — | / 4,01B | 59,03B | |||
Taiwan Fertilizer (1722) | — | / 0,56 | — | / 3,16B | 59,00B | |||
Global Payments (GPN) | 2,04 | / 1,9 | 1,94B | / 1,86B | 57,10B | |||
Heineken (HEIN) | — | / 0,98 | — | / 9.972M | 57,07B | |||
NXP (NXPI) | — | / 2,31 | — | / 2,58B | 56,91B | |||
Telesites SAB de CV (SITESB1) | 0,02 | / 0,0705 | 2,08B | / 2,16B | 54,85B | |||
Axa (AXAF) | — | / 1,39 | — | / 51.194M | 54,28B | |||
GTK (2441) | — | / 1,89 | — | / 4,98B | 52,16B | |||
Stark Corporation (STARK) | — | / — | — | / — | 50,48B | |||
BBSEGURIDADE ON NM (BBSE3) | — | / 0,4639 | — | / 1,72B | 42,67B | |||
Simon Property (SPG) | — | / 1,12 | — | / 1,11B | 41,57B | |||
Ezdan real est (ERES) | — | / — | — | / — | 41,17B | |||
Qa islamic bk (QISB) | 0,32 | / 0,331 | 2,06B | / 1,46B | 40,69B | |||
Alexion (ALXN) | — | / 3,43 | — | / 1,67B | 40,34B | |||
Yulon Motor (2201) | — | / 0,935 | — | / 21,19B | 40,00B | |||
SBA Communications (SBAC) | — | / 0,662 | — | / 558,55M | 37,29B | |||
Pioneer Natural (PXD) | — | / 2,56 | — | / 3,74B | 35,46B | |||
King Slide (2059) | — | / 4,58 | — | / 1,48B | 34,83B | |||
Alsea (ALSEA) | -0,37 | / -0,1422 | 12,48B | / 12,05B | 33,85B | |||
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS (TCELL) | — | / 0,54 | — | / 8,25B | 33,84B | |||
Thanachart Capital (TCAP) | — | / — | — | / — | 33,82B | |||
Zwack Unicum Likoripari (ZWCG) | — | / — | — | / — | 33,00B | |||
Holtek (6202) | 2,26 | / 1,81 | 1,67B | / 1,71B | 30,87B | |||
American Water Works (AWK) | — | / 1,08 | — | / 1,01B | 30,87B | |||
Williams (WMB) | — | / 0,2807 | — | / 2,19B | 30,43B | |||
Du (DU) | 0,05 | / — | 2,85B | / 2,95B | 30,37B | |||
TIPCO Asphalt (TASCO) | — | / — | — | / — | 30,30B | |||
Arista Networks (ANET) | — | / 2,55 | — | / 688,27M | 29,03B | |||
Dynasty Ceramic (DCC) | — | / — | — | / — | 28,84B | |||
Bangkok Insurance (BKI) | — | / — | — | / — | 28,53B | |||
Realty Income (O) | — | / 0,3814 | — | / 441,84M | 27,37B | |||
Bolsa Mexicana de Valores A (BOLSAA) | 0,60 | / 0,6106 | 965,5M | / 991,25M | 24,00B | |||
Merry Electronics (2439) | 0,10 | / 0,3964 | 8,17B | / 8,14B | 23,59B | |||
CSBC (2208) | — | / 0,03 | — | / 5.380M | 22,34B | |||
Arcelik AS (ARCLK) | — | / 0,75 | — | / 14,08B | 22,31B | |||
LH Financial (LHFG) | 0,02 | / — | 2,50B | / — | 22,17B | |||
SZS (3376) | — | / 1,44 | — | / 2,96B | 20,98B | |||
Take-Two (TTWO) | — | / 0,8968 | — | / 685,59M | 20,21B | |||
Qa elec & wate (QEWC) | 0,38 | / 0,35 | — | / 663,76M | 18,50B | |||
Global Telecom (GTHE) | — | / — | — | / — | 17,68B | |||
TPK (3673) | — | / 0,4175 | — | / 25,99B | 17,49B | |||
Tofas (TOASO) | 1,73 | / 1,1 | 7,56B | / 7,41B | 16,39B | |||
Eastman Chemical (EMN) | — | / 2,35 | — | / 2,41B | 15,39B | |||
PETRORIO ON NM (PRIO3) | — | / 0,94 | — | / 1,03B | 14,98B | |||
ADLINK Tech (6166) | — | / 0,23 | — | / 2,44B | 14,27B | |||
Loews (L) | 2,86 | / 0,8274 | 4,00B | / — | 14,11B | |||
Qa intl is bk (QIIB) | 0,17 | / 0,18 | 670,5M | / 374,25M | 14,09B | |||
Tata Steel Thailand (TSTH) | 0,10 | / — | 7,89B | / — | 13,98B | |||
Diamondback (FANG) | — | / 2,23 | — | / 1,36B | 13,96B | |||
Lian Hwa Foods (1231) | — | / — | — | / — | 13,20B | |||
Phihong (2457) | — | / — | — | / — | 12,83B | |||
Test Rite (2908) | — | / — | — | / — | 12,64B | |||
Barwa real est (BRES) | 0,09 | / — | 521,3M | / — | 11,89B | |||
Mosaic (MOS) | — | / 1 | — | / 2,85B | 11,86B | |||
Sampo Corp (1604) | — | / — | — | / — | 11,42B | |||
Dxb comm bk (CBD) | 0,13 | / — | 993,8M | / 719M | 11,24B | |||
Thaicom PCL (THCOM) | — | / — | — | / — | 11,18B | |||
Mashreq Bank (MASB) | 0,24 | / — | 2,31B | / 1,25B | 10,69B | |||
Tower (TSEM) | — | / 1,08 | — | / 1,18B | 9,70B | |||
CIELO ON NM (CIEL3) | 0,06 | / 0,0657 | 2,84B | / 2,86B | 9,15B | |||
Dfm (DFM) | — | / 0,01 | — | / 95,96M | 8,48B | |||
Vornado (VNO) | — | / 0,1422 | — | / 378,74M | 8,33B | |||
Qatar ins co (QINS) | — | / — | — | / — | 8,11B | |||
Db invst co (DINV) | — | / — | — | / — | 7,44B | |||
Otokar (OTKAR) | — | / — | — | / — | 7,00B | |||
Ritek (2349) | — | / — | — | / — | 6,56B | |||
Leggett&Platt (LEG) | — | / 0,54 | — | / 1,23B | 6,40B | |||
Harvatek (6168) | — | / 0,47 | — | / 818,00M | 6,21B | |||
Globe Union (9934) | — | / — | — | / — | 6,18B | |||
Johnson Matthey (JMAT) | — | / — | — | / — | 5,80B | |||
Thai Reinsurance (THRE) | — | / — | — | / — | 5,77B | |||
Ichia (2402) | — | / — | — | / — | 5,65B | |||
Land Securities (LAND) | — | / — | — | / — | 5,40B | |||
KSC (1525) | — | / 1,4 | — | / 342,5M | 5,04B | |||
Atlantic Grupa (ATGR) | 39,91 | / — | 1,45B | / — | 4,99B | |||
Alx mineral oi (AMOC) | — | / — | — | / 2,99B | 4,84B | |||
Country Group Hold (CGH) | — | / — | — | / — | 4,01B | |||
CCW (1713) | — | / — | — | / — | 3,48B | |||
Silitech Tech (3311) | — | / — | — | / — | 2,30B | |||
Krungthai Car Rent (KCAR) | — | / — | — | / — | 2,13B | |||
Albaraka Turk (ALBRK) | — | / — | — | / — | 2,03B | |||
Is Finansal Kiralama (ISFIN) | — | / — | — | / — | 2,01B | |||
Is GYO (ISGYO) | — | / — | — | / — | 1,79B | |||
Deyaar (DEYR) | — | / — | — | / — | 1,68B | |||
Stabilus (STAB) | — | / — | — | / 225,50M | 1,66B | |||
Bank muscat (BKMB) | 0,01 | / — | 169,1M | / 115,7M | 1,60B | |||
Ajman bank (AJBNK) | — | / — | — | / — | 1,59B | |||
Arenaturist (AREN) | -7,22 | / — | 52,65M | / — | 1,57B | |||
Aberforth Smaller (ASL) | 4,27 | / — | 385,6M | / — | 1,38B | |||
AUDI (AUDI) | — | / — | — | / — | 1,37B | |||
Bank Audi DRC (AUSR) | — | / — | — | / — | 1,37B | |||
Fidelity European (FEV) | — | / — | — | / — | 1,31B | |||
St.Modwen (SMP) | — | / — | — | / — | 1,24B | |||
Blackrock World Mining (BRWM) | — | / — | — | / — | 1,15B | |||
Apartment Invest (AIV) | — | / -0,0022 | — | / 202,85M | 1,04B | |||
