Асфальтовый дорожный каток ДУ 47 – stroy-plys.ru
Среди уплотняющих машин завода Раскат (г. Рыбинск, Россия) наибольшей популярностью пользуются универсальные катки массой около 7 тонн. Эти машины можно использовать для производства очень большого перечня работ по уплотнению верхних слоев дорожного покрытия и грунтовых оснований площадок, тротуаров, дорог, гидротехнических сооружений и строительных площадок.
Использование вальца с вибросистемой повышает эффективность применения машины и позволяет добиться высокого уровня уплотнения при минимальном количестве проходов. По сравнению с обычными катками без вибрационной установки, дорожный каток ДУ 47 отличается почти вдвое большей производительностью и, при одинаковом объеме работ, расход топлива на 30% ниже.
Конструктивные особенности ДУ 47
Модель ДУ 47 принадлежит к двухвальцовым дизельным машинам с одной вибрационной установкой на заднем вальце. Особенностью машины является то, что передний и задний вальцы имеют разный диаметр, что при проходе исключает образование неровностей, брыжей и прочих дефектов дорожного покрытия, особенно на горячем асфальте.
Эта же особенность повышает и проходимость катка, исключая пробуксовку на уклонах и грунтах повышенной влажности. Характерной чертой, отличающей каток дорожный ДУ 47 от аналогичных машин, является привод на задний валец, являющийся, одновременно, вибрационным. Передний валец выполняет функции ведомого и активного участи в движении и вибрационном уплотнении не принимает. Его главное задание – предварительное выравнивание и уплотнение асфальта или слоя основания для окончательной обработки методом виброуплотнения.
- эксплуатационная масса ДУ 47 – 7,5 т;
- диаметр вальцов: переднего – 1000 мм, заднего – 1200 мм;
- радиус поворота (наружный радиус) – 6900 м;
- ширина вальцов – 1400 мм;
- рабочие скорости – 1,7; 3,2; 6,8;
- преодолеваемый подъем в рабочем состоянии – 10°;
- двигатель – Д-144-09 (60 л.
Механическая трехступенчатая трансмиссия позволяет машине выбирать три фиксированные скорости работы вперед и назад. Вибрация осуществляется с частотой 50 Гц и амплитудой 1,1 мм. Вальцы катка оказывают удельное давление на уплотняемый слой равное 340/290 Н/см. Большее давление переднего вальца обусловлено меньшим его диаметром и значительным весом передней части дорожного катка ДУ 47 .
Модель ДУ 47Б
Дальнейшее развитие концепции, заложенной в конструкцию катка ДУ 47, Раскат осуществил в следующей модели – ДУ 47 Б. От предыдущей машины дорожный каток ДУ 47Б отличается большей массой – 8,5 тонны и модернизированным двигателем. Каток оборудован водным баком для балласта.
Эта машина отличается вальцами одинакового диаметра впереди и сзади машины, но, как и в базовой модели, ведущим является только задний. Так же работает и вибрационная система. Вальцы смонтированы для работы по типу «одного следа», то есть последовательно трамбуют полосу одинаковой ширины.
Передний валец оказывает большее линейное воздействие на уплотняемый грунт, чем задний – 340 Н/см² против 290 Н/см². Колебания осуществляются с фиксированной частотой в 50 Гц без возможности отключения колебательного контура.
ДУ 47Б оборудуется механической трансмиссией с максимальными скоростями на каждой передаче:
- 1 – 2,09 км/ч;
- 2 – 4,07 км/ч;
- 3 – 7,5 км/ч.
От ДУ 47 модификация с индексом «Б» отличается также и конструкцией передней панели приборов – она расположена значительно выше, чем у предшественника и стала значительно удобнее для контроля над рабочими процессами, отображаемыми на приборах. Регулируемые рулевая колонка и сидение позволяют выбрать наиболее комфортное положения для оператора, чтобы снизить утомляемость от монотонной работы.
- Высота катка с кабиной – 3250 мм;
- Высота машины с поднятым тентом – 2900;
- Высота без тента – 2400.
Многие модификации ДУ 47 и ДУ 47Б последних лет выпуска или после капитального ремонта вместо механической трансмиссии оборудуются гидроприводом ГСТ- 90, что делает их боле соответствующими современным требованиям, повышая плавность хода и оптимизируя нагрузку на двигатель.
Каток ДУ-47Б, Технические характеристики
Предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов, покрытий из битумно-минеральных смесей по Гост 9128 при больших объемах работ.
Технические характеристики: | |
Масса катка, т: | 8,5 |
Ширина уплотняемой полосы, мм: | 1400 |
Диаметр вальцов, мм: | 1200 |
Линейное давление, Н/см | |
от ведущего вальца: | 290 |
от ведомого вальца: | 340 |
с балластом (водой): | 43 |
Вынуждающая сила при частоте 50 Гц, т: | 8,5 |
Скорость движения катка, км/ч | |
I передача: | |
II передача: | 4,07 |
III передача: | 7,5 |
Трансмиссия: | механическая |
Двигатель: | |
модель: | Д-144-09 |
мощность, кВт: | 44 |
Габаритные размеры, мм | |
длина: | 4790 |
ширина: | 1800 |
высота с кабиной: | 3250 |
высота с тентом: | 2900 |
высота с тентом опущенным назад: | 2400 |
Технические характеристики катка ДУ-47 и его модификации
В 1971 году популярным Рыбинским производителем ОАО «Раскат» был выпущен в свет вибрационный двухвальцовый каток дорожный ДУ-47, чьи технические характеристики сделали его популярным и востребованным для выполнения широкого спектра задач по укатке и уплотнению грунта, щебня, различных видов искуственного покрытия на тротуарах, автомагистралях, на территории различных организаций, на автостоянках и офисных парковках, а также, на стройках и дорожно-строительных участках.
Асфальтовый каток ДУ-47
Популярность обоснована тем, что за счёт вальца с вибросистемой значительно увеличилась эффективность работ, т. к., теперь семитонному катку дорожному ДУ-47 требовалось практически одного подхода, чтобы сразу получить высокое качество уплотнения дорожного покрытия. А чем лучше укатка дорожного покрытия, тем меньше оно подвергается воздействию температур, атмосферных осадков и агрессивным жидкостям.
В отличии от моделей без вибрационного механизма, каток ДУ-47, при одних и тех же объёмах работ, практически в два раза превышает производительность, уменьшая, к тому же, расход топлива на 30%.
Преимущества и недостатки
К преимуществам дорожного катка ДУ-47 можно отнести доступность запчастей в случае ремонта — по наличию и ценовой политике.
Данный каток является оптимальным агрегатом для эксплуатации на городских улицах и не очень больших предприятиях, о чём говорит количество машин, выпущенное за 30 лет, а именно, 12000 единиц.
Надо сказать, что «Раскат» является предприятием, которое грамотно подходит к разработке техники, подстраивая её под наши условия, например:
- спецтехника может эксплуатироваться от -25 до + 50 градусов, что позволяет, к примеру, дорожный каток ДУ-84 и остальной ряд моделей использовать в разных климатических зонах;
- устойчивость к сильным ударам по рабочей части и вибрации даёт возможность укатывать каменистый грунт и места с большим рельефом;
- экономичны, т. к., трудятся не на синтетическом топливе и маслах, а на обычном ГСМ;
- стоимость вибрационного катка дорожного ДУ-47 в разы дешевле от зарубежных аналогов с такими же техническими характеристиками.
Технические характеристики
Особенности | Модель ДУ-47 |
---|---|
Вес агрегата, т | 7.5 |
Диаметр переднего рабочего элемента, мм | 1000 |
Диаметр заднего рабочего элемента, мм | 1200 |
Ширина утрамбовки, мм | 1400 |
Наружный радиус поворота, мм | 6900 |
Постоянные скорости, км/ч | 1. 7, 3.2, 6.8 |
Преодолеваемый подъём в рабочем состоянии | 25 |
Двигатель | Д-144-09 |
Мощность двигателя, л/с | 60 |
Угол поперечной устойчивости | 15 |
Расход ДТ, литров/час | 12.5 |
Размеры, мм | 4800х1800х3250 |
Ходовая часть | Механика (Гидрообъёмная) |
Линейная нагрузка без балласта переднего рабочего элемента, Н/см | 340 |
Линейная нагрузка без балласта заднего рабочего элемента, Н/см | 290 |
Вынуждающая сила, кН | 70 |
Особенности устройства
Конструкция катка ДУ-47
Характерной чертой машины для уплотнения грунта этой модели есть наличие своеобразной кабины, позволяющей водителю работать в жару, мороз и слякоть. Все рабочие рычаги расположены в удобном для водителя месте и защищены от вибрации подвеской на резиновых амортизаторах.
Интересен тот факт, что первый и задний вибровальцы выполнены с разными размерами окружности, что позволяет избежать появления неровностей и различных дефектов при проходе, в том числе, на неостывшем асфальтобетонном покрытии.
К тому же, такая особенность не даёт катку пробуксовывать на влажной почве и обеспечивает агрегату необходимую проходимость.
Отличительной чертой данной спецтехники есть привод к заднему вальцу, который одновременно является вибрационным.
Передний каток сильного участия в виброуплотнении и движении не принимает. Его основное назначение — быть ведомым рабочим органом, предварительно выравнивающим и уплотняющим грунт или другое покрытие перед окончательной укаткой.
Чтобы данному агрегату было легче поворачивать, передний валец сделали из двух частей, вращение которых не зависит друг от друга. Благодаря этому, части вальца вращаются с разными скоростями на одной оси и не мешают катку маневрировать.
Трансмиссия у данного катка механическая (в современном исполнении — гидропривод ГСТ-90) и состоит из 3-х ступеней, что даёт возможность водителю выбирать три фиксированных варианта скорости вперёд и назад.
Двигатель агрегата имеет мощность 60 л/с, с вынуждающей силой до 70 кН, а расход топлива достигает 12. 5 км/ч.
Грунтовый виброкаток ДУ-47 утрамбовывает покрытие или грунт за счёт одновременного давления массы катка и колебания его рабочего элемента.
Кстати, от веса агрегата зависит эффективность и производительность работ. Поэтому, выбирая в аренду дорожный каток, отталкивайтесь от типа покрытия, особенностей грунта и т. д.
Модификации
Одной из модификаций данной спецтехники является модель самоходного катка ДУ-47Б, технические характеристики которого ОАС « Раскат» несколько усовершенствовали, например:
- Вес агрегата составляет 8.5 тонн.
- Двигатель модернизировали.
- Появился водный резервуар, применяемый для балласта.
- Постоянная частота колебаний составляет 50 Гц.
- Механическая КП имеет 3 фиксированных скорости: 2.09 км/ч, 4.07 км/ч, 7.5 км/ч.
- Зона управления процессом может быть в виде обычной кабины или просто тентована сверху, обеспечивая оператору доступ кислорода, а накрытие всегда можно убрать. Кстати, панель управления самоходного агрегата соорудили выше, что значительно повысило комфортность для тракториста.
- Возможность регулирования рулевой колонкой и креслом значительно снижают усталость водителя, что повышает эффективность труда.
- Современная трансмиссия с гидроприводом обеспечивает плавное движение агрегату и уменьшает нагрузку на двигатель.
Каток ДУ-47Б-1 оборудован механизмом для очистки и смачивания вальцов.
Модели ДУ-47БГРС и ДУ-47ДМ являются модернизированными продолжателями линии после ДУ-47Б.
Каток ДУ-47ДМ
Обслуживание дорожных катков ДУ-47
Для поддержания рабочего состояния самоходного двухвальцового катка ДУ-47, как впрочем и любого другого вида спецтехники, следует вовремя проводить его ремонт и ТО, о чём подробно изложено в руководстве по эксплуатации.
Наличие многочисленных сервисных центров позволят облегчить поиск необходимых запчастей, а квалифицированные специалисты всегда придут на помощь в любых вопросах.
Процесс работы катка ДУ-47
Марина
Дата публикации:
Май 14, 2017
Рейтинг статьи:
Загрузка. ..Понравилась статья?
Поделиться статьей
похожие статьи
Наименование | № по каталогу |
---|---|
Амортизатор | Д-728-05-50 |
Втулка | ДУ-47А-03-29 |
Крышка | Д-552-04-41 |
Вибровал (мех.) | ДУ-47Б-43.30 (ДУ-47А-03-700) |
Вибровал (гидр.) | ДУ-47Б-43.30-01 |
Шестерня бортовая | ДУ 47Б-43.200 (ДУ-47А-03-23) |
Втулка | ДУ-47А-03-31 |
Крышка | ДУ-47А-03-116 |
Ступица левая | ДУ-47Б-43-300 (ДУ-47А-03-164) |
Ступица правая | ДУ-47Б-43-310 (ДУ-47А-03-163) |
Шкив | ДУ-47А-03-248 |
Шпонка | ДМ-03.00.001-11 / 16 |
Втулка зубчатая | ДУ-52.03.01.177 |
Втулка зубчатая | ДУ-52.03.01.156 |
Втулка зубчатая | ДУ-47Б. 43.513 |
Реверс в сборе | ДУ- 93.208.120 |
Крышка | ДУ-93.208.15 (Д-613А.02.95) |
Обойма | Д-613А-02-94 |
Отводка | ДУ-47А-04-26 |
Палец | Д-211-НД-96 |
Кулачок нажимной | Д-211-НД-101 |
Серьга | ДУ-93.208.050 (Д-211В-06-175) |
Штырь | Д-211-НД-439 |
Крестовина | Д-211-НД-97 |
Втулка шлицевая | ДУ-93.208.00 (ДУ-47А-04-71) |
Диск ведомый | ДУ-93.208.009 (Д-211-НД-124) |
Диск ведомый средний | ДУ-93.208.012 (Д-211-НД-128) |
Диск ведущий | Д-211.06.110 |
Пружина | Д-211-НД-75А |
Пружина | Д-211Б-06-153 |
Диск нажимной | ДУ-93.208.011 (Д-211-НД-127) |
Стопор | Д-211-НД-76 |
Накладка фрикционная | Д-211-НД-129А |
Колонка рулевая | ДУ- 47А-49-110 |
Валик | ДУ-48Б-23-82 |
Цилиндр поворота вальцов | ДУ- 48-11-70 (ЦГ 80. 40×250) |
Шайба | ДУ-47А-02-43 |
Ось | ДУ-47А-02-58 |
Втулка | ДУ-47А-02-61 |
Палец | Д-634-06-15 |
Втулка | Д-634-06-16 |
Шкворень | ДУ-47А-02-44 |
Втулка зубчатая | ДУ-58.03.11.126 |
Муфта | ДУ-52.03.01.176-01 |
Цилиндр (тормозной) | ДУ-48А-14-370 |
Пружина | ДУ-42А-17-02 |
Ось | ДМ-01.00.001-12 |
Ось | ДМ-01.00.001-18 |
Лента тормозная | Д-399В-10А-350 |
Рычаг | Д-399В-10А-340 |
Тяга | ДУ-42А-17-30 |
Двигатель | Д-144.08 / 09 / 10 |
Амортизатор | ДУ-47А-03-106 |
Кронштейн левый | ДУ-93.233.00 (ДУ-48А-04-66) |
Кронштейн правый | ДУ-93.233.01 (ДУ-48А-04-65) |
Муфта упругая | ДУ-63-1. 124.210 |
Корпус | ДУ-98-1.124.580 |
Жесткий диск | ДУ-47Б-44.160/-01 |
Диск сцепления | Т-29-1601110-Б |
Вал-шестерня | ДУ-47Б-44-01 |
Шестерня | ДУ-47Б-44-02 |
Блок-шестерня | ДУ-47А-04-09 |
Крышка | ДУ-47А-04-14 |
Редуктор бортовой | ДУ 93.104.200 (ДУ- 47А-03-10) |
Корпус | ДУ-93.104.230 (ДУ-47А-03-01) |
Вал-шестерня | ДУ-47А-03-06 |
Шестерня | ДУ-47А-03-07 |
Крышка | ДУ-47А-03.313 |
Крышка | ДУ-93.104.206 (ДУ-47А-03-12) |
Крышка | ДУ-47А-03-670 |
Пробка | Д-262-140-33 |
Вал | ДУ-47А-03-02 |
Шестерня | ДУ-47А-03-03 |
Вал | ДУ-47А-03-04 |
Шестерня | ДУ-47А-03-05 |
Крышка | ДУ-47А-03-91 |
Шкив | ДУ-93. 104.610 (ДУ-47А-03-234) |
Шкив | ДУ-93.104.460 |
Крышка | ДУ-47А-04-94 |
Фланец | ДУ-47А-04-111А |
Привод вибратора | ДУ- 47А-13-00 |
Диск ведущий | ДУ-47А-13-10 |
Шкив | ДУ-47А-13-05 |
Втулка | ДУ-47А-13-07 |
Втулка | ДУ-47А-13-08 |
Диск | ДУ-47А-13-48 |
Шкив | ДУ-47А-13-51 |
Вал | ДУ-47А-13-52 |
Вилка | ДУ-47А-13-30 |
КПП | ДУ-93.208.200.02 |
КПП (вибрац.) | ДУ-93.208.200.03(ДУ- 47Б-44-10) |
Корпус | ДУ-47А-04-01А |
Вилка | Д-211Б.06.310 |
Тяга | ДУ-47А-04-41 |
Тяга | ДУ-47А-04-47 |
Кронштейн | ДУ-93.208.13 (Д-211В-06-247) |
Кронштейн левый | ДУ-47-04-70 |
Кронштейн правый | ДУ-47А-04-230 |
Ось | ДМ-01. 00.001-16 |
Вилка | ДУ-47А-04-260 |
Вал | ДУ-47А-04-07 |
Отводка | ДУ-47А-04-240 |
Стакан | ДУ-47А-04-64 |
Стакан | ДУ-47Б-44.29 |
Вал | ДУ-47А-04-65 |
Вал | ДУ-93.208.002 |
Вал | ДУ-47Б.44.52 |
Шестерня коническая | Д-634-03-104 |
Шестерня коническая | ДУ-47А-04-18 |
Вал реверса | ДУ-47А-04-58 |
Барабан ведущий | ДУ-93.208.005 (ДУ-47А-04-61) |
Венец | ДУ-93.208.170 |
Втулка | ДУ-93.208.006 |
Шкив | ДУ-47А-04-131 |
Стакан | ДУ-47Б.04.220 (ДУ-47А-04-147) |
Втулка распорная | ДУ-93.208.008 (Д-211-06-112) |
Шестерня | Д-211-НД-62 |
Крышка | ДУ-93.208.115 (Д-613А.02.95) |
Шпонка | ДМ-03. 00.001-05 |
Крышка | ДУ-47А-04-04А |
Крышка | ДУ-47А-04-84 |
Крышка | Д-211-Н-254А |
Рычаг | ДУ-47А-04-60 |
Планка направляющая | ДУ-47Б-04-80 |
Шестерня | ДУ-47Б-44-03 |
Блок — шестерня | ДУ-47Б-44-04 |
Вилка переключения | ДУ-47А-04.20 (ДУ-47А-04-23) |
Ось левая | ДУ-47А-04-24 |
Ось правая | ДУ-47А-04-25 |
Крышка | ДУ-47А-04-94 |
Вал | ДУ-47А-04-113 (ДУ-47А.04.07) |
Гидромотор | 210.12.01.03 |
Гидромотор | МП-90-00-000 |
Гидронасос | НП-90-00-00 |
Гидронасос | НШ-32-10 |
Гидронасос | НШ-32 ук-3 |
Гидронасос | НШ-10 |
Гидроруль | Д-250 |
Гидроруль (с клапаном) | ХУ 120-10. 1 / ХУ 145-10.1 |
Гидроклапан | У-462.815.1 |
Радиатор (масляный) | 245.10.13.1000 |
Кран | 3-х ходовой |
Сиденье | У- 7920-01Б |
Фильтр | ФВ-10 |
Фильтроэлемент | ПЗМИ |
Фильтроэлемент | ССА 301 |
Форсунка | для орошения вальца |
Масса, т |
|
конструктивная |
|
эксплуатационная |
7.5 |
Диаметр переднего вальца, мм |
1000 |
Диаметр заднего вальца, мм |
1200 |
Ширина уплотняемой полосы, мм |
1400 |
Линейное давление переднего вальца, Н/см (кгс/см) |
340 (34) |
Линейное давление заднего вальца, Н/см (кгс/см) |
290 (29) |
Рабочая скорость, км/ч | 1. 7, 3.2, 6.8 |
Наименьший радиус поворота по наружному контуру следа, мм |
6900 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град, не менее |
10 |
Угол поперечной устойчивости, град, не менее |
15 |
Частота вращения вала вибровозбудителя, Гц |
50 |
Вынуждающая сила, кН |
|
Трансмиссия |
механическая |
Двигатель |
Д-144-09 |
Номинальная мощность , кВт (л.с) |
44 (60) |
Удельный расход топлива, л/ч |
13. 4 |
Габаритные размеры, мм |
|
длина |
4800 |
ширина |
1800 |
высота (с кабиной) |
3250 |
Наименование | № по каталогу |
Амортизатор, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | Д-728.05.50 |
Вилка, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-99.283.510 |
Блок сателитов, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДМ-30.00.079 |
Вал, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-63.125.141 |
Вал шестерня, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДМ-31.01.004 |
Вал шестерня, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДМ-30. 00.074 |
Втулка зубчатая, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-98.283.017 |
Дебаланс подвижн. левый, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-96.263.060 |
Дебаланс подвижн. правый, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-96.263.070 |
Диск отрезной D=400, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-98.294.006 |
Диск уплотнения D=300, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-98.294.005 |
Диск уплотнения D=340, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-98.294.004 |
Диск уплотнения D=400, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-98.294.003 |
Кронштейн, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-58А.03.16.420 |
Муфта, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДМ-31.01.003 |
Муфта центральная, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДМ-30. 00.007 |
Муфта упругая, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-63.125.150 |
Опора, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-98.283.170 |
Полукорпус, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДМ-30.00.060 |
Полукорпус, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДМ-31.01.020 |
Ступица, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-64.141.015 |
Трос дистационного хода, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-96.271.080-01 |
Трос дистационного хода, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-96.271.080-02 |
Шестерня ведущая, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-58А.03.15.002 |
Шкив, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-93.104.610 |
Шестерня, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-63.125.003 |
Шестерня, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-63. 125.018 |
Шестерня, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДУ-63.125.009 |
Эпицикл, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | ДМ-31.01.046 |
РВД, ДУ-98, ДУ-98-1, ДУ-99, ДУ-100 | |
Гидромотор, ДУ-47, ДУ-48, ДУ-84, ДУ-85, ДУ-96, ДУ-97, ДУ-98, ДУ-99, ДУ-100, ДУ-101 | МГ2.28/32.1Б(310.2.28.01) |
Гидромотор, ДУ-47, ДУ-48, ДУ-84, ДУ-85, ДУ-96, ДУ-97, ДУ-98, ДУ-99, ДУ-100, ДУ-101 | МН 56/32(310.3.56.00) |
Полукорпус, ДУ-96, ДУ-97 | ДМ-31.01.020-01 |
Полукорпус, ДУ-96, ДУ-97 | ДМ-30.00.060-01 |
Полукорпус, ДУ-96, ДУ-97 | ДМ-30.00.060-02 |
Муфта, ДУ-96, ДУ-97 | ДМ-31.01.008 |
Муфта, ДУ-96, ДУ-97 | ДМ-31.01.003 |
Вал шестерня, ДУ-96, ДУ-97 | ДМ-31.01.004 |
Вал шестерня, ДУ-96, ДУ-97 | ДМ-31. 01.012 |
Втулка зубчатая, ДУ-96, ДУ-97 | ДУ-73.183.460 |
Вал шестерня, ДУ-96, ДУ-97 | ДУ-96.265.101 |
Втулка зубчатая, ДУ-96, ДУ-97 | ДУ-52.03.01.177 |
Втулка зубчатая, ДУ-96, ДУ-97 | ДУ-52.03.01.156 |
Вал, ДУ-96, ДУ-97 | ДУ-96.263.050 |
Амортизатор, ДУ-96, ДУ-97 | Д-728.05.50 |
Колесо, ДУ-96, ДУ-97 | ДУ-96.265.102 |
Стакан, ДУ-96, ДУ-97 | ДУ-96.265.085 |
Муфта упругая, ДУ-96, ДУ-97 | ДУ-63.1.124.210 |
Вал выходной, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.122.249 |
Опора, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.122.170 |
Муфта, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.122.003Б |
Муфта, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.122.002Б |
Вал, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84. 122.001 |
Опора редуктора, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-74.173.010 |
Опора, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.187.300 |
Дебаланс подвижный, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.187.056 |
Дебаланс неподвижный, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.187.058-01 |
Дебаланс неподвижный, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.187.058 |
Вал, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.187.049 |
Амортизатор, ДУ-84, ДУ-85 | Д-728.05.50 |
Редуктор раздаточный, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.122.900-02 |
Шестерня, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.122.236 |
Шестерня, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.122.237 |
Шестерня, ДУ-84, ДУ-85 | ДУ-84.122.930 |
Амортизатор, ДУ-47, ДУ-48 | Д-728.05.50 |
Гидроцилиндр, ДУ-47, 98, 99, 100, 111 | ЦГ-80. 40х250.11 |
Гидроцилиндр, ДУ-82 | ЦГ-80.40х160.27 |
Гидроцилиндр, ДМ-58 | ЦГ-80.40х100.27 |
Гидроцилиндр, ДУ-47, ДМ-47, 58, 62 | ЦГ-80.40х20.08 |
Гидроцилиндр, ВК-24 | ЦГ-125.50х400.11 |
Вал вибратора, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47Б.46.01 |
Редуктор бортовой, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-93.104.200 |
Диск КПП, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47Б.44.160 |
Шкив КПП, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47А.04.131А |
Реверс в сборе, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-93.208.120 |
Диск нажимной, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-93.208.011 |
Диск ведомый средний, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-93.208.012 |
Диск ведомый, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-93.208.009 |
КПП под венец, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-93. 208.200-01 |
КПП под диск, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-93.208.200-03 |
Вал шестерня центральная, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47А.03.06 |
Вибровал (мех.трансм.), ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47Б.43.30 |
Вибровал (гидр.трансм.), ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47Б.43.30.01 |
Вал, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47А.03.02 |
Вал, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47А.03.04 |
Гидроцилиндр, ДУ-84, 85, 96, 97, 101 | ЦГ-80.40х250.11-01 |
Гидроцилиндр, ДУ-84, ДМ-58, 62 | ЦГ-80.40х400.11-01 |
Шестерня коническая, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-48А.18.03 |
Блок-шестерня КПП, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47Б.44.04 |
Блок-шестерня КПП, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-47А.04.09 |
Венец КПП, ДУ-47, ДУ-48 | ДУ-93. 208.170 |
Аренда дорожного катка 7,5 тонн Раскат ДУ-47 в Москве по цене 11 000 р/смена
Производитель:
Раскат
Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота):
4,8 х 1,8 х 3,25 м
Мощность двигателя:
44 кВт / 59,82 л. с.
Ширина барабана:
1,4 м
Принцип действия:
вибрационный
Вид вальцов:
гладковальцовый
С ЭТОЙ ТЕХНИКОЙ РЕКОМЕНДУЕМ
Лучший выбор спецтехники
Автокран Terex-Demag 50 тонн 40 метров AC 50
Компрессор + 1 отбойный молоток + 1 бетонолом
Автокран Галичанин 25 тонн 22 метра КС-55713-1
Драглайн экскаватор ЭКСКО ЭО 5119
Прайс-лист на
спецтехнику
Скачайте прайс-лист на
нашу технику
DPM2 серии MH и DU (36/40/47/52)
ДПМ2-36 | ДПМ2-40 | ДПМ2-47 | ДПМ2-52 | |
---|---|---|---|---|
Высота до низа платформы * | 38 ‘ | 42 ‘ | 49 ‘ | 54 ‘ |
Рабочая высота * | 43 ‘ | 47 ‘ | 54 ‘ | 59 ‘ |
Боковой вылет | 27 ‘6 « | 31 ‘6 « | 31 ‘6 « | 31 ‘6 « |
Высота в походном положении | 10 ‘6 « | 10 ‘6 « | 10 ‘5 « | 11 ‘8 « |
Вместимость платформы (MH) | 400 # | 400 # | 400 # | 400 # |
Грузоподъемность платформы с использованием удлинителя (DU) | 400 # | 400 # | 400 # | 400 # |
Грузоподъемность платформы без гуська (DU) | 550 # | 550 # | 550 # | 550 # |
Примерный вес | г.3700 # | 3900 # | 4300 # | 4400 # |
Ход шарнирно-сочлененного рычага | От 0 до 75 | От 0 до 75 | От 0 до 75 | От 0 до 75 |
Ход основной стрелы | От -30 до 75 | От -30 до 75 | От -30 до 75 | От -30 до 75 |
Удлинительный проезд | 96 « | 120 « | 120 « | 120 « |
* Максимальная высота, достижимая с добавлением дополнительного подъемника корзины 22 «
