Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа | ||
Ресурс кузова, лет | 5 | ||
Колёсная формула | 4х2 | ||
Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/2890 (класс I-II) 2960 (класс II) | ||
База, мм | 3600 | ||
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | ||
Количество/ширина дверей, мм | 2/726 | ||
Мин. Радиус разворота, м | 7,6 | ||
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 4680/8000 | ||
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3000/5000 | ||
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 42(18+1), 43(21+1), 40(22+1), 42(23+1) | ||
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95/4 шт. по 62 + 1 на 50 | ||
Шасси/мост | КААЗ | ||
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля (винт-шариковая гайка-рейка-сектор) | ||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АБС. Тормозные механизмы всех колёс — барабанные | ||
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | ||
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя | ||
Шины | 245/70 R19,5 (для класса I-II), 8,25 R20 (для класса II) | ||
rusbus.ru
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Колесная формула | 4×2 |
Длина/ширина/высота | 7000 / 2500 / 2890… 2960 |
База, мм | 3600 |
1965 | |
Количество/ширина дверей, мм | 2/725 |
Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
Общее число мест в т.ч. посадочных | 42/23+1; |
Масса снаряженная/полная, кг. | 4680… 5130/ 7735… 8185; 4 |
Емкость топливного бака, л | 105 |
Мост | КААЗ |
Рулевой механизм | с гидроусилителем руля |
Тормозная система | Рабочая – пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS Стояночная – привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес Запасная – один из контуров рабочей тормозной системы |
Вентиляция | Естественная, через люки и форточки боковых окон |
Система отопления | Воздушная, использующая тепло системы охлаждения двигателя |
Двигатель | ЗМЗ 5234 Е4 (бензиновый) |
Количество и расположение цилиндров | 8V |
Рабочий объем двигателя, л | 4,67 |
Мощность двигателя, (л.с.) | 122 |
Макс. Крутящий момент, Нм | 288 при 2250 мин-1; |
Подвеска | Передняя – зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя — зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с корректирующими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
КПП | ГАЗ-3307, мех., 4-ст. |
www.russian-bus.ru
Класс автобуса | Малый | |
Назначение | Пригородный | Пригородный |
Основные параметры автобуса | ||
---|---|---|
Колесная формула | 4х2 | 4х2 |
Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки |
Длина / ширина / высота мм | 6925 / 2500 / 2880…2940 | 6925 / 2500 / 2880…2940 |
База, мм | 3600 | 3600 |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | 1965 |
Количество / ширина дверей, мм | 2 / 725 | 2 / 725 |
Угол въезда пер./Угол съезда зад. град. | 24 / 15 | 24 / 15 |
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | 7,6 |
Рулевой механизм | с гидроусилителем руля | с гидроусилителем руля |
Тормозная система |
Рабочая: пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес Запасная: один из контуров рабочей тормозной системы |
|
Вентиляция | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах | 3 люка в крыше, форточки на боковых окнах |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 |
Система отопления |
Калориферная от системы охлаждения двигателя |
Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
Силовой агрегат | ||
Двигатель (тип) | ЗМЗ (Бензиновый) | ЯМЗ 53423 (Дизельный) |
Расположение | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
Количество и расположение цилиндров | 8V | 4R |
Нормы экологической безопасности | Euro-4 | Euro-5 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,67 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.). |
90 (122,4) — 3200 мин-1 |
109,2 (148,5) — 1200…1600 мин-1 |
Макс крутящий момент, Нм | 288Нм при 1800+/-200мин-1 | 455Нм при 1200…1600 мин-1 |
Контрольный расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 20,5 | 18 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 | 95 |
КПП | ГАЗ- механическая. |
МКПП: FastGear 5DS60T 5-ступ.; |
Основные параметры модификаций | ||
Мост | ОАО «КААЗ», задний ведущий мост, главная передача — коническая, гипоидная | ОАО «КААЗ», задний ведущий мост, главная передача — коническая, гипоидная |
Масса снаряженная/полная, кг | 4680…5575/7670… 8415 |
4680…5575/7670…8415 |
Общее число мест(в т.ч. посадочных) | 42 / 23 |
42/23 |
Сцепление | Однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний и гидравлическим приводом. | Однодисковое, сухое, с гасителем крутильных колебаний и гидравлическим приводом. |
Северное исполнение автобуса | двойное остекление боковых окон, дополнительное утепление пола (термоизоляционный слой), утепленный потолок и боковины, перегородка между водителем и пассажирским салоном, дополнительный отопитель. |
skatplus.ru
ПАЗ 32054 | ПАЗ 320540-02 | ПАЗ 320540-04 | |
---|---|---|---|
Тип кузова | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа | Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, кабина водителя полузакрытого типа |
Ресурс кузова, лет | 5 | 5 | 5 |
Колёсная формула | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/2890 (класс I-II) 2960 (класс II) | 7000/2500/2890 (класс I-II) 2960 (класс II) | 7000/2500/2890 (класс I-II) 2960 (класс II) |
База, мм | 3600 | 3600 | 3600 |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 | 1965 | 1965 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/726 | 2/726 | 2/726 |
Мин. радиус разворота, м | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 4680/8000 | 4680/8000 | 4895/8300 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3000/5000 | 3000/5000 | 3100/5200 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 42(18+1), 43(21+1), 40(22+1), 42(23+1) | 42(18+1), 43(21+1), 40(22+1), 42(23+1) | 42(18+1), 43(21+1), 40(22+1), 42(23+1) |
Емкость топливного бака, л | 95 | 95 | 95 |
Шасси/ мост | КААЗ | КААЗ | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля (винт-шариковая гайка-рейка-сектор) | С гидроусилителем руля (винт-шариковая гайка-рейка-сектор) | С гидроусилителем руля (винт-шариковая гайка-рейка-сектор) |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АБС. Тормозные механизмы всех колёс — барабанные | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АБС. Тормозные механизмы всех колёс — барабанные | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АБС. Тормозные механизмы всех колёс — барабанные |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Калориферная от системы охлаждения двигателя | Калориферная от системы охлаждения двигателя | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
Шины | 245/70 R19,5 (для класса I-II), 8,25 R20 (для класса II) | 245/70 R19,5 (для класса I-II), 8,25 R20 (для класса II) | 245/70 R19,5 (для класса I-II), 8,25 R20 (для класса II) |
rusbus.ru