Ширина грузового отсека | 1780 мм |
Ширина | 1993 мм |
Грузоподъёмность | 1220 кг |
Количество мест | 3 |
Высота грузового отсека | 1940 мм |
Высота | 2820 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5500 кг |
Длина x Ширина x Высота | 7 361 x 1 993 x 2 820 мм |
Объём грузового отсека | 15.5 м3 |
Колёсная база | 4325 мм |
Погрузочная высота | 790 мм |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 4 800 x 1 780 x 1 940 мм |
Снаряженная масса | 2280 кг |
Длина грузового отсека | 4800 мм |
Длина | 7361 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2400 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 400 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 2143 см3 |
Максимальный крутящий момент | 360 Н•м |
Тип впуска | Common rail |
Мощность двигателя | 163 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1400 об/мин |
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Расход топлива в городе | 9.5 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro v |
Расход топлива на шоссе | 7.4 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.2 л/100 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Запас хода | от 790 до 1 010 км |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Диаметр разворота | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 5,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Ширина профиля шины | 205 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 205 |
Высота профиля шины | 75 |
Диаметр шины | 16 |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 15.6 м |
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI
-
Фотографии Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 1 из 2
-
Фотографии Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI из каталога AutoNet.ru. Фото 2 из 2
Семейство более крупных развозных фургонов, комби, микроавтобусов и грузовиков Sprinter усовершенствовали весной 2000 года. Изменились дизайн кабины, в которой впервые в мире стали устанавливать боковые подушки безопасности, внешний вид, на новой панели приборов, как и у Vito, появился джойстик, который управляет КП. Новые дизели CDI с непосредственным впрыском экономичнее на 15% и экологически чище, появилась версия с системой VTG, изменяющей геометрию турбонаддува. Задняя подвеска в «стандарте» рессорная, за дополнительную плату можно получить пневмоподвеску.
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI.
Продажа подержанных автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
Отзывы владельцев автомобиля Mercedes-Benz Sprinter
-
18.09.2018
Анатолий Герцин
Оценка автора
Объективность
Я считаю, что это дорого и дело не в том, жалко мне денег или кому либо ещё. С нынешними ценами на топливо и грузоперевозку, купив эту машину в кредит, хорошо если денег будет хватать на его оплату. Для наших условий подготовлена она слабо. Что тут говорить, если даже предпусковой догреватель, который устанавливают туда с завода, может за ночь посадить аккумулятор. А без шипов зимой, даже на асфальте появляться не желательно. Брать за наличные б/у, с условием установки контрактного двигателя тоже не вижу смысла. Запчасти стоят очень дорого, куда дороже наших, а по качеству …
подробнее -
11.08.2018
бережной антон андреевич
Оценка автора
Объективность
авто 11 года использовался для доставки бытовой техники, машина была в аренде, обьективно машина не плохая, но принесла мне довольно много огорчений и расходов, в дороге ломался генератор, сломались щетки и повредили якорь, не так дорого ремонт тысяч пять но времени это заняло пару дней, и нервов потратил немало, затем сломался стартер, замена, стоимость порядка 10 тыс., заскрипела передняя подвеска, шаровые замена на лимфердер, зимой машина начала глохнуть при морозе ниже 15 градусов, долго искали причину, выяснилось в баке замерзла вода хотя заправлялся на лукойле, устран…
подробнее -
09.10.2018
Малютин Дмитрий Вячеславович
Оценка автора
Объективность
Насмотрелся видео о миллионных двигателях спринтера, купил. На 75 тысячах я менял уже вторую форсунку, ну это же вообще не нормально. ГАЗели и то дольше держатся. Брать иномарку только из за того что это иномарка, я больше не буду.
подробнее
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 316
ВАРИАНТ «МИКРОАВТОБУС»
Колесная база | |||
«Средняя» | «Длинная» | ||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Высокая крыша | |
A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 |
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 |
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 |
D — Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | 1940 |
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 |
F — Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 4325 |
G — Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 6940 |
Н — Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 |
I — Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | 1780 |
J — Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 | 4300 |
K — Полная высота автомобиля, мм. | 2535 | 2720 | 2715 |
L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 |
M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 |
N — Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 581-702 | 581-699 | 581-690 |
РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(представлены типовые компоновки салона)
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»
Колесная база | |||||||
«Средняя» | «Длинная» | «Макси» | |||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | Высокая крыша | Сверх-высокая крыша | |
A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
D — Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
F — Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 |
G — Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 | 7345 | 7345 |
Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
I — Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
J — Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 | 2825 | 3055 |
L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 | 605-714 | 605-712 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, одинарная кабина»
Колесная база | ||
«Средняя» | «Длинная» | |
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
C — колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
D — полная длина автомобиля, мм. | 6020-6225 | 6930 |
E — ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
F — длина борта, мм. | 3400-3600 | 4300 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2400 | 2385 |
H — высота погрузки (борта), мм. | 932-1095 | 932-1100 |
ВАРИАНТ «БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК, двойная кабина»
3
Колесная база | ||
«Средняя» | «Длинная» | |
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426-2682 | 2426-2682 |
C — колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
D — полная длина автомобиля, мм. | 6130 | 6830-7040 |
E — ширина борта, мм. | 2030-2130 | 2030-2130 |
F — длина борта, мм. | 2700 | 3400-3600 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2425 | 2405 |
H — высота погрузки (борта), мм. | 934-1100 | 931-1095 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, одинарная кабина»
Колесная база | ||
«Средняя» | «Длинная» | |
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
C — возвышение кабины, мм. | 1628-1648 | 1628-1648 |
D — колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
E — полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
F — длина свободной рамы, мм. | 3276-3413 | 4086-4173 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2410 | 2395 |
ВАРИАНТ «ШАССИ, двойная кабина»
Колесная база | ||
«Средняя» | «Длинная» | |
A — ширина автомобиля, мм. | 1990 | 1990 |
B — полная ширина автомобиля, мм. | 2426 | 2426 |
C — возвышение кабины, мм. | 1639-1659 | 1639-1659 |
D — колесная база, мм. | 3665 | 4325 |
E — полная длина автомобиля, мм. | 5870-6085 | 6680-6845 |
F — длина свободной рамы, мм. | 2466-2603 | 3276-3363 |
G — высота автомобиля без загрузки, мм. | 2440 | 2420 |
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
Фото Mercedes Sprinter 208 CDI W901
Фото Mercedes Sprinter 208 CDI W901
Технические характеристики
Размеры кузова (габариты) | |
---|---|
Тип кузова | Минивэн |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 10 |
Длина автомобиля | 6590 мм |
Ширина | 1933 мм |
Высота | 2570 мм |
Объем багажника, минимальный | н.д. |
Подвеска, тормоза, шины | |
---|---|
Колесная база | 4 025 мм |
Дорожный просвет (клиренс) | н.д. |
Колея передняя | н.д. |
Колея задняя | н.д. |
Передняя подвеска | независимая |
Задняя подвеска | независимая, рессоры |
Передние тормоза | дисковые |
Задние тормоза | дисковые |
Размер шин (колес) | 195/70 R15 |
Двигатель и разгон | |
---|---|
Тип двигателя | рядный |
Рабочий объем, см³ | 2 686 см3 |
Мощность | 156 л.с |
Расположение | спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | L4 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | н.д. |
Крутящий момент | 330 H*м при 3800 об/мин |
Максимальная скорость | н.д. |
Трансмиссия | |
---|---|
Привод | передний |
Тип коробки передач | механич. (5 ступ.) или автомат. (4 ступ.) |
Расход топлива и тип | |
---|---|
Объем топливного бака | н.д. |
Тип | дизельное топливо |
Расход на 100 км в городе | н.д. |
Расход на 100 км по трассе | н.д. |
Популярные модели:
A-Class W168 A-Class W169 A-Class W176
B-Class W245 B-Class W246
C-Class W202 C-Class W203 C-Class W204 C-Class W205 C-Class C204
CL-Class C140 CL-Class C215 CL-Class C216
CLA-Class C117
CLC-Class C203
CLK-Class C208 CLK-Class C209
CLS-Class C219 CLS-Class C218
E-Class W124 E-Class W210 E-Class W211 E-Class W212 Волчок
G-Class W463
GL-Class X164 GL-Class X166
GLK-Class X204
ML-Class W163 ML-Class W164 ML-Class W166
R-Class W251
S-Class W140 S-Class W220 S-Class W221 S-Class W222 S-Class W116 S-Class W126 S-Class Coupe C217
SL-Class R129 SL-Class R230 SL-Class R231
SLK-Class R170 SLK-Class R171 SLK-Class R172
SLR-Class C199 SLS-Class C197
Sprinter W901 Sprinter W906
Vaneo W414
Maybach 57 Maybach 62
GLA-Class X156
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ MERCEDES-BENZ SPRINTER 316NGT
ВАРИАНТ «МИКРОАВТОБУС»
Колесная база | |||
«Средняя» | «Длинная» | ||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Высокая крыша | |
A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 |
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 |
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 |
D — Высота пассажирского салона, мм. | 1650 | 1940 | 1940 |
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 |
F — Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 4325 |
G — Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 6940 |
Н — Ширина салона между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 |
I — Ширина пассажирского салона, мм. | 1780 | 1780 | 1780 |
J — Полная длина пассажирского салона без кресел, мм. | 3265 | 3265 | 4300 |
K — Полная высота автомобиля, мм. | 2535 | 2720 | 2715 |
L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 |
M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 |
N — Высота подъема до уровня пола салона, мм. | 581-702 | 581-699 | 581-690 |
РАЗМЕР БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(представлены типовые компоновки салона)
ВАРИАНТ «ГРУЗОВОЙ ФУРГОН»
Колесная база | |||||
«Средняя» | «Длинная» | ||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | |
A — Ширина автомобиля, мм. | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
B — Максимальная ширина автомобиля, мм. | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 | 2425 |
С — Ширина проема сдвижной боковой двери, мм. | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
D — Высота грузового отсека, мм. | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
E — Высота проема сдвижной боковой двери, мм. | 1520 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
F — Колесная база, мм. | 3665 | 3665 | 3665 | 4325 | 4325 |
G — Полная длина автомобиля, мм. | 5910 | 5910 | 5910 | 6940 | 6940 |
Н — Ширина грузового отсека между арками, мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
I — Ширина грузового отсека, мм. | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
J — Длина грузового отсека, мм. | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 |
K — Полная высота автомобиля (в незагруженном состоянии), мм. | 2535 | 2820 | 3050 | 2820 | 3050 |
L — Ширина проема задних дверей, мм. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
M — Высота проема задних дверей, мм. | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
N — Высота подъема до уровня пола грузового отсека (зависит от загрузки), мм. | 599-725 | 599-725 | 599-725 | 600-720 | 600-720 |
В вариантах «Бортовой грузовик с одинарной кабиной», «Бортовой грузовик с двойной кабиной», «Шасси с одинарной кабиной», «Шасси с двойной кабиной» данная модель не выпускается.
При перепечатке материалов сайта прямая открытая гиперссылка на источник материала обязательна.
Официальное изображение
Принято в
взятый
Камера
Показать обложку- Мерседес Бенц
- спринтер
- 906
- 216 CDI / 316 CDI / 416 CDI / 516 CDI поколения 906
49
Изображений- характеристики
1895
карта1
Отзывы180.7K: —
Продается43
подобно

|
|