★ Камаз сельхозник вездеход | Информация
Пользователи также искали:
купить, 4310, 43118, 45143, 55102, новый цена, купить камаз вездеход, купить камаз вездеход с консервации, камаз 4310, камаз вездеход 43118, камаз сельхозник 45143, камаз 55102, камаз сельхозник новый цена, купить камаз 4310 без документов, самосвал, сельхозник, вездеход, камаз, сельхозник вездеход, сельхозник камаз, вездеходы, вездеход сельхозник, камаз вездеход, камаза, камаз вездеход сельхозник, камаз сельхозник, вездеход камаз, kamaz, вездехода камаз, сельхозника,
45144 самосвал сельхозник на шасси КАМАЗ 43118 полноприводный вездеход, Ставропольский край
Продам / купить
Регион: вся Россия, Ставропольский край (Набережные Челны)
Обновлено:
КАМАЗ 4514419 куб.м. кузов 6, 2 метров длина
11 тонн перевозимого груза
Шасси КАМАЗ 43118
двс 300 кобыл
кабина может быть как со спальным местом так и без спального
автомобиль изготаливается под заказ в среднем до 15 дней
дилер по спец.грузовой и прицепной технике
продажа по РФ и Ближнему зарубежью
звоните по телефонам для более подробной информации
грузовики и прицепы
www.pricep-s.ru
8 (8552) 36-13-36
ID объявления: #153222 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 01-08-2019)
Добавлено / Обновлено: 13-01-2021 10:29 (актуально, до: 13-01-2022)
Постоянный адрес объявления:
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
Марка | Год | Цена | ||
---|---|---|---|---|
КАМАЗ 65207 с манипулятором DONGПродавец: ВолгоИнвест (Москва)27.01.2021 | 9 300 000 р. | |||
КамАЗ-65115 с капремонта 25 кубПродавец: НадАвто (Набережные Челны)24.05.2020 | 2012 | 1 900 000 р. | ||
КАМАЗ 4308-6063-69 (G5) борт-тенПродавец: Дилер грузовой и дорожно-строительной техники (Подольск)28.02.2020 | 3 134 000 р. | |||
Камаз 65117-6052-48 борт-тентПродавец: Дилер грузовой и дорожно-строительной техники (Подольск)28.02.2020 | 4 025 000 р. | |||
КАМАЗ 5350 евро 5Продавец: ООО «СДМ-Сервис» (Пермь)14.08.2019 | 3 970 000 р. | |||
КАМАЗ 4308 G5Продавец: ООО «СДМ-Сервис» (Пермь)14.08.2019 | 3 360 000 р. | |||
КАМАЗ 43118 евро 5Продавец: ООО «СДМ-Сервис» (Пермь)14.08.2019 | 3 970 000 р. | |||
КАМАЗ 43253Продавец: ООО «СДМ-Сервис» (Пермь)11.08.2019 | 2 990 000 | |||
КамАЗ 65115 с кму Dong Yang 1956Продавец: ВолгоИнвест (Москва)14.06.2019 | 7 250 000 р. | |||
КамАЗ-43118 капремонт, КМУ Hiab.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)24.05.2019 | 2005 | 3 500 000 р. | ||
КамАЗ-43118, капремонт, КМУ 7т.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)24.05.2019 | 2005 | 4 500 000 р. | ||
КамАЗ-65117 с капремонтаПродавец: НадАвто (Набережные Челны)24.05.2019 | 2 000 000 р. | |||
КамАЗ-53215 капремонт, КМУ 5т.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)24.05.2019 | 2005 | 3 000 000 р. | ||
КамАЗ-53212 капремонт, КМУ 3т.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)24.05.2019 | 2000 | 2 300 000 р. | ||
КамАЗ-53229 с капремонтаПродавец: НадАвто (Набережные Челны)24.05.2019 | 2005 | 2 000 000 р. | ||
КамАЗ-53228 вездеход капремонт.Продавец: НадАвто (Набережные Челны) | 2005 | 2 200 000 р. | ||
Камаз 6520Продавец: Денис Новиков (Санкт-Петербург)23.05.2019 | 2012 | 1 350 000 р. | ||
КАМАЗ 53501 43118 армейский военПродавец: АВАНТАЖ (Набережные Челны)18.03.2019 | 4 500 000 р. | |||
КАМАЗ 4326, шасси 4х4 вездеходПродавец: 4310 Вездеход (Набережные Челны)15.12.2018 | 2 450 000 р. | |||
КАМАЗ 4310 43114 43118 военныйПродавец: АВАНТАЖ (Набережные Челны)13.12.2018 | 1 850 000 р. | |||
5325Продавец: ООО «Автомобильная компания «Гранат» (Санкт-Петербург)08.10.2018 | 4 450 000 р. | |||
Камаз 65117 с РосрезерваПродавец: СпецАвтоТехника (Москва)21.09.2018 | 3 350 000 р. | |||
КАМАЗ 43114, шасси 6х6Продавец: 4310 Вездеход (Набережные Челны)09.05.2018 | 2 490 000 р. | |||
КАМАЗ 4310, шасси 6х6Продавец: 4310 Вездеход (Набережные Челны)09.05.2018 | 1 890 000 р. | |||
камаз 43118 с манипулятором soosПродавец: АВАНТАЖ (Набережные Челны)29.03.2018 | 4 530 000 р. | |||
камаз 65117 с кму канлим 2057Продавец: АВАНТАЖ (Набережные Челны)28.03.2018 | 6 750 000 р. | |||
КамАЗ 43118 с Horyong HRS 216Продавец: ООО «СПМ» (Набережные Челны)13.11.2017 | 5 330 000 р. | |||
КАМАЗ 43118-6012-46 ЕВРО-4 (6х6)Продавец: СпецАвтоТехника (Москва)07.11.2017 | 3 270 000 р. | |||
КАМАЗ 53212Продавец: ООО ЭТП ГПБ (Москва)24.09.2017 | 224 р. | |||
КАМАЗ 65117-773010-19 с КМУ KANGПродавец: ООО «СПМ» (Набережные Челны)14.09.2017 | 5 930 000 р. | |||
КАМАЗ 65115-773094-42 с КМУ HIABПродавец: ООО «СПМ» (Набережные Челны)14.09.2017 | 6 020 000 р. | |||
КАМАЗ 43118-3027-46 c КМУПродавец: ООО «СПМ» (Набережные Челны)14.09.2017 | 6 300 000 р. | |||
53215-052-15Продавец: APT (Москва)01.06.2017 | 2 630 000 р. | |||
43118-1017-10Продавец: APT (Москва)01.06.2017 | 2 490 000 р. | |||
КАМАЗ-4308Продавец: АвтоСоюз (Набережные Челны)15.07.2016 | 2010 | 1 250 000 р. | ||
43101Продавец: Лидия Обухова (Протвино)12.03.2016 | 350 000 р. | |||
КАМАЗ 43118-6012-46Продавец: «АВТОСПЕЦНАЗ» (Долгопрудный)29.02.2016 | 2 856 500 р. | |||
Продается КАМАЗ – 4308Продавец: АвтоСпектр-Кама (Набережные Челны)14.12.2015 | 2014 | 1 800 000 р. | ||
КАМАЗ-65117Продавец: АвтоБау (Москва)08.12.2015 | 3 080 000 р. | |||
КАМАЗ-43253Продавец: АвтоБау (Москва)08.12.2015 | 2 200 000 р. | |||
Крано-буровая установкаПродавец: АвтоСпектр-Кама (Набережные Челны)08.12.2015 | 2011 | 3 100 000 р. | ||
КамАЗ 43118 с КМУПродавец: АвтоСпектр-Кама (Набережные Челны)08.12.2015 | 2 800 000 р. | |||
КамАЗ 53229 с КМУПродавец: АвтоСпектр-Кама (Набережные Челны)08.12.2015 | 2 600 000 р. | |||
КамАЗ 43253 Евро 2Продавец: Амир Карамизов (Прохладный)20.11.2015 | 2006 | 600 000 р. | ||
КамАЗ 43118Продавец: ООО»Лимизит» (Набережные Челны)13.11.2015 | 2 650 000 р. | |||
КамАЗ 53215Продавец: ООО»Лимизит» (Набережные Челны)13.11.2015 | 2 350 000 р. | |||
КамАЗ 5308Продавец: ООО»Лимизит» (Набережные Челны)13.11.2015 | 2 900 000 р. | |||
КамАЗ 4308Продавец: ООО»Лимизит» (Набережные Челны)13.11.2015 | 2 080 000 р. | |||
КамАЗ 65117Продавец: ООО»Лимизит» (Набережные Челны)13.11.2015 | 2 950 000 р. | |||
КамАЗ 65117-030Продавец: ООО»Лимизит» (Набережные Челны)13.11.2015 | 2 600 000 р. | |||
КАМАЗ-65207Продавец: «АВТОСПЕЦНАЗ» (Долгопрудный)23.10.2015 | 4 786 670 р. | |||
КАМАЗ-43118-6022-46Продавец: «АВТОСПЕЦНАЗ» (Долгопрудный)23.10.2015 | 2 667 000 р. | |||
КАМАЗ 65117-6010-23(А4)Продавец: «АВТОСПЕЦНАЗ» (Долгопрудный)23.10.2015 | 3 288 000 р. | |||
КАМАЗ 65117-6010-23Продавец: ТоргИнвест (Москва)05.10.2015 | 3 170 000 р. | |||
КАМАЗ 43118-6013-46Продавец: ООО Ладога (Санкт-Петербург)01.09.2015 | 2 505 000 р. | |||
КАМАЗ 43253-6010-28(R4)Продавец: ООО Ладога (Санкт-Петербург)01.09.2015 | 1 930 000 р. | |||
КАМАЗ 65117-6010-23 (A4)Продавец: ООО Ладога (Санкт-Петербург)01.09.2015 | 2 615 000 р. | |||
СкотовозПродавец: ООО «ПАКАВТОКОМ» (Москва)21.05.2015 | 0 р. | |||
ЗерновозПродавец: ООО «ПАКАВТОКОМ» (Москва)21.05.2015 | 0 р. | |||
КАМАЗ 65117Продавец: АвтоНН (Нижний Новгород)08.12.2014 | 3 200 000 р. | |||
Бортовой КАМАЗ 65117-010-62Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)26.05.2014 | 2 190 000 р. | |||
КАМАЗ 4310 бортовойПродавец: КАМАЗы 4310 (Набережные Челны)20.05.2014 | 1994 | 730 000 р. | ||
КАМАЗ 4310, шасси , новыйПродавец: КАМАЗы 4310 (Набережные Челны)20.05.2014 | 1 310 000 р. | |||
КАМАЗ 4310, вездеходы с резерваПродавец: КАМАЗы 4310 (Набережные Челны)20.05.2014 | 1994 | 900 000 р. | ||
КАМАЗ 6520Продавец: Alexandr Dor (Moscow)12.05.2014 | 2012 | 1 850 000 р. | ||
КАМАЗ 65117-6010-23Продавец: ООО «Сим-авто» (Москва)10.04.2014 | 2 370 000 р. | |||
КАМАЗ 4308-6063-28Продавец: ООО «Сим-авто» (Москва)10.04.2014 | 1 975 000 р. | |||
КАМАЗ 4310 бортовойПродавец: КАМАЗы 4310 (Набережные Челны)27.01.2014 | 1994 | 810 000 р. | ||
КАМАЗ 4310, Шасси/ БортовойПродавец: КАМАЗы 4310 (Набережные Челны)27.01.2014 | 1 310 000 р. | |||
КАМАЗ 43118-013-10Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)11.12.2013 | 2 230 000 р. | |||
КАМАЗ 4310Продавец: Артур Александрович (Москва)22.08.2013 | 1993 | 1 100 000 р. | ||
КАМАЗ 65117Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)29.07.2013 | 1 840 000 р. | |||
КамАЗ 53228 сполноприводный с кмПродавец: Авантаж (Владимир)19.07.2013 | 3 500 000 р. | |||
КамАЗ 43118 бортовой с кмуПродавец: Авантаж (Владимир)19.07.2013 | 3 470 000 р. | |||
КамАЗ 53215 с манипуляторомПродавец: Авантаж (Владимир)19.07.2013 | 3 250 000 р. | |||
КамАЗ 65117 с манипуляторомПродавец: Авантаж (Владимир)19.07.2013 | 3 380 000 р. | |||
КамАЗ 45143 сельхозникПродавец: Авантаж (Владимир)19.07.2013 | 1 770 000 р. | |||
КамАЗ 65117 бортовой, 2013 г.Продавец: Авантаж (Владимир)19.07.2013 | 2 130 000 р. | |||
КамАЗ 43118 бортовойПродавец: Авантаж (Владимир)19.07.2013 | 1 950 000 р. | |||
КамАЗ 53215, 2013гПродавец: Авантаж (Владимир)19.07.2013 | 1 850 000 р. | |||
КАМАЗ 6520-057 самосвалПродавец: Екатерина (Москва)25.06.2013 | 2013 | 2 520 000 р. | ||
КАМАЗ 4308Продавец: Владелец (Санкт-петербург)23.06.2013 | 2007 | 700 000 р. | ||
КАМАЗ 4310 бортовой, отличныйПродавец: Кировский завод «Металлических Изделий» (Киров)16.06.2013 | 840 000 р. | |||
КАМАЗ 53215Продавец: ООО»РенБизнесАвто» (Набережные Челны)13.06.2013 | 1 770 000 р. | |||
КАМАЗ 4310 шасси новоеПродавец: Кировский завод «Металлических Изделий» (Киров)06.06.2013 | 1994 | 1 170 000 р. | ||
КАМАЗ 4310, вездеход 6х6Продавец: Кировский завод «Металлических Изделий» (Киров)06.06.2013 | 1994 | 590 000 р. | ||
Бортовой КАМАЗ 53215Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)24.05.2013 | 1 800 000 р. | |||
Бортовой Камаз 65117-6010-78Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)24.05.2013 | 2 180 000 р. | |||
КАМАЗ 65117Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)16.05.2013 | 2 190 000 р. | |||
КАМАЗ 4310, вездеход 6х6Продавец: Кировский завод «Металлических Изделий» (Киров)14.04.2013 | 1995 | 590 000 р. | ||
КАМАЗ 4308-6064-79Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)29.03.2013 | 1 890 000 р. | |||
КАМАЗ 4308-6064Продавец: КАМААВТОМОТОРС (Набережные Челны)21.03.2013 | 1 780 000 р. | |||
КАМАЗ 4310, вездеход, 1993 годаПродавец: Кировский завод «Металлических Изделий» (Киров)01.02.2013 | 1993 | 630 000 р. | ||
седельный тягач камазПродавец: игорь (старый оскол)31.01.2013 | 1993 | 700 000 р. | ||
КАМАЗ 65115Продавец: Евгений (ст. Ленинградская)02.01.2013 | 2009 | 1 500 000 р. | ||
Камаз 65117-62Продавец: Валера Смахтин (казань)06.11.2012 | 2009 | 1 500 000 р. | ||
КАМАЗ 65117 + Прицеп СЗАП 8332Продавец: Марк Хозин (Набережные Челны)31.10.2012 | 2011 | 1 800 000 р. | ||
КАМАЗ 43118Продавец: ООО «Кассиус» (Набережные Челны)29.10.2012 | 1 925 000 р. | |||
КАМАЗ 53215 бортовой новыйПродавец: ООО «Кассиус» (Набережные Челны)29.10.2012 | 1 750 000 р. | |||
КАМАЗ-65117 с краном-манипуляторПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 3 510 000 р. | |||
КАМАЗ-65117 с краном-манипуляторПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 3 440 000 р. | |||
КАМАЗ-65117 с краном-манипуляторПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 3 390 000 р. | |||
КАМАЗ-65117RB с краном-манипулятПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 5 536 000 р. | |||
КАМАЗ-65115 с краном-манипуляторПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 3 306 000 р. | |||
КАМАЗ-65111 с краном-манипуляторПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 3 478 000 р. | |||
КАМАЗ-43118 с краном-манипуляторПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 3 562 000 р. | |||
КАМАЗ-43118 с краном-манипуляторПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 3 486 000 р. | |||
КАМАЗ-4308 с краном-манипулятороПродавец: ООО АНТЕЙ (Санкт-Петербург)22.10.2012 | 2 841 000 р. | |||
КАМАЗ-65117Продавец: ООО ЭкспоТехника (Санкт-Петербург)21.10.2012 | 2 200 000 р. | |||
КАМАЗ-65117RBПродавец: ООО ЭкспоТехника (Санкт-Петербург)21.10.2012 | 2 170 000 р. | |||
КАМАЗ-43253Продавец: ООО ЭкспоТехника (Санкт-Петербург)21.10.2012 | 1 706 000 р. | |||
КАМАЗ-43118RBПродавец: ООО ЭкспоТехника (Санкт-Петербург)21.10.2012 | 2 300 000 р. | |||
КАМАЗ-43114Продавец: ООО ЭкспоТехника (Санкт-Петербург)21.10.2012 | 2 080 000 р. | |||
КАМАЗ-4308Продавец: ООО ЭкспоТехника (Санкт-Петербург)21.10.2012 | 1 937 000 р. | |||
Камаз 65117 с КМУПродавец: КАМААВТОМОТОРС (Набережные Челны)25.09.2012 | 3 470 000 р. | |||
КАМАЗ 53215Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)25.09.2012 | 1 750 000 р. | |||
Камаз 65117Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)25.09.2012 | 2 170 000 р. | |||
КАМАЗ 65117-6010-78Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)05.09.2012 | 2 170 000 р. | |||
КАМАЗ 65117-010-62Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)05.09.2012 | 2 170 000 р. | |||
КАМАЗ 53215Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)05.09.2012 | 1 750 000 р. | |||
КамАЗ 54112Продавец: ООО «ТД «Урал Лего Сервис» (Миасс)29.08.2012 | 1992 | 200 000 р. | ||
65117Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)23.08.2012 | 2 120 000 р. | |||
КАМАЗ 53229 с Kanglim KS1256G-IIПродавец: ООО НИКО (Набережные Челны)14.08.2012 | 3 300 000 р. | |||
камаз 65117 бортовой cummins 300Продавец: АВАНТАЖ (Набережные Челны)10.08.2012 | 2 120 000 р. | |||
камаз 43118 вездеход бортовойПродавец: АВАНТАЖ (Набережные Челны)10.08.2012 | 1 850 000 р. | |||
камаз 53215 бортовой новыйПродавец: АВАНТАЖ (Набережные Челны)10.08.2012 | 1 730 000 р. | |||
55102Продавец: Ярослав Пинигин (Краснокаменск)31.07.2012 | 1992 | 550 000 р. | ||
КАМАЗ 65116-010-62Продавец: Светлана Николаевна (Набережные Челны)25.07.2012 | 2012 | 1 730 000 р. | ||
4310Продавец: камаз (Набережные Челны)11.07.2012 | 950 000 р. | |||
65117Продавец: владимир хомов (Воронеж)07.07.2012 | 2010 | 2 100 000 р. | ||
КАМАЗ 53215-052-15Продавец: Максим Владимирович (Москва)11.06.2012 | 2012 | 1 995 000 р. | ||
53215Продавец: Евгений (Наб. Челны)08.06.2012 | 2012 | 1 890 000 р. | ||
КАМАЗ 65117-010-62Продавец: Ким Дмитрий (Москва)02.06.2012 | 2012 | 2 160 000 р. | ||
КАМАЗ 65117-6010-78Продавец: Ким Дмитрий (Москва)02.06.2012 | 2012 | 2 160 000 р. | ||
КАМАЗ 53215-053-15Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)31.05.2012 | 1 650 000 р. | |||
Камаз 43118 Евро 1Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)30.05.2012 | 1 970 000 р. | |||
Камаз 65117-6010-78Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)30.05.2012 | 2 130 000 р. | |||
КАМАЗ 53215 бортовойПродавец: ООО «Кассиус» (Набережные Челны)30.05.2012 | 1 750 000 р. | |||
Камаз 4308 с воротамиПродавец: ООО «Камский завод Трансмаш» (Набережные Челны)30.05.2012 | 1 905 000 р. | |||
Камаз 4308 Изотермический фургонПродавец: ООО «Камский завод Трансмаш» (Набережные Челны)29.05.2012 | 2 050 000 р. | |||
Камаз 65117-6010-78Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)18.05.2012 | 2 130 000 р. | |||
53215Продавец: АвтоТехЦентр (набережные челны)14.05.2012 | 1 790 000 р. | |||
КАМАЗ 65117-010-62Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)03.04.2012 | 2 190 000 р. | |||
КАМАЗ 65117-6010-78Продавец: ООО «Трак Плэнет» (Набережные Челны)01.03.2012 | 2 100 000 р. | |||
Шасси КАМАЗ 43118-1017 е-1Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)02.02.2012 | 1 850 000 р. | |||
Камаз 65117 2011г.Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)02.02.2012 | 2 160 000 р. | |||
Бортовой КАМАЗ 5308-6023-97Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)02.02.2012 | 2 100 000 р. | |||
КАМАЗ 44108 +полуприцеп бортовойПродавец: ООО ТД «АльфаТрейд» (Набережные Челны)30.01.2012 | 2007 | 1 150 000 р. | ||
Бортовой КАМАЗ-53215Продавец: ООО ТК АвтоТерминал (Набережные Челны)26.01.2012 | 2012 | 1 840 000 р. | ||
Камаз 53215-052-15Продавец: ООО НИКО (Набережные Челны)17.01.2012 | 1 920 000 р. | |||
КАМАЗ 53215Продавец: ООО ТД «АльфаТрейд» (Набережные Челны)30.11.2011 | 1 863 000 р. | |||
КАМАЗ 43118-6033-24Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)10.11.2011 | 2 220 000 р. | |||
5410Продавец: Алик (Сочи)27.10.2011 | 1991 | 550 000 р. | ||
КАМАЗ 4308-6064-79Продавец: ООО «КАМАЗ центр БЕСЕДЫ» (Москва )13.09.2011 | 1 730 000 р. | |||
КАМАЗ-65117-6010-78Продавец: ООО «КАМАЗ центр БЕСЕДЫ» (Москва )15.08.2011 | 2 190 000 р. | |||
КАМАЗ 65117-010-62Продавец: ООО «КАМАЗ центр БЕСЕДЫ» (Москва )09.03.2010 | 2 161 000 р. | |||
Марка | Год | Цена | ||
КамАЗ-65111 с капремонтаПродавец: НадАвто (Набережные Челны)11.12.2020 | 2006 | 2 300 000 р. | ||
КамАЗ-65115 с/х капремонт с КМУ.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)11.12.2020 | 2008 | 2 600 000 р. | ||
Камаз 6520Продавец: BAUCAR™ / БАУКАР™ (Москва)13.10.2020 | 2017 | 2 800 000 р. | ||
6520-26012-53Продавец: ООО «АВТОПАРКС» (Москва)10.09.2020 | 2019 | 3 890 000 р. | ||
6520-26012-53Продавец: ООО «АВТОПАРКС» (Москва)10.09.2020 | 2019 | 3 890 000 р. | ||
6520Продавец: ООО «АВТОПАРКС» (Москва)10.09.2020 | 2018 | 3 580 000 р. | ||
КАМАЗ 6520Продавец: ООО «Волготеснаб» в г.Ростове-на-Дону (г.Ростов-на-Дону)26.08.2020 | 5 025 000 р. | |||
Камаз 45143Продавец: ООО «Волготеснаб» в г.Ростове-на-Дону (г.Ростов-на-Дону)26.08.2020 | 4 060 000 р. | |||
6520-53Продавец: ООО «АВТОПАРКС» (Москва)22.07.2020 | 2018 | 2 725 000 р. | ||
6520Продавец: собственник (мытищи)15.07.2020 | 2014 | 1 530 000 р. | ||
Камаз 6520Продавец: ООО «Автоброкер Онлайн.ру» (Екатеринбург)03.04.2020 | 2006 | 850 000 р. | ||
КАМАЗ 6520-3026012-53Продавец: Дилер грузовой и дорожно-строительной техники (Подольск)21.02.2020 | 4 800 000 р. | |||
КАМАЗ 65115-6058-48Продавец: Дилер грузовой и дорожно-строительной техники (Подольск)21.02.2020 | 4 025 832 р. | |||
камаз 65115 евро 5Продавец: ООО «СДМ-Сервис» (Пермь)06.09.2019 | 4 050 000 р. | |||
КАМАЗ 65222Продавец: ООО «СДМ-Сервис» (Пермь)11.08.2019 | 2011 | 1 100 000 р. | ||
КАМАЗ-65801-Т5 DaimlerПродавец: ООО «СДМ-Сервис» (Пермь)10.08.2019 | 8 150 000 р. | |||
КАМАЗ 65802-S5Продавец: ООО «СДМ-Сервис» (Пермь)10.08.2019 | 8 700 000 р. | |||
45141-10Продавец: ООО «Компания Грузтрак» (г Москва )06.08.2019 | 2011 | 1 740 000 р. | ||
Камаз 6520Продавец: BAUCAR™ / БАУКАР™ (Москва)05.07.2019 | 2013 | 1 430 000 р. | ||
КамАЗ-45141 самосвал вездеход.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)25.05.2019 | 2002 | 2 500 000 р. | ||
КамАЗ-45143, капремонт, КМУ 3т.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)23.05.2019 | 2005 | 2 700 000 р. | ||
КамАЗ-45143 капремонт, ЯМЗ-238.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)23.05.2019 | 2005 | 2 300 000 р. | ||
КамАЗ-45143 ремонт на 2и3стороныПродавец: НадАвто (Набережные Челны)23.05.2019 | 2005 | 1 700 000 р. | ||
КамАЗ-55102 ремонт на 2и3стороныПродавец: НадАвто (Набережные Челны)23.05.2019 | 2000 | 1 650 000 р. | ||
КамАЗ-65115 рем, ЯМЗ-238, 12куб.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)23.05.2019 | 2005 | 1 900 000 р. | ||
КамАЗ-65115 капремонт, ЯМЗ-238.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)23.05.2019 | 2005 | 1 850 000 р. | ||
КамАЗ-65115 с/х на 3 стороны.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)23.05.2019 | 2005 | 2 300 000 р. | ||
КамАЗ-55111 капремонт, ЯМЗ-238.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)23.05.2019 | 2002 | 1 800 000 р. | ||
КАМАЗ 6520Продавец: Группа компаний ТЕХИНКОМ (Москва)20.05.2019 | 4 500 000 р. | |||
КамАЗ-55111 с капремонтаПродавец: НадАвто (Набережные Челны)17.05.2019 | 2005 | 1 700 000 р. | ||
КамАЗ-4510 с/х, капремонт, КМУ.Продавец: НадАвто (Набережные Челны)17.05.2019 | 2005 | 2 500 000 р. | ||
Камаз 65115Продавец: ООО «ЮГБИЗНЕСАВТО» (Краснодар)02.12.2018 | 3 590 000 р. | |||
КАМАЗ 6520-6012-43Продавец: СпецАвтоТехника (Москва)07.11.2018 | 4 320 000 р. | |||
45143-6012-50Продавец: ООО «Автомобильная компания «Гранат» (Санкт-Петербург)08.10.2018 | 3 780 000 р. | |||
6520-6012-53Продавец: ООО «Автомобильная компания «Гранат» (Санкт-Петербург)08.10.2018 | 4 443 455 р. | |||
КАМАЗ 6520 с РОСрезерваПродавец: СпецАвтоТехника (Москва)21.09.2018 | 3 800 000 р. | |||
6520Продавец: ООО «АВТОПАРКС» (Москва)03.08.2018 | 2017 | 3 275 000 р. | ||
КАМАЗ 65801-001-68Продавец: Техэксперт (Москва)20.07.2018 | 6 780 000 р. | |||
КАМАЗ 65201-21010-43Продавец: Техэксперт (Москва)09.07.2018 | 5 700 000 р. | |||
КАМАЗ-65115Продавец: Техэксперт (Москва)09.07.2018 | 3 630 000 р. | |||
КАМАЗ 65801-001-68(T5)Продавец: СпецАвтоТехника (Москва)06.06.2018 | 7 050 000 р. | |||
КАМАЗ 6580-002-87(S5)Продавец: СпецАвтоТехника (Москва)06.06.2018 | 5 950 000 р. | |||
Самосвал сельхозник КАМАЗ 6х6Продавец: 4310 Вездеход (Набережные Челны)09.05.2018 | 2 640 000 р. | |||
Самосвал КАМАЗ вездеходПродавец: 4310 Вездеход (Набережные Челны)09.05.2018 | 2 680 000 р. | |||
КАМАЗ 65201-21010-43Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)04.04.2018 | 5 500 000 р. | |||
КАМАЗ 65201-6012-43Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)04.04.2018 | 4 800 000 р. | |||
КАМАЗ 6520-21010-43Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)03.04.2018 | 4 650 000 р. | |||
КАМАЗ 65115-776058-19Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)03.04.2018 | 3 590 000 р. | |||
КАМАЗ 6520-6012-43Продавец: «ДCT-АВТОТОРГ» ООО (Москва)03.04.2018 | 4 250 000 р. | |||
КАМАЗ 6520-6012-43Продавец: Техэксперт (Москва)20.02.2018 | 4 250 000 р. | |||
камаз 43253 зерновоз самосвалПродавец: АСТ (НЧ)28.11.2017 | 2 750 000 р. | |||
камаз 45143 аналог трехсторонникПродавец: АСТ (НЧ)28.11.2017 | 3 290 000 р. | |||
КАМАЗ самосвал трехсторонник схПродавец: АСТ (НЧ)28.11.2017 | 3 299 000 р. | |||
Камаз 6520-6012-43Продавец: Константин Игоревич (Москва)01.11.2017 | 2017 | 4 200 000 р. | ||
45143-012-15Продавец: APT (Москва)01.06.2017 | 2 760 000 р. | |||
65115-025-00Продавец: APT (Москва)01.06.2017 | 2 970 000 р. | |||
53605-776010-19(L4)Продавец: APT (Москва)01.06.2017 | 2 752 000 р. | |||
65115Продавец: Сергей (Ростов на Дону)21.02.2017 | 2011 | 1 800 000 р. | ||
камазПродавец: АВТОТРАК (Москва)10.02.2017 | 2013 | 1 400 000 р. | ||
6520Продавец: АВТОТРАК (Москва)10.02.2017 | 2013 | 1 400 000 р. | ||
Камаз-65222Продавец: Грузовая техника (Челябинск)10.01.2017 | 5 250 000 р. | |||
КАМАЗ 65115Продавец: РусБизнесАвто (Челябинск)25.04.2016 | 2 799 999 р. | |||
КамАЗ-45144 (14т, 17куб.м.)Продавец: АвтоСоюз (Набережные Челны)29.03.2016 | 2 300 000 р. | |||
