22171 2.1 (1998 — 2003) | ||
---|---|---|
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22171 2.3 (1998 — 2003) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22173 2.1 (1998 — 2003) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 11 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22173 2.3 (1998 — 2003) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 11 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22173 2.4 (1998 — 2003) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 11 | |
Колесная база: | ||
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2217 2.1 (1999 — 2003) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2100 (мм) | |
2217 2.3 (1999 — 2003) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2100 (мм) | |
2217 2.1 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2100 (мм) | |
2217 2.3 (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2100 (мм) | |
2217 2.4 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2100 (мм) | |
2217 2.4 Chrysler (2006 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2100 (мм) | |
2217 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2100 (мм) | |
2217 2.9 (2009 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2100 (мм) | |
22171 2.1 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
1700 (мм) | ||
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22171 2.1 TD (2006 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22171 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22171 2.4 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22171 2.4 Chrysler (2006 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | ||
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22171 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22171 2.9 (2009 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
221717 2.1 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1720 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4940 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
221717 2.3 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1720 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4940 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
221717 2.4 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1720 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4940 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22177 2.1 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1720 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4940 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22177 2.3 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1720 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4940 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22177 2.4 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1720 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4940 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22177 2.4 4WD Chrysler (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1720 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4940 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
22177 2.5 4WD (2006 — 2010) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1720 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4940 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2217 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2217 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова: | минивэн | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 6/10 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2310 2.1 (1998 — 2005) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 2 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2095 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 2370 (мм) | |
2310 2.3 (1998 — 2005) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 2 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2095 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 2370 (мм) | |
2310 2.4 (1998 — 2005) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 2 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2095 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 2370 (мм) | |
2310 «Соболь» (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 2400 (мм) | |
Высота: | 1800 (мм) | |
2310 «Соболь» (2008 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 2450 (мм) | |
Высота: | 1760 (мм) | |
2310 2.1 (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 2 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2095 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2070 (мм) | |
2310 2.3 (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 2 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2095 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2070 (мм) | |
2310 2.4 (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 2 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2095 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2070 (мм) | |
2310 2.4 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 1998 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2170 (мм) | |
2310 2.4 Chrysler (2007 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 2450 (мм) | |
Высота: | 1765 (мм) | |
2310 2.4 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1998 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2070 (мм) | |
2310 2.5 4WD (2005 — 2010) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 1998 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2170 (мм) | |
2310 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1998 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2070 (мм) | |
2310 2.9 (2010 — 2019) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1998 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2070 (мм) | |
23107 2.8 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова: | пикап | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 1998 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2170 (мм) | |
23107 2.9 4WD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 2 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1720 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 1998 (мм) | |
Длина: | 4880 (мм) | |
Высота: | 2500 (мм) | |
2752 2.1 TD (1999 — 2003) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2752 2.3 (1999 — 2003) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2752 2.4 (1999 — 2003) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2752 2.1 TD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2752 2.3 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2752 2.4 Chrysler (2006 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2752 2.5 (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2752 2.5 4WD (2006 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4810 (мм) | |
Высота: | 2300 (мм) | |
27527 2.1 TD 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
27527 2.1 TD 4WD (2008 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2300 (мм) | |
27527 2.3 4WD (2003 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 205 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
27527 2.5 4WD (2006 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
275270 2.5 (2006 — 2010) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2300 (мм) | |
2752 2.8 TD (2010 — 2019) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
2752 2.9 (2010 — 2011) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
27527 2.8 TD 4WD (2010 — 2011) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) | |
27527 2.9 4WD (2010 — 2011) | ||
Тип кузова: | фургон | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 3 | |
Колесная база: | 2760 (мм) | |
Колея передняя: | 1700 (мм) | |
Колея задняя: | 1700 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 2075 (мм) | |
Длина: | 4840 (мм) | |
Высота: | 2200 (мм) |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задниий) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Пакет опций «Комфорт 1» | ||
---|---|---|
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
Противотуманные фары | О | О |
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
Дополнительный отопитель | О | |
Прочие опции | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | О |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
Дверной карман задний*** | А | О |
Подрессоренное водительское сиденье «стандарт» (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | ||
Прикуриватель, пепельница | ||
Розетка 12В | ||
Дополнительная розетка 12В (в задней части салона) | ||
Плафон внутреннего освещения (задний) | ||
Салонный фильтр | ||
Утеплитель радиатора | ||
Потолочная консоль | ||
Система отопления и вентиляции | ||
Вентиляционный люк (материал — стекло с шелкотрафаретной печатью) | ||
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2220* (2205**)/2155* (2130**) | 2340* (2325**)/2190* (2165**) |
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комплект инструментов | ||
Индикатор износа тормозных колодок | ||
Блок-фары головного света с дневными ходовыми огнями с корректором угла наклона | ||
Подготовка под подключение тахографа (место + провод) | ||
Пакет опций «Комфорт 1» | ||
---|---|---|
Головное устройство 1DIN: CD-MP3-ресивер с AM/FM — тюнером с кнопками управления на руле и USB | О | О |
Противотуманные фары | О | О |
Водительское сиденье «люкс» (подрессоренное, с подлокотником, регулировками, поясничным подпором, подогревом) | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» (3-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 1» со следующими опциями: | ||
Предпусковой подогреватель-отопитель | О | О |
Пакет опций «Комфорт 2» С2-2 (7-местная кабина) | ||
Аналогично «Комфорт 2» со следующими опциями: | ||
Дополнительный отопитель | О | |
Прочие опции | ||
Платформа с катаными бортами, фанерным настилом, тентом | О | О |
Платформа с алюминиевыми бортами, фанерным настилом | О | О |
Огнетушитель | О | О |
Тахограф | О | О |
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый)*** | А | О |
Дверной карман задний*** | А | О |
НАДСТРОЙКА (грузовой отсек) | |||||||||
Длина, мм. | 2340 | 3090 | 3700 | ||||||
Ширина, мм. | 1978 | 1978 | 1978 | ||||||
Высота (диапазон возможной высоты), мм. | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 |
