Оптовая Моторная Компания | Двигатели MTU обеспечивают бесперебойную работу силовых установок. Немецкое качество уже давно признано во всем мире. Производители из Германии очень щепетильно относятся к данному вопросу, и сказать что у немецких товаров оно низкое, это означает нанесение личной обиды любому немцу. Высоким качеством изготовления и долгим сроком эксплуатации отличаются дизельные двигатели MTU, выпускаемые в структурном подразделении признанного в мире производителя Mercedes-Benz. Двигатель МТУ, благодаря широкому модельному ряду, отлично подойдет для решения любых задач, где нужны силовые установки дизельного типа. Наши консультанты помогут вам подобрать модель для эффективного решения любой задачи. Дополнительно мы реализуем запчасти для двигателей MTU, ведь от поломок не застрахован абсолютно никто. Однако поломки возникают обычно в самые неподходящие моменты, и решать их нужно срочно. Именно в таких ситуациях мы всегда сможем прийти вам на помощь. У нас вы можете приобрести как отдельные запчасти МТУ, так и продуманные рем комплекты от производителя, которые помогут осуществить ремонт любого уровня сложности в самые короткие сроки. Довольный клиент — это самая лучшая реклама нашей компании, поэтому мы индивидуально подходим к каждому заказу. Покупая у нас, вы можете быть уверенными в оригинальности и качестве двигателей и запчастей к ним. Запчасти для двигателей MTU – решение проблемы ремонта. Мы предоставляем для своих клиентов самый широкий спектр товаров, среди них — дизельные двигатели МТУ. Наши консультанты помогут вам подобрать модель, которая оптимально подойдет для решения вашей задачи. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, и поэтому, приобретая у нас двигатель MTU, вы можете быть уверенными в его высоком качестве, и в том, что он подойдет для ваших потребностей. Также мы учитываем возможность возникновения неполадок в двигателе, и вы можете приобрести у нас запчасти для двигателей МТУ, которые помогут вам быстро решить вопрос ремонта. Благодаря гибкой системе оплаты, быстрой доставке и высокому качеству запчастей, вы будете довольны результатом ремонта. Чтобы подобрать запчасти MTU, вам достаточно указать нашему консультанту тип неполадок и модель двигателя. Опытный специалист сразу определит нужные вам запчасти. Благодаря сотрудничеству с производителем, вы также можете быть уверенными в высоком качестве и соответствии запчастей. У нас на складе всегда есть необходимые запчасти, которые при необходимости будут доставлены вам в самые короткие сроки. Кроме запчастей, у нас вы можете приобрести готовые рем комплекты, которые позволят вам быть всегда готовыми к неожиданностям. Обратившись к нам, вы останетесь довольны высоким качеством продукции и сервисом. Запчасти для ремонта двигателей MTU. Даже такая качественная техника, как дизельные двигатели МТУ, может выйти из строя. Произойти это может по самым разным причинам, начиная от естественного износа, и, кончая некачественным топливом и неаккуратным обращением с оборудованием. В результате двигатель MTU становится неработоспособным. Однако данную проблему легко решить, если есть оригинальные запчасти MTU, которые помогут быстро произвести замену, вышедших из строя деталей. Благодаря продуманности конструкции, провести даже капитальный ремонт двигателя данного производителя можно в считанные часы. Однако чтобы результат ремонта был долговечным, нужно иметь качественные запчасти для двигателей МТУ, иначе, работа отремонтированного двигателя, вас не удовлетворит. Покупая запчасти в нашем интернет магазине, вы получаете гарантию их оригинальности и качества, ведь мы работаем только напрямую с производителем, минуя звено посредников. Благодаря данному обстоятельству, наши покупатели получают высокое качество и самую доступную цену. Выбирать запчасти в нашем каталоге вы можете к любой модели двигателя, это гарантия того что они подойдут вам. Также вы можете купить у нас рем комплекты, которые позволят вам осуществить быстрый кустарный ремонт, который при этом будет надежным и долговечным.
|
Запчасти к двигателям MTU: поставка ЗИП для МТУ
«НР Майнинг» осуществляет прямую поставку полного спектра оригинальных запасных частей компании MTU Friedrichshafen GmbH (Германия)
Двигатели MTU: оригинальные запчасти из Германии
MTU Friedrichshafen GmbH — это ведущая немецкая компания-производитель дизельных двигателей. Разработанные и произведенные на заводах этой компании двигатели находят применение в различных областях:
строительная и промышленная техника,- энергетика,
- судостроение,
- железнодорожный транспорт и др.
Основными характеристиками двигателей MTU можно назвать:
- гарантированный длительный срок эксплуатации,
- высокий уровень надежности всех систем и комплектующих,
- доступность запчастей,
- высокая прочность конструкций,
- низкий уровень токсичности выхлопов,
- низкие показатели расхода топлива,
- наличие современной электронной системы управления.
Агрегаты MTU, применяемые в дорожном и городском строительстве, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте, судостроении и других отраслях, отличаются своей высокой надежностью, долговечностью, мощностью, низким уровнем токсичности выхлопов и экономичностью.
Наша компания поставляет топливные форсунки MTU (как новые, так и восстановленные), топливные насосы высокого давления ТНВД MTU, распылители MTU, топливные трубки MTU, плунжерные пары MTU и др.
Также мы можем обеспечить ваши предприятия всем ассортиментом запчастей к дизельным двигателям (MTU 1163, MTU 871, MTU MB835, MTU MB839, MTU 396, MTU MD870, MTU MD871, MTU 331, MTU 362, MTU 837 BA, MTU 493, MTU 12.652, MTU 538, MTU 550, MTU 652, MTU MB 833, MTU 837, MTU 846, MTU 873, MTU 956 и др.), дизельным электростанциям (мощностью от 250 kVA до 3000 kVA) и дизельным генераторам (MTU-DDC 12V4000G63L/83L, MTU 10V 1600 G10, MTU 12V2000G23, MTU 16V2000G63, MTU 12V4000G21F, MTU 18V2000G65F, MTU-DDC 12V4000G23/43, MTU 16V2000G65 и др.). Мы осуществляем бесперебойные поставки и ко всем остальным вариантам оборудования MTU, среди них: водяной насос MTU, впускной клапан MTU, втулка цилиндра MTU, выхлопной клапан MTU, вставка термостата MTU, закладная манжета MTU, диафрагма MTU, датчик давления MTU, датчик турбонаддува MTU, датчик оборотов MTU, датчик температуры MTU, масляный насос MTU, подшипник MTU, прокладка MTU, ремкомплект MTU, термостат MTU, ТНВД MTU, уплотнение MTU, уплотнительное кольцо MTU, форсунка MTU, шланг MTU, электроклапан MTU, гаситель колебаний MTU, соленоид MTU, штуцер MTU, сальник MTU, маслоприемник MTU, патрубок MTU, сепаратор MTU, коромысло MTU и прочее.
Мы поставляем только оригинальную, прошедшую все требуемые проверки продукцию, что обеспечит длительную эксплуатацию приобретаемого Вами оборудования и бесперебойность работы всего производства.
Деталь № | Альтернативный № | Наименование | Вес |
5149234 | 611101 | ASSY,PISTON | 3,25 |
5195742 | ES5195742 | GASKET SET, CYL/DH 6-71 | 0,78 |
23505518 | ES23505518 | GASKET, CYL BLOCK FRT PL | 0,1 |
23514608 | 636015 | SEAL,CRANK,FT, | 0,1 |
8926762 | REAR MAIN SEALCLEVIT | 0,34 | |
5143407 | ES5143407 | GASKET, ROCKER COVER 6 CYL. (STEEL) | 0,16 |
3290577 | ES3290577 | GASKET,AIR INLET 3-71 | 0,03 |
23522955 | RING SET | 0,17 | |
23500501 | (VALVE – DDA 71 TURBO 4V) | 0,1 | |
5121815 | GEAR (NEW OFF HW) | 5,15 | |
5132383 | ES5132383 | BOLT, CON ROD. 7/16″-20X3.52″ | 0,1 |
5117629 | ES5117629 | NUT, CON ROD V & IN-LINE | 0,03 |
5135515 | CONN ROD (NEW OFF HW) | 2,97 | |
23504305 | ES23504305 | BEARING,BLOWER REAR | 0,22 |
23530707 | 650491 | FILTER,FUEL (12 PACKS) | 0,63 |
5149565 | 671740 | BEARING,MAIN | 0,34 |
5149566 | 671741 | BEARING,MAIN | 0,64 |
5117005 | WASHER (NEW OFF HW) | 0,06 | |
23512676 | ES23512676 | GASKET SET, OVERHAUL 6-71 | 2,4 |
5175984 | PUMP ASM (NEW OFF HW) | 6,75 | |
A-23514203 | Kit – Blower Repair | 0,97 | |
A-23500533 | Kit – Seal – Blower End Plate | 0,2 | |
A-5195078 | Kit – Fuel Repair Pump | 0,2 | |
A-5136671 | Shaft & Bearing – Fwp | ||
A-5196935 | Kit – Water Pump Repair | 1,02 | |
A-23522434 | Seal – Fresh Water Pump | 0,05 | |
A-5150191 | Seal – O-Ring – Fwp Outlet | 0,03 | |
A-5150193 | Gasket,Fuel Pump,DDC S60 | 0,03 | |
A-5150188 | Gasket – Fresh Water Pump Cvr | 0,03 | |
A-5197222 | 5197222, 611101 | RECONDITION KIT (NEW OFF HW) | 3,11 |
A-5196846 | 5196846, ES5195742 | IMP + SEAL KIT (NEW OFF HW) | 1 |
A-8517479 | Electrode | 0,15 | |
A-8515850 | Electrode | 0,3 | |
LF-3333 | LF3333 FLEETGUARD Filter Replacement | 1,54 | |
FF-110 | FF110 FLEETGUARD Filter Replacement | 0,3 | |
F-916-C | F916C BALDWIN Filter Replacement | ||
5196381 | ES5196381 | GASKET SET, CYL/HD 8V71 | 0,59 |
8925981 | 692086 | KIT,TUBE,INJ. (2 PACKS) | 0,1 |
5117231 | ES5117231 | GASKET, 8V OIL PAN | 0,11 |
23502022 | ES23502022 | LINER, CYLINDER 1.05 PORT STD | 3,67 |
5143406 | Gasket – Rocker Cover – Stamp | 0,64 | |
5122866 | ES5122866 | GASKET,EXHAUST MANIFOLD | 0,14 |
23514965 | Ring Set – Piston – Oil Contrl | 0,08 | |
5102648 | ES5102648 | RING, PISTON FIRE | 0,05 |
5104280 | 01429S | VALVE (DETROIT DIESEL) | 0,1 |
5123703 | ES5123703 | GASKET, AIR INL HSG 6-8V | 0,2 |
5572392 | GENERAL MOTORS Filter Replacement | ||
5149572 | 671720 | BEARING,ROD | 0,17 |
5159353 | ES5159353 | THRUST WASHER, STD (PC.) | 0,04 |
23512680 | ES23512680 | GASKET SET, OVERHAUL 8V71 | 2,21 |
A-8924453 | Seal – Blower Rotor | 0,03 | |
A-5149644 | Kit – Blower Installation | 0,49 | |
A-5192439 | Spacer – Blwr Rotor Shaft Seal | 0,03 | |
A-23506366 | 23506366, ES23506366 | REPAIR KIT, WATER PUMP | 1,44 |
A-23501819 | Seal – Oil – Fwp Shaft | 0,03 | |
A-23503687 | Bearing – Fwp | 0,1 | |
A-23503649 | Bearing – Outer Fwp | 0,15 | |
A-5117972 | Nut – Lock Fresh Water Pump | 0,03 | |
A-5117975 | Gasket – Fresh Water Pump Cvr | 0,03 | |
A-5103544 | Seal Ring – Fresh Water Pump | 0,03 | |
TP-540X | TP540X AC DELCO Filter Replacement | ||
5109915 | ES5109915 | GASKET, 12V OIL PAN | 0,38 |
23522534 | Ring Set – Piston – Oil Contrl | 0,13 | |
800166 | SEAL | 0,05 | |
23512681 | 631247 | SET,GASKET,O/H | 3,43 |
A-9411981 | 9411981 | NUT (NEW OFF HW) | 0,03 |
A-5170466 | Gasket – Turbo Oil Supply | 0,03 | |
A-5170468 | Gasket – Turbo Oil Return | 0,03 | |
A-5147911 | 5147911 | CLAMP (NEW OFF HW) | 0,1 |
A-5147912 | Clamp – Hose – 3.5″ | 0,1 | |
A-5162888 | Hose – Turbocharger Air | 0,05 | |
A-5101138 | Seal – O-Ring – Ac Wtr Outlet | 0,03 | |
A-5137620 | Clamp – 3.8″ Diameter | 0,3 | |
A-5146165 | 5146165 | CLAMP ASM (NEW OFF HW) | 0,32 |
A-5132650 | Clamp – 5.25″ Diameter | 0,2 | |
A-5117976 | 5117976, ES5117976 | GASKET, 12V71 F.W.P. COVER | 0,03 |
PF-132 | LUBE CARTRIDGE FULL FLOW ((DONALDSON)) | 0,49 | |
PF-846 | PF846 BALDWIN Filter Replacement | ||
931016091 | HEX SCREW (NEW OFF HW) | 0,32 | |
933010035 | HEX SCREW (NEW OFF HW) | 0,03 | |
304017008081 | HEX SCREW (NEW OFF HW) | 0,03 | |
304017008076 | HEX SCREW (NEW OFF HW) | 0,03 | |
933012079 | HEX SCREW (NEW OFF HW) | 0,06 | |
933012051 | HEX SCREW (NEW OFF HW) | 0,06 | |
8929357 | BOLT | 0,09 | |
5240380471 | BOLT M20 1.50 X 103.0 LG 18 CO (NEW OFF HW) | 0,33 | |
5240150417 | AXLE (NEW OFF HW) | 5,04 | |
912010038 | SCREW (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5240531101 | INLET VALVE (NEW OFF HW) | 0,35 | |
1270 | BUSHING | 0,04 | |
5240382550 | BUSHING CONROD SIZE 0 (NEW OFF HW) | 0,32 | |
5240550550 | BUSHING (NEW OFF HW) | 0,12 | |
5240530905 | EXHAUST VALVE (NEW OFF HW) | 0,35 | |
5240110172 | NUT (NEW OFF HW) | 0,27 | |
EX52421300037 | (REMANUFACTURED) ALTERNATOR (TWO CYCLE) | 51,82 | |
5272530021 | DISC ASM CPLG (NEW OFF HW) | 9,61 | |
5240980281 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,25 | |
23506645 | DDE 23506645 | CLIP | 0,06 |
2476234 | CLIP – HOSE (DDC) | ||
5550160633 | SEALING CAP (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5240160233 | SEALING CAP (NEW OFF HW) | 0,03 | |
786649 | PLUG HP W/SAFETY VALVE (NEW OFF HW) | 0,47 | |
X52407800004 | FLOW RESTRICT VALVE (NEW OFF HW) | 0,41 | |
8691840019 | VALVE (NEW OFF HW) | 0,25 | |
23540304 | GASKET KIT (NEW OFF HW) | 0,09 | |
X52405500150 | SWING FOLL. (NEW OFF HW) | 8,48 | |
181802 | OIL FILL CAP (NEW OFF HW) | 0,12 | |
X52402400012 | EQUIPMENT RACK (NEW OFF HW) | 269,74 | |
5241802320 | PIPE LEFT (NEW OFF HW) | 0,38 | |
5241802420 | PIPE RIGHT (NEW OFF HW) | 0,31 | |
5240550505 | CAM SWING FOLLOWER AXLE (NEW OFF HW) | 1,47 | |
X52617300006 | AIR STARTER RIGHT (NEW OFF HW) | 29,94 | |
EX00008371 | (REMANUFACTURED) PISTON (TWO CYCLE) | 12,96 | |
5249930301 | SPRING (NEW OFF HW) | ||
X00002326 | SPRING (NEW OFF HW) | 0,32 | |
X52605100017 | CAMSHAFT FOR 12V (NEW OFF HW) | 51,84 | |
5241300020 | GOV AIR COMPRESSOR BENDIX 2771 (NEW OFF HW) | 0,5 | |
5319970132 | PLUG (NEW OFF HW) | 0,25 | |
5319971832 | PLUG (NEW OFF HW) | 0,03 | |
910014004 | PLUG (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5240502135 | SWING FOLL. INLET (NEW OFF HW) | 1,79 | |
5240502235 | SWING FOLL. EXHAUST (NEW OFF HW) | 1,72 | |
X52408100007 | LINK (NEW OFF HW) | 0,06 | |
700292008400 | WASHER TAB LOCKING 8.4 ST52-3 (NEW OFF HW) | 0,03 | |
530926 | VALVE KEEPER WEDGE (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5240530125 | RETAINER VALVE SPRING (NEW OFF HW) | 0,04 | |
23540103 | TUBE ASM (NEW OFF HW) | 0,05 | |
735038008109 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,25 | |
735038008113 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,39 | |
5249970078 | COUPLING RING (NEW OFF HW) | 0,87 | |
5240700833 | TUBE HIGH PRESS FUEL DBL WALL (NEW OFF HW) | 1,11 | |
23526377 | TUBE OIL FILTER ALERT SYSTEM (NEW OFF HW) | 0,15 | |
5242008651 | TUBE ASM (NEW OFF HW) | 0,09 | |
5242008551 | TUBE ASM (NEW OFF HW) | 0,09 | |
5242008451 | TUBE ASM (NEW OFF HW) | 0,1 | |
5242008351 | TUBE ASM (NEW OFF HW) | 0,08 | |
735073010001 | PLUG (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5319973672 | FITTING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5244760524 | FITTING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
23540102 | FITTING M12-1.5 TO 9/16-18 (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5249971972 | FITTING (NEW OFF HW) | 0,07 | |
5249971772 | TEE FITTING (NEW OFF HW) | 0,12 | |
5261400341 | V-BAND CLAMP (NEW OFF HW) | 0,22 | |
5163538 | CLIP 3/16TUB 7/16BOLT CTD (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7603014102 | COPPER SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700521018201 | WASHER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
125010524 | WASHER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
735151010100 | SPACER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7603016105 | COPPER SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7603022102 | COPPER SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
6796012100 | CONICAL SPR. WASHER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7603038101 | COPPER SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700521016200 | WASHER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5241870276 | RETAINER O-RING (NEW OFF HW) | 0,07 | |
5511530050 | SPACER BUSHING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5240110062 | WASHER THRUST (NEW OFF HW) | 0,03 | |
XP52625300004 | GROOVED BALL BEARING (NEW OFF HW) | 2,75 | |
XP52625300020 | SPACER BEARING (NEW OFF HW) | 0,05 | |
939012023 | STUD (NEW OFF HW) | 0,04 | |
304017008081 | HEX SCREW (NEW OFF HW) | 0,03 | |
304017008076 | HEX SCREW (NEW OFF HW) | 0,03 | |
EX52620200081 | (REMANUFACTURED) COOLANT PUMP HIGH-TEMP (TWO CYCLE) | 31,74 | |
EX52420300001 | (REMANUFACTURED) COOLANT PUMP LT CIRCUI (TWO CYCLE) | 27,54 | |
5241310001 | COMPRESSOR (NEW OFF HW) | 34,91 | |
29922401 | BUSHING (NEW OFF HW) | 0,22 | |
5240160153 | TUBE INJECTOR (NEW OFF HW) | 0,2 | |
5240114210 | CYLINDER LINER SIZE 0 (NEW OFF HW) | 18,2 | |
X00E50207215 | PRESSURE SENSOR (NEW OFF HW) | 0,13 | |
X00E50207207 | PRESSURE SENSOR (NEW OFF HW) | 0,12 | |
55353731 | PRESSURE SENSOR (NEW OFF HW) | 0,12 | |
23540784 | SENSOR (NEW OFF HW) | 0,15 | |
102939 | PRESSURE SWITCH (NEW OFF HW) | 0,07 | |
23524605 | SENSOR PRESSURE (NEW OFF HW) | 0,15 | |
23540377 | PRESSURE SENSOR (NEW OFF HW) | 0,3 | |
5355630 | TEMPERATURE SENSOR (NEW OFF HW) | 0,03 | |
23520381 | DDE 23520381 | SENSOR | 0,07 |
5356633 | SPEED SENSOR (original) | 0,07 | |
5352233 | SPEED SENSOR (NEW OFF HW) | 0,06 | |
5242031152 | RESTRICTOR (NEW OFF HW) | 0,1 | |
23540916 | WIRING HARNESS (NEW OFF HW) | 2,8 | |
5249970020 | SEALING CAP (NEW OFF HW) | 0,07 | |
5370160233 | SEALING CAP (NEW OFF HW) | 0,05 | |
5800160033 | SEALING CAP (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5275590571 | COLLECTR ASM (NEW OFF HW) | 3,57 | |
8591840001 | PAPER PACK CENTRIFUGAL SPINNER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
EX52407500042 | (REMANUFACTURED) INJECTOR (TWO CYCLE) | 2,3 | |
5300534 | WIRING HARNESS (NEW OFF HW) | 5,72 | |
23540165 | HARNESS 16V (NEW OFF HW) | 1,92 | |
23540164 | HARNESS, 16V (NEW OFF HW) | 3,4 | |
5241800015 | PRESSURE VALVE ASSY. (NEW OFF HW) | 0,21 | |
5244700107 | REGULATOR VALVE (NEW OFF HW) | 0,25 | |
5244700007 | VALVE (original) | 0,14 | |
5148007 | VALVE (NEW OFF HW) | 0,05 | |
1800015 | PRESSURE REDUCING VALVE ASSY. (NEW OFF HW) | 1,48 | |
23526690 | VALVE (NEW OFF HW) | 0,3 | |
23512438 | ISOLATOR TRUN URETHANE (NEW OFF HW) | 0,95 | |
5240320705 | RING GEAR (NEW OFF HW) | 37,43 | |
80375819 | TOP COMPR. RING (NEW OFF HW) | 0,1 | |
120370819 | COMPRESSION RING 2ND (NEW OFF HW) | 0,1 | |
23526437 | OIL RING ASM (NEW OFF HW) | 0,07 | |
5240110159 | RING CYL LINER CARBON REMOVAL (NEW OFF HW) | 0,22 | |
1424957 | RING EXH MANIF (NEW OFF HW) | 0,03 | |
472048000 | RING SNAP (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5550110259 | SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
23540260 | SEAL RING INJECTOR 0000160119 (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7603016104 | SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429039000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429010004 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429024000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429420000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,04 | |
171160 | RING ASM (NEW OFF HW) | 0,12 | |
7603030101 | COPPER SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429075002 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7603052101 | COPPER SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429083000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429290000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429180000 | SEAL-o ring (original) | 0,03 | |
700429150000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429036001 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429100001 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429072000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429070000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5319972045 | SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429065000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429058001 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429122001 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
8699970274 | SEALING RING (NEW OFF HW) | ||
5319972245 | SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5269970045 | SEAL RING (SQUARE CUT) CAC OUT (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429085002 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429063000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429140000 | SEAL-o ring (original) | 0,06 | |
700429041000 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
700429024002 | O-RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
23526064 | GASKET KIT (NEW OFF HW) | 3,12 | |
23526074 | KIT GASKET FAN CLUTC (NEW OFF HW) | 0,05 | |
23526068 | KIT GASKET TURBO (NEW OFF HW) | 1,63 | |
23540725 | ELBOW (NEW OFF HW) | 0,37 | |
635A16700/2 | VALVE BALL ASM (NEW OFF HW) | 0,23 | |
5245400097 | VALVE ROCKFORD SOLENOID A6434S (NEW OFF HW) | 0,54 | |
21804101 | OIL PUMP (NEW OFF HW) | 25,42 | |
5241880226 | ELEMENT COOLER (NEW OFF HW) | 6,75 | |
5241801819 | HOSE ASM. (NEW OFF HW) | 0,29 | |
5240530530 | VALVE GUIDE INSERT (NEW OFF HW) | 0,15 | |
700327008000 | GROMMET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
23540876 | TENSIONR ASM (NEW OFF HW) | 2,55 | |
5319975372 | FITTING (NEW OFF HW) | 0,06 | |
5240336101 | CRANKSHAFT BEARING UPPER HAL (NEW OFF HW) | 0,39 | |
5240336602 | CRANKSHAFT BEARING LOWER HAL (NEW OFF HW) | 0,54 | |
5240332630 | CRANKSHAFT BEARING AUX PTO E (NEW OFF HW) | 2,98 | |
5240510110 | BEARING CAMSHAFT STD (NEW OFF HW) | 0,15 | |
5240384110 | CONROD BEARING UPPER HAL (NEW OFF HW) | 0,3 | |
X00040714 | CONROD BEARING S23533957 (NEW OFF HW) | 0,28 | |
X52802600011 | DRIVE FOR ATT. (NEW OFF HW) | 11,45 | |
X59402600019 | DRIVE FOR ATT. (NEW OFF HW) | 10,19 | |
23511270 | GASKET AIR COMP GOVERNOR S60 (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5240111380 | GASKET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5381420180 | GASKET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5249970040 | GASKET OIL COOLER ELEMENT (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5269870235 | SEAL STRIP CHARGE AIR COOLER (NEW OFF HW) | 0,11 | |
8699970331 | GASKET (NEW OFF HW) | 0,05 | |
5240111480 | GASKET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5130995 | DDE 05130995 | GASKET | 0,03 |
5242030080 | GASKET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5242030680 | GASKET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
23505248 | GASKET (original) | 0,03 | |
5240530120 | VALVE SPRING OUTER (NEW OFF HW) | 0,17 | |
5240530122 | VALVE SPRING INNER (NEW OFF HW) | 0,07 | |
5240332508 | BEARING THRUST/0-0/UP/RIL/ (NEW OFF HW) | 0,92 | |
5240333307 | BEARING THRUST/0-0/LO/SPT/ (NEW OFF HW) | 1,08 | |
5249970492 | BELT POLY-V 4.26 WIDTH 108.00 (NEW OFF HW) | 2,21 | |
23540397 | BELT POLY-VEE 8PK 1052 ALTERNA (NEW OFF HW) | 0,14 | |
534335 | VALVE ROTATOR (NEW OFF HW) | 0,12 | |
219976647 | SEAL RING CRANKSHAFT REAR (NEW OFF HW) | 0,24 | |
219976547 | SEAL RING CRANKSHAFT FRONT AUX (NEW OFF HW) | 0,24 | |
5132155 | SEAL RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
49976736 | VALVE DRAIN (NEW OFF HW) | 0,14 | |
52033575 | THERMOSTAT (NEW OFF HW) | 0,23 | |
5242030075 | THERMAL ACTUATOR (NEW OFF HW) | 0,22 | |
E5260701601 | (REMANUFACTURED) HP PUMP (TWO CYCLE) | 73,89 | |
5260910401 | PUMP FUEL LOW PRESSURE 7.6 BAR (NEW OFF HW) | 10,51 | |
7,35038E+11 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,25 | |
7,35038E+11 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,39 | |
5249970081 | GROMMET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7,35073E+11 | PLUG (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5501871280 | GASKET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
5241880180 | GASKET (NEW OFF HW) | 0,03 | |
23540758 | ELEMENT BREATHER (NEW OFF HW) | 0,17 | |
5241840301 | FLTR ELEMENT SPIN ON LUBE OIL (NEW OFF HW) | 2,2 | |
23530644 | FUEL FILTER SEC SPIN ON HI EFF (NEW OFF HW) | 1,38 | |
X59399100083 | CLAMP (NEW OFF HW) | 0,11 | |
7,00521E+11 | WASHER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7,35151E+11 | SPACER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7,00521E+11 | WASHER (NEW OFF HW) | 0,03 | |
7603026104 | COPPER SEALING RING (NEW OFF HW) | 0,03 | |
23540714 | HOSE (NEW OFF HW) | 1,05 | |
CA130210 | HOSE ASM NO.06X21.0 (NEW OFF HW) | 0,42 | |
CA130180 | HOSE ASM NO 06X20.8 (NEW OFF HW) | 0,38 | |
CK130153 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,25 | |
CP130367 | HOSE ASM NO 12X40.7 (NEW OFF HW) | 1,39 | |
CK110160 | Hose (original) | 0,27 | |
CB110300 | HOSE ASM NO 08X34.0 (NEW OFF HW) | 0,73 | |
23521563 | DDE 23521563 | HOSE | 0,19 |
DB110333 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,73 | |
DB130286 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,64 | |
Dh210310 | HOSE (NEW OFF HW) | 0,31 | |
2043797 | COOLANT FILTER (NEW OFF HW) | 1,19 | |
X00043218 | CONROD BEARING SIZE 0-0 (NEW OFF HW) | 0,3 | |
X52403100003 | CRANKSHAFT BEARING SIZE 0-1 (NEW OFF HW) | 0,49 | |
5240336702 | CRANKSHAFT BEARING SIZE 0-1 (NEW OFF HW) | 0,58 | |
5240332608 | BEARING THRUST/0-1/UP/RIL/ (NEW OFF HW) | 0,91 | |
5240333407 | BEARING THRUST/0-1/LO/SPT/ (NEW OFF HW) | 1,24 | |
X00043219 | CONROD BEARING SIZE 0-1 (NEW OFF HW) | 0,3 | |
5240384210 | CONROD BEARING SIZE 0-1 (NEW OFF HW) | 0,32 | |
0029922401 | BUSHING (NEW OFF HW) | 0,22 | |
EX52407500053 | (REMANUFACTURED) INJECTOR (TWO CYCLE) | 1,91 | |
E5260201005 | (REMANUFACTURED) EXCHG TURBOCHARGER ASM (TWO CYCLE) | 25,33 | |
0021804101 | OIL PUMP (NEW OFF HW) | 25,42 | |
X52608100017 | FUEL DELIVERY PUMP (NEW OFF HW) | 6,25 | |
EX52617300006 | (REMANUFACTURED) STARTER (TWO CYCLE) | 30,17 | |
X52636200030 | COMPRESSOR (NEW OFF HW) | 35,34 | |
