Аренда мини-погрузчика Case sv 185 в Москве и Московской области
Мини-погрузчик CASE SV185 станет незаменимым помощником в коммунальных, строительных, сельскохозяйственных и частных делах. Машина способна осуществлять работу в любых климатических условиях. Техника пользуется большим спросом за счет своего широкого функционала. Благодаря замене стандартной насадки на другой рабочий орган можно выполнить разноплановую работу без привлечения дополнительной техники.
Погрузчик может быть оборудован вилами, отвалом, ямобуром, захватом и т.д. Для того, чтобы производительность работ была на высшем уровне, машина обзавелась внушительными техническими характеристиками. Грузоподъемность агрегата составляет 840 кг. Дизельный мотор марки FPT Industrial содержит в себе мощность 60 л.с. Максимальная скорость равна почти 12 км/ч.
За счет своих небольших габаритов машина может эксплуатироваться в условиях мегаполиса. Широкая колесная база дает машине проходимость и устойчивость на дороге.
Технические характеристики CASE SV185
Основные характеристики |
|
Полное название |
Мини-погрузчик с бортовым поворотом CASE SV185 |
Грузоподъёмность, кг |
840 |
Общий вес, кг |
2980 |
Опрокидывающая нагрузка, кг |
1678 |
Двигатель |
|
Тип двигателя |
дизельный |
Рабочий объём двигателя, см3 |
2200 |
Мощность двигателя, кВт (л. с.) |
44,7(60) |
Расчётная частота вращения, об/мин |
2900 |
Производитель двигателя (марка) |
FPT Industrial |
Топливная система |
|
Максимальная скорость, км/ч |
11,9 |
Размеры |
|
Дорожный просвет, мм |
178 |
Колесная (гусеничная) база, мм |
1128 |
Габаритные размеры, мм |
3345x1678x1974 |
Максимальная высота точки подвеса ковша, мм |
3048 |
Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм |
783 |
Заправочные емкости |
|
Топливный бак, л |
75,5 |
Гидравлическая система, л. |
16,2 |
|
|
Высота выгрузки, мм |
2377 |
Колёса |
|
Шины |
10х16,5-12х16,5 |
Навесное оборудование |
|
Вид рабочего органа |
ковш |
Поиск по артикулу Складская техника Производители запчастей |
Главная страница / Запчасти CASE / Мини-погрузчики колесныеЕсли необходимой запчасти в списке нет, либо Вы хотите доверить подбор профессионалам, отправьте запрос с указанием марки, модели, года выпуска, серийного номера и перечня необходимых деталей. Стараемся обрабатывать запросы в течении одного часа. Имеем ВСЕ запчасти для мини-погрузчиков CASE SV Модельный ряд : SV185, SV250, SV280, SV300
Выберите раздел интересующих Вас запчастей
Колесные мини-погрузчики Case обеспечивают высокую производительность и отличный комфорт оператора благодаря прочной конструкции, большой мощности и высокому крутящему моменту двигателя. Увеличенная внутренняя высота кабины и ширина барьера безопасности сочетаются с великолепной обзорностью в переднем, боковых, заднем и верхнем направлениях. Эргономично размещенные органы управления, впервые использованное в отрасли боковое освещение, повышенная надежность и удобство обслуживания помогут вам выполнять большой объем работ каждый день. |
Мини-погрузчик CASE SV 185, год 2013
Мини-погрузчик CASE SV 185, год 2013 — 9D82E5C0, Италия в продаже на MascusЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
---|---|
Категория | Мини-погрузчик |
Марка / модель | Мини-погрузчик CASE SV 185CASE SV 185 |
Год выпуска | 2013 |
Наработка | 3 065 ч |
Страна местонахождения | |
Mascus ID | 9D82E5C0 |
+ Показать больше описания | |
Цена | Цена по запросу |
Компания
ROADCON INTERNATIONAL S. R.L.
Отслеживать этого дилера
Вы отслеживаете этого дилера
Перестать отслеживатьReceive alerts from similar items
You are following similar items to this
Перестать отслеживатьДанный мини-погрузчик CASE SV 185 предложен на продажу продавцом из Италии. Контакты продавца вы можете найти выше на этой странице, справа от фотографии машины. Вы можете позвонить продавцу по указанному телефону, либо написать через форму запроса. Прежде чем купить этот Кейс SV 185, важно проверить соответствие указанной в объявлении информации с тем, что реально присутствует на площадке у продавца. Также желательно удостовериться и в надёжности самого продавца.
Портал Mascus так же содержит и множество других предложений о продаже минипогрузчиков Кейс SV 185, здесь вы также сможете найти мини-погрузчики и других марок от продавцов из Италии и со всего мира.
Желаем вам удачного поиска и выгодной покупки вместе с Mascus!
Порекомендовать на Facebook
Отправить на e-mail
Ваше сообщение отправлено.
Ой, что-то пошло не так…
B.L.T. | Хрустящий бекон, листья салата и сочные помидоры | |
Бекон, яйцо и сыр | С хрустящим беконом, яйцом и плавленым сыром на свежей поджаренной лепешке | |
Шварцвальдская ветчина | Просто вкусно. Этот ароматный сэндвич наполнен нежирной шварцвальдской ветчиной и подается на любимом свежеиспеченном хлебе, таком как пшеничный или итальянский . | |
Цыпленок буйвола | Все это прохладное, сливочное ранчо, политое нежным глазированным цыпленком буйвола | |
Курица и бекон Ranch Melt | Сэндвич с курицей и беконом.С начинкой из плавленого сыра Монтерей Чеддер, нежного куриного филе из белого мяса, хрустящего бекона, листьев салата, помидоров, лука и зеленого перца | |
Курица с пармезаном | Итальянская классика в стиле метро. Нежное, сочное куриное филе и фирменный соус маринара по нашему фирменному рецепту. Все свежие поджаренные с большим количеством плавленого сыра | |
Пицциола с курицей | Наш свежий взгляд на итальянский. Сочная курица, пикантная пепперони и соус маринара по нашему фирменному рецепту, поджаренные с расплавленным сыром на любимом свежеиспеченном хлебе | |
Холодная нарезка Комбо | Комбинация мясных нарезок состоит из мяса индейки – ветчины, салями и колбасы.Он украшен хрустящими овощами и подается на свежеиспеченном хлебе | |
Итальянский B.M.T. | Итальянский шедевр с генуэзской салями, острой пепперони и шварцвальдской ветчиной. Добавьте любимые овощи на свежеиспеченный хлеб на выбор | |
Фрикадельки Маринара | Фрикадельки в итальянском стиле, полейте их ароматным соусом маринара, а затем подавайте на любимом свежеиспеченном хлебе с хрустящими овощами на выбор | |
Фрикадельки с пепперони расплав | Деликатесное сочетание фрикаделек по-итальянски и пикантной пепперони, поджаренной с большим количеством плавленого сыра и соусом маринара по нашему фирменному рецепту на свежеиспеченном хлебе | |
Курица, запеченная в духовке | Идеально обжаренные в духовке и выложенные на свежеиспеченном хлебе с любимыми начинками от острого перца халапеньо до хрустящего зеленого перца | |
Ростбиф | Это вкусное блюдо с содержанием жира менее 6 г наполнено нежирным ростбифом и свежими овощами на выбор, такими как хрустящий зеленый перец и сочные помидоры | |
Стейк и сыр | На свежеиспеченный хлеб и хрустящие овощи на выбор | |
Клуб Метро | Нежная нарезанная индейка, постный ростбиф и вкусная шварцвальдская ветчина вместе со свежими овощами на выбор для праздника с нежирным вкусом | |
Метро Растопка | Свежеиспеченный хлеб с нежной нарезанной индейкой, ветчиной, хрустящим беконом, плавленым сыром, вкусными овощами и приправами на выбор | |
Пряный итальянский | Подается на любимом свежеиспеченном хлебе и обжаривается до совершенства, острое итальянское блюдо с пикантной пепперони и сенсационной салями | |
Сладкий цыпленок терияки с луком | Это фирменное блюдо для гурманов представляет собой ароматную смесь нежных куриных полосок в глазури терияки и нашего собственного обезжиренного сладкого лукового соуса. Подается горячим и поджаренным на свежеиспеченном хлебе | |
Большой Чизстейк Филадельфии | С большим количеством стейка в расплавленном сыре | |
Тунец | Наш вкусный бутерброд с тунцом просто великолепен. Тунец в хлопьях, смешанный с майонезом и свежими овощами на выбор | |
Грудка индейки | Нежная грудка индейки, начиненная до небес всем, от салата и помидоров до бананового перца | |
Грудка индейки и ветчина из Шварцвальда | Нежная нарезанная грудка индейки и ветчина из черного леса с вашими любимыми овощами, от сочных помидоров до сладкого красного лука, подаются на свежеиспеченном хлебе | |
Вегетарианский деликатес | Хрустящие, хрустящие и классически вкусные.Вегетарианский деликатес является реальным доказательством того, что бутерброд может быть вкусным и при этом не содержать много жира |
Allegan Co, Mi (неполные данные — обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мичиган (регион V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlanta, GA (Severe-15 — Техническое обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузия (регион IV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cherokee County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clayton County
Coaketa County | 2 Dekalb County | Douglas County | Fayette County | 292 Gwinnett County |
9
Rockdale County | Beauregard Par , LA (неполные данные — ремонт enace) | Луизиана (регион vi) | Beauregard Parish | Бирмингем, AL (Marginal — Техническое обслуживание) | Alabama (Region IV) | Округ Джефферсон | Shelby County |
Canton, OH (Marginal — Техническое обслуживание) | Огайо (регион v) | 2 STARK County | Charleston WV (Умеренное — Техническое обслуживание) | Западная Вирджиния (регион III) | Канава Округ | 2 Putnam County | Шарлотта-гастония, NC (умеренное обслуживание) | СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА (регион IV) | Gaston Co. | 2 Cherokee Co, SC (Marginal — Техническое обслуживание) | Южная Каролина (регион IV) | Cherokee County | 2 Cincinnati-Hamilton, OH-KY (умеренное — обслуживание) | Kentucky (регион IV) | Choone County | Campbell County | Kenton County | Огайо (регион V) | Уезд Батлер | 2 Clermont County | 2
| Кливленд-Акрон-Лорейн, ОН (умеренное обслуживание) | Огайо (регион V) | Geauga County | 2 Lorain County | Medina County |
County | 2 Клинтон CO, OH (раздел 185A — обслуживание) | Огайо (регион v) | Clinton County | Columbiana Co, OH (неполные данные — обслуживание) | Огайо (Регион V) | Columbiana County | Columbus, OH (Marginal — Техническое обслуживание) | Огайо (регион V) | DeLaware County | Франклин | Округ Ликинг | | Дейтон-Спрингфилд, ОН (Умеренное — Техническое обслуживание) | Огайо (регион V) | Clark County | Грин | Greene County | Miami County | 2 Округ Монтгомери | Denver-Boulder, CO (Раздел 185a — Техническое обслуживание) | Колорадо (регион VIII) | Adams County (P) | WOW WEST от Kiowa Creek | Округ Арапахо (P) | К западу от Кайова-Крик | Округ Боулдер (P) | За исключением Роки-МаунтинНациональный парк |
Jefferson County | Детройт-Энн Арбор, MI (умеренное обслуживание) | Michigan (регион v) | LivingSton County | графство Macomb | 2 County Monroe | Oakland County | St. Clair County | Умытель |
| Уэйн Округ | Дверной CO, WI (сельский транспорт (маргинал) — Техническое обслуживание) | Висконсин (регион V) | Округ двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Kern Co, Ca (Серьезное — Техническое обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калифорния (регион IX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кернр (P) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonson CO, KY (сельский транспорт (маргинал) — техническое обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кентукки (регион IV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonson County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evansville, в (Marginal — обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНДИАНА (регион V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
округ Вандербург | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мичиган (регион v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genesee County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гранд Рапидс, MI (умеренные — обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мичиган (регион v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оттавский уезд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RART PAR, LA (неполные данные — обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Луизиана (регион VI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грант приход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Marginal — Техническое обслуживание) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная Вирджиния (регион III) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
графство Гринбрие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greensboro-Winston-Salem -High Point, Северная Каролина (умеренный уровень обслуживания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА (регион IV ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
