Форвардеры АМКОДОР 2662 и АМКОДОР 2662-01
Форвардеры АМКОДОР 2662 и АМКОДОР 2662-01 предназначены для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины.
Машины грузоподъемностью 14 тонн способны за один рейс перевозить до 16 кубических метров лесоматериала. Благодаря гидромеханической трансмиссии машины способны перемещаться на значительные расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час, что позволяет последним рейсом самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия.
Форвардер АМКОДОР 2662-01 оснащен передним отвалом.
Освещение рабочей зоны в темное время суток осуществляется при помощи установленных на крыше кабины 12 фар с галогенными лампами.
Для облегчения запуска дизеля при низких температурах окружающей среды машина оснащена автономным предпусковым подогревателем двигателя EBERSPEHER (Германия).
Комфортный температурный режим работы оператора обеспечивается установленным кондиционером.
Для повышения проходимости по заболоченной местности и снежному покрову рекомендуется дополнительная установка гусениц и цепей противоскольжения.
14000
Длина грузового отсека, мм
4950
Манипулятор
KESLA 701 или KESLA 702
Вылет стрелы манипулятора (KESLA 701/KESLA 702), мм
8200/10300
Момент грузовой, кНм
95
Грузоподъемность при максимальном вылете (KESLA 701/KESLA 702, без учета веса ротатора и захвата), кг
840/500
Угол поворота в горизонтальной плоскости, °
380
Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм
75…600
Площадь охвата, м²
0.28
Ширина отвала, мм
—
2200
Дизель
Д-260.9S2
Мощность номинальная
132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин
Колесная формула
6х6
Трансмиссия
Гидромеханическая
Количество передач, вперед/назад
4/2
Направление движения вперед
В сторону моторной полурамы
Максимальная скорость движения, км/ч:
1-я
4-я
4. 5
26.5
Угол качания полурам относительно горизонтальной плоскости, °
±15
Мост передний
Ведущий неуправляемый
Дифференциал
Комбинированный (повышенного трения, с дополнительной гидравлической блокировкой)
Мост задний
Балансирный ведущий мост (4х4) фирмы NAF (Германия)
Дифференциал
100% блокировка
Рабочая тормозная система
Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам
Стояночная и аварийная тормозные системы
Многодисковый тормозной механизм с гидравлическим управлением
Рулевое управление
Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью
Шины:
передние
задние
30.5L-32LS
700/50-26.5 или 700/50-26
Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления
Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением
Длина в транспортном положении, мм
10300
10800
Ширина по колесам, мм
2870
Высота по крыше кабины, мм
3800
Радиус поворота, мм 11000
Масса эксплуатационная, кг
17400
18430
Форвардер Амкодор 2662-01, год 2020
Форвардер Амкодор 2662-01, год 2020 — 74806ECF, Польша в продаже на MascusКомпания
SILVABUD
Отслеживать этого дилера
Receive alerts from similar items
You are following similar items to this
Перестать отслеживатьДанный форвардер Амкодор 2662-01 предложен на продажу продавцом из Польши.
Портал Mascus так же содержит и множество других предложений о продаже форвардеров Amkodor 2662-01, здесь вы также сможете найти форвардеры и других марок от продавцов из Польши и со всего мира.
Желаем вам удачного поиска и выгодной покупки вместе с Mascus!
Порекомендовать на Facebook
Отправить на e-mail
Ваше сообщение отправлено.
Ой, что-то пошло не так…
Двигатель | ||
Двигатель | Д-243 | |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 60 (81)при 2200 об/мин | |
Рабочий орган | ||
Тип | гладкий вибровалец | |
Число вальцев | 2 | |
Диаметр вальца, мм | 1100 | |
Ширина вальца, мм | 1600 | |
Ширина уплотняемой полосы при смещении вальцев, мм | 2500 | |
Привод вибратора | гидрообъемный | |
Вынуждающая сила (на каждом вальце), кг | 4600 | |
Частота, Гц | 30 | |
Амплитуда, мм | 0,2 | |
Система смачивания | ||
Подача воды | самотеком с электроуправляемыми запорными вентилями | |
Количество скребков | по 2 на каждый валец | |
Рулевое управление | ||
Тип | два поворотных вальца с независимым управлением и визуальным индикатором положения вальца | |
Привод | гидрообъемный | |
Наименьший радиус поворота, мм | 5500 | |
Гидросистема хода | ||
Тип | гидрообъемная | |
Скорость, км/ч | рабочая | 0 — 7 |
транспортная | 0 — 12 | |
Подача насоса, л/мин | 186 | |
Давление настройки предохранительных клапанов, МПа | 32 | |
Гидросистема привода вибраторов | ||
Тип | гидрообъемная | |
Подача насоса, л/мин | 110 | |
Давление настройки предохранительных клапанов, МПа | 25 | |
Гидросистема рулевого управления | ||
Тип | гидрообъемная | |
Подача насоса, л/мин | 12 | |
Давление настройки предохранительных клапанов, МПа | 16 | |
Количество гидроцилиндров | 2 | |
Диаметр гидроцилиндров, мм | 80 | |
Ход гидроцилиндра, мм | 360 | |
Рабочая тормозная система | замкнутый контур гидрообъемной системы хода | |
Стояночная тормозная система | многодисковый, постоянно замкнутый тормозной механизм в масле, с гидравлическим растормаживанием, встроенный в гидромотор хода | |
Заправочные емкости | ||
Топливный бак, л | 200 | |
Картер двигателя, л | 15 | |
Система охлаждения, л | 19 | |
Гидробак, л | 200 | |
Бак системы смачивания, л | 900 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 4100 | |
Ширина, мм | 2347 | |
Высота, мм | 3315 | |
Масса эксплуатационная, кг | 10000 |
Файл: Amkodor 2662-01 forwarder.
jpg — Wikimedia CommonsЭтот файл содержит дополнительную информацию, такую как метаданные Exif, которые могли быть добавлены цифровой камерой, сканером или программным обеспечением, используемым для их создания или оцифровки. Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали, такие как временная метка, могут не полностью отражать данные исходного файла. Отметка времени точна ровно настолько, насколько точны часы в камере, и она может быть совершенно неправильной.
Производитель камеры | Canon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель камеры | Canon PowerShot G9 X Mark II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время выдержки | 1 / 1,250 сек (0.0008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F-число | f / 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтинг скорости ISO | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время создания данных | 12:50, 4 июля 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние объектива | 12,848 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтальное разрешение | 240 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикальное разрешение | 240 dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемое программное обеспечение | Adobe Photoshop Lightroom Classic 8. 2 (Windows) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время изменения файла | 15:07, 4 июля 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа экспонирования | Обычная программа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exif версия | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата и время оцифровки | 12:50, 4 июля 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выдержка APEX | 10.287712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Апертура APEX | 4.643856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смещение экспозиции APEX | −0.33333333333333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная апертура площадки | 3.34375 APEX (f / 3,19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим замера | Шаблон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспышка | Вспышка не сработала, принудительное подавление вспышки | 9rigo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DateTimeDigitized секунды | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовое пространство | sRGB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение X фокальной плоскости | 4,145.4545593262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение Y в фокальной плоскости | 4,145,4545593262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица разрешения в фокальной плоскости | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод измерения | Однокристальный датчик цветовой области | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пользовательская обработка изображений | Нормальный процесс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим экспозиции | Ручная экспозиция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Автоматический баланс белого | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент цифрового масштабирования | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип захвата сцены | Стандартный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серийный номер камеры | 633052003811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Используемый объектив | 10. 2-30,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата последнего изменения метаданных | 18:07, 4 июля 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный идентификатор исходного документа | D74BDE77E0CB94DC5F2E8B66FB0A1BC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIM версия Пересылка Amkodor 2662-01 2.jpg — Wikimedia Commons Этот файл содержит дополнительную информацию, такую как метаданные Exif, которые могли быть добавлены цифровой камерой, сканером или программным обеспечением, используемым для их создания или оцифровки.Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали, такие как временная метка, могут не полностью отражать данные исходного файла. Отметка времени точна ровно настолько, насколько точны часы в камере, и она может быть совершенно неправильной.
|